KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Kollektivvertrag


abgeschlossen zwischen der Bundestheater-Holding GmbH und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, younion_Die Daseinsgewerkschaft.

mit dem Änderungen betreffend Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge des KOLLEKTIVVERLAGES für das TECHNISCHE PERSONALIM GESAMTBEREICH DER BUNDESTHEATER-HOLDING(BUNDESTHEATER-HOLDING GMBHUND DEREN TOCHTERGESELLSCHAFTEN) KVTP 1972, Wiederverlautbarung vom 1. Februar2008,

i.d.F. des diesen ändernden Kollektivvertrags vom 16. Februar 2016 (betr. Vorrückungsstichtag) und vom 16. Februar 2016 in der Folge kurz „KVTP 1972",

in Form des nachstehenden Zusatzes zum genannten Kollektivvertrag beschlossen werden.


§ I. Anwendungsbereich
Dieser Zusatz zum Kollektivvertrag betreffend Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge (im Folgenden „ZusatzKV-SFN" bezeichnet) gilt für jene Dienstnehmer, auf die der KVTP 1972 anwendbar ist und die der Entlohungsgruppe A oder C gemäߧ 33 des KVTP 1972 zugeordnet sind.
Für Dienstverhältnisse, die der Entlohnungsgruppe 8 gemäߧ 33 des KVTP 1972 zugeordnet sind, gilt der KVTP 1972 in der Fassung ohne diesen ZusatzKV-SFN (in der Folge „Stammfassung" genannt) weiterhin.


§ II. Änderungen im KVTP 1972
Für die unter den Anwendungsbereich des gegenständlichen ZusatzKV-SFN fallenden Dienstnehmer der Verwendungsgruppe A oder C wird der KVTP 1972 wie folgt neu gefasst:


§ 1. 11.A: Im§ 33 werden die Absätze 2 bis 4 durch folgende Absätze 2 bis 7 ersetzt, welche lauten:
2)
Den in Abs. 1 angeführten Arbeitern gebührt ab Inkrafttreten des gegenständlichen Zusatz-KV SFN (Abschnitt III) ein Monatsbezug (Dienstbezug). Dieser setzt sich jeweils aus folgenden Teilen zusammen:
  • 1.
    dem Monatslohn,
  • 2.
    einem pauschalen Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit.

Der Dienstnehmer hat gemäß den jeweiligen kollektivvertraglichen Bestimmungen seine Leistungen regelmäßig auch in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen zu erbringen. Dem unter diesen ZusatzKV-SFN fallenden Dienstnehmer gebührt hierfür, neben den sonstigen kollektivvertraglichen Abgeltungen, wie z.B. der Überstundenvergütung, ein pauschaler Zuschlag für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit (,,SFN-Zuschlag").
Dieser SFN-Zuschlag gebührt im Ausmaß von 17,5 % des Monatslohns gemäß Abs. 2 Z 1 für Arbeitsleistungen innerhalb oder außerhalb der Normalarbeitszeit im Ausmaß von durchschnittlich 26 Stunden an Sonntagen, Feiertagen bzw. in der Nachtzeit zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr pro Monat, im Durchschnitt des Zeitraumes vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres berechnet. Dieser Zuschlag ist somit (z.B. für die Einzelabrechnung von Sonn-, Feiertags- oder Nachtstunden im steuerlichen Vollzug erschwerter Arbeitsumstände) je Stunde mit 1/26 des gesamten pauschalen SFN-Zuschlags anzusetzen.
Allfällige über dieses Ausmaß hinaus erbrachte Arbeitszeiten an Sonntagen, Feiertagen oder in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 7.00 Uhr sind mit dem Monatslohn gemäß Abs. 2 Z 1 bzw. etwaigen sonstigen gebührenden Entgelten oder Zeitausgleichs- bzw. Dienstfreistellungsansprüchen abgegolten.
3)
Die Höhe des Monatslohns der unter diesen Zusatz-KV fallenden Dienstnehmer bemisst sich nach dem einen integrierenden Bestandteil dieses ZusatzKV-SFN bildenden Anhang der Monatslöhne.
4)
Dienstnehmer, denen auf Grund eines Zusatzes zum Arbeitsvertrag ein individueller Monatsbezug gebührt, in dem 15% Zuschlag für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit enthalten sind, haben keinen Anspruch auf SFN-Zuschlag gemäß den Bestimmungen dieses ZusatzKV-SFN.
5)
Der Monatsbezug ist den im ständigen oder im ständig provisorischen Dienstverhältnis stehenden Dienstnehmern am Ersten jedes Monats oder, wenn der Monatserste kein Bankgeschäftstag ist, am vorhergehenden Bankgeschäftstag auszuzahlen.
6)
Der Dienstnehmer ist verpflichtet, für die Möglichkeit vorzusorgen, dass die ihm gebührenden Geldleistungen unbar auf ein Konto eines Geldinstitutes überwiesen werden können.
7)
Ist der Dienstnehmer Inhaber eines österreichischen Kontos, hat die Überweisung so zu erfolgen, dass der Monatsbezug und die Sonderzahlungen spätestens an den in Abs. 5 angeführten Auszahlungstagen zur Verfügung stehen.
8)
Wenn ein Dienstnehmer auf Grund eines amts- oder betriebsärztlich bescheinigten Arbeitsunfalles oder einer in gleicher Weise bescheinigten Berufskrankheit seinen bisherigen Dienst auszuüben nicht in der Lage ist und aus diesem Grund zu einer anderen Dienstleistung eingeteilt wird, so darf keine Schmälerung seiner bisherigen Bezüge eintreten."


2 Änderung in II. B lautet:
Abweichend vom Anwendungsbereich gern. Abschnitt I gilt§ 33 Abs. 5 bis 7 - anstelle von§ 33 Abs. 2 Satz 2 der Stammfassung - auch für dem KVTP 1972 unterstellte Dienstnehmer, die diesem ZusatzKV-SFN nicht unterliegen.


§ 3. Änderung in II.C lautet:
Im
§ 23 Abs. 7, § 37 Abs. 1 und 2, § 38 Abs. 1 und 3, § 39 Abs. 1 und 2
wird jeweils der Begriff ,,Monatslohn" durch den Begriff „Monatsbezug" bzw: „Monatslöhne" durch „Monatsbezüge" ersetzt.
Im
§ 21 Abs 1 und 3
sowie
§ 22 Abs 2
wird der Begriff „Gehaltsstufe" durch „Entlohnungsstufe" ersetzt.


§ 4. Änderung in II.D lautet:
Nach § 33 KVTP 1972 wird folgender neuer§ 33a eingefügt:
,,§ 33 Verfall von Ansprüchen
1)
Enthält der Arbeitsvertrag keine Vereinbarung über den Verfall von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis, so müssen alle Ansprüche der Dienstnehmer, bei sonstigem Verfall, innerhalb von sechs Monaten ab Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden, soweit nicht zwingende gesetzliche Regelungen oder geltende Kollektivverträge anderes vorsehen.
2)
Die Frist gern. Abs 1 beginnt erstmalig mit der Unterzeichnung des Zusatz KV-SFN zu laufen."


§ 5. Änderung in 11.E: lautet:
Abweichend vom Anwendungsbereich gern. Abschnitt I dieses ZusatzKV-SFN wird in § 33 Abs. 1 bis 3 der Stammfassung der Begriff „Monatslohn" durch den Begriff „Monatsbezug" für jene Dienstnehmer, die nicht diesem ZusatzKV-SFN unterliegen, ersetzt.


§ 6. Änderung in II.F: lautet:
Abweichend vom Anwendungsbereich gern. Abschnitt I dieses ZusatzKV-SFN gelten P 11.C und 11.D für alle Dienstnehmer, die dem KVTP 1972 unterliegen.


§ III. Inkrafttreten
Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft.
Alle übrigen Bestimmungen des KVTP 1972 i.d .F. der Wiederverlautbarung 2008 samt des diesen ändernden Kollektivvertrag vom 16. Februar 2016, sowie der „Kollektivvertrag für das technische Personal im Gesamtbereich der Bundestheater vom 1.9.1972, mit dem der Kollektivvertrag für das technische Personal im Gesamtbereich der Bundestheater vom 27.9.1999 ergänzt wird", bleiben weiterhin unverändert in Geltung.


Anhang

Abweichend vom „Kollektivvertrag generelle Bezugserhöhung für den Zeitraum vom 1. September 2020 bis 31. August 2021" werden für die unter diesen Zusatz-Kollektivvertrag fallenden Dienstnehmer die Gehälter gemäß Art. II dieses ZusatzKV-SFN für die Zeit ab 1. Jänner 2021 wie folgt festgelegt (alle Beträge in EURO):
1.  MONATSBEZUGSANSÄTZE
Der Monatsbezug des diesem ZusatzKV-SFN unterliegenden Dienstnehmers beträgt gemäߧ 25:
ENTLOHNUNGSGRUPPE A (T72) I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
A 1 / I Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.886,57 305,46 2.050,97
2 1.962,82 317,21 2.129,84
3 2.040,13 328,96 2.208,71
4 2.117,74 340,84 2.288,47
5 2.195,64 352,94 2.369,76
6 2.273,14 365,11 2.451,48
7 2.350,30 377,50 2.534,63
8 2.429,04 389,63 2.616,07
9 2.505,85 401,82 2.697,94
10 2.583,00 414,21 2.781,11
11 2.661,73 426,36 2.862,67
12 2.505,85 438,52 2.944,37
13 2.575,17 450,66 3.025,83
14 2.646,05 463,06 3.109,11
15 2.715,59 475,23 3.492,16
16 2.785,27 487,42 3.582,63
17 2.854,78 499,59 3.674,46
18 2.925,23 511,92 3.765,59
19 2,994,54 524,05 3.857,58
20 3.064,05 536,21 3.949,54
VERWENDUNGSGRUPPE A 1 I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
A 1 / II Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.861,55 325,77 2.187,32
2 1.911,86 334,58 2.246,44
3 1.962,82 343,49 2.306,31
4 2.014,55 352,55 2.367,10
5 2.066,14 361,58 2.427,72
6 2.117,74 370,60 2.488,34
7 2.169,97 379,74 2.549,71
8 2.221,69 388,79 2.610,48
9 2.273,14 397,79 2.670,94
10 2.324,65 397,80 2.731,46
11 2.377,56 406,81 2.793,63
12 2.429,04 416,07 2.854,12
13 2.480,51 425,08 2.914,60
14 2.531,53 434,09 2.974,55
15 2.583,00 443,02 3.035,02
16 2.634,71 452,02 3.095,78
17 2.687,20 461,07 3.157,46
18 2.738,66 470,26 3.217,92
19 2.790,15 488,28 3.278,43
20 2.841,64 497,29 3.338,93
VERWENDUNGSGRUPPE A 1 I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
A 1 / III Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.817,30 318,03 2.135,33
2 1.862,19 325,88 2.188,07
3 1.907,07 333,74 2.240,81
4 1.952,49 341,69 2.294,18
5 1.999,00 349,82 2.348,82
6 2.045,57 357,98 2.403,55
7 2.091,46 366,01 2.457,47
8 2.138,94 374,32 2.513,26
9 2.185,66 382,49 2,568,15
10 2.231,57 390,53 2.622,10
11 2.278,15 398,68 2.676,83
12 2.324,65 406,81 2.731,46
13 2.371,66 415,04 2.786,70
14 2.418,24 423,19 2.841,43
15 2.464,94 431,37 2.896,31
16 2.511,08 439,44 2.950,52
17 2.557,69 447,59 3.005,28
18 2.603,80 455,66 3.059,46
19 2.651,17 463,95 3.115,12
20 2.698,54 472,25 3.170,79
VERWENDUNGSGRUPPE A 1 I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
A 1 / IV Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.772,86 310,25 2.083,11
2 1.812,63 317,21 2.129,84
3 1.852,40 324,17 2.176,57
4 1.892,10 331,12 2.223,22
5 1.932,00 338,10 2.270,10
6 1.972,72 345,23 2.317,95
7 2.014,55 352,55 2.367,10
8 2.055,81 359,77 2.415,58
9 2.096,70 366,92 2.463,62
10 2.138,94 374,32 2.513,26
11 2.180,32 381,56 2.561,88
12 2.221,62 388,56 2.610,48
13 2.262,71 395,97 2.658,68
14 2.303,61 403,13 2.706,74
15 2.345,09 410,39 2.755,48
16 2.387,46 417,89 2.805,26
17 2.429,04 425,08 2.854,12
18 2.469,83 432,22 2.902,05
19 2.511,08 439,44 2.950,52
20 2.552,33 446,66 2.998,99
VERWENDUNGSGRUPPE A 1 I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
A 1 / V Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.732,53 303,19 2.035,72
2 1.763,63 308,64 2.072,27
3 1.794,74 314,08 2.108,82
4 1.827,51 319,81 2.147,32
5 1.859,85 325,47 2.185,32
6 1.892,10 331,12 2.223,22
7 1.924,54 336,80 2.261,34
8 1.957,63 342,59 2.300,22
9 1.991,39 348,49 2.339,88
10 2.024,21 354,24 2.378,45
11 2.058,08 360,16 2.418,24
12 2.091,46 366,01 2.457,47
13 2.193,14 371,85 2.496,73
14 2.159,86 377,97 2.537,83
15 2.193,14 383,80 2.576,94
16 2.226,44 389,63 2.616,07
17 2.260,08 395,51 2.655,59
18 2.293,61 401,38 2.694,99
19 2.327,12 407,25 2.734,37
20 2.360,66 413,12 2.773,78
VERWENDUNGSGRUPPE A 1 I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
A 1 / VI Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.668,19 291,93 1.960, 12
2 1.696,63 296,91 1.993,54
3 1.725,07 301,89 2.026,96
4 1.754,30 307,00 2.061,30
5 1.784,86 312,15 2.097,21
6 1.817,40 318,04 2.135,44
7 1.849,63 323,68 2.173,31
8 1.882,09 329,37 2.211,46
9 1.914,43 335,03 2.249,46
10 1.947,63 340,84 2.288,47
11 1.981,38 346,74 2.328,12
12 2.014,55 352,55 2.367,10
13 2.047,95 358,39 2.406,34
14 2.081,40 364,24 2.445 64
15 2.114,66 370,06 2.484,72
16 2.149,41 376,15 2.525,56
17 2.183,17 382,05 2.565,22
18 2.216,01 387,80 2.603,81
19 2.249,85 393,72 2.643,57
20 2.283,71 399,65 2.683,36
VERWENDUNGSGRUPPE C (T72) I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
C / I Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.745,51 305,46 2.050,97
2 1.812,63 311,21 2.129,84
3 1.879,75 328,96 2.208,71
4 1.947,63 340,84 2.288,47
5 2.016,82 352,94 2.369,76
6 2.086,37 365,11 2.151,48
7 2.157,13 377,50 2.534,63
8 2.226,44 389,63 2.616,07
9 2.296,12 401,82 2.697,94
10 2.366,90 414,21 2.781,11
11 2.436,31 426,36 2.862,67
12 2.505,85 438,52 2.944,37
13 2,575,17 450,66 3.025,83
14 2.646,05 463,06 3.109,11
15 2.715,59 475,23 3.190,82
16 2.785,27 487,42 3.272,69
17 2.854,78 499,59 3.354,37
18 2.925,23 511,92 3.437,15
19 2.994,54 524,05 3.518,59
20 3.064,05 536,21 3,600,26
VERWENDUNGSGRUPPE C (T72) I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
C / II Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.724,11 301,73 2.025,90
2 1.768,40 309,47 2.077,87
3 1.812,63 317,21 2.129,84
4 1.857,17 325,00 2.182,17
5 1.902,20 332,88 2.235,08
6 1.947,63 340,84 2.288,47
7 1.993,86 348,92 2.342,78
8 2.040,13 357,02 2.397,15
9 2.086,37 365,11 2.451,48
10 2.132,84 373,25 2.506,09
11 2.180,32 381,56 2.561,88
12 2.226,44 389,63 2.616,07
13 2.273, 14 397,80 2.670,94
14 2.319,40 405,89 2.725,29
15 2.366,90 414,21 2.781,11
16 2.413,14 422,30 2.835,44
17 2.459,60 430,43 2.890,30
18 2.505,85 438,52 2.944,37
19 2.552,44 446,68 2.999,12
20 2.599,03 454,83 3.053,86
VERWENDUNGSGRUPPE C (T72) I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
C / III Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.688,19 295,43 1.983,62
2 1.727,07 302,24 2.029,31
3 1.765,96 309,04 2.075,00
4 1.807,75 316,36 2.124,11
5 1.849,63 323,68 2.173,31
6 1.892,10 331,12 2.223,22
7 1.934,32 338,51 2.272,83
8 1.977,95 346,14 2.324,09
9 2.022,05 353,86 2.375,91
10 2.066,14 361,58 2.427,72
11 2.109,77 369,21 2.478,98
12 2154,28 377,00 2.531,28
13 2.198,04 384,66 2.582,70
14 2.242,14 392,38 2.634,52
15 2.286,00 400,05 2.686,05
16 2.330,09 407,76 2.737,85
17 2.374,39 415,52 2.789,91
18 2.418,24 423,19 2.841,43
19 2.462,47 430,93 2.893,40
20 2.506,66 438,66 2.945,32
VERWENDUNGSGRUPPE C (T72) I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
C / IV Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.665,37 289,69 1.945,06
2 1.687,94 295,39 1.983,33
3 1.720,51 301,09 2.021,60
4 1.754,30 307,00 2.061,30
5 1.789,75 313,21 2.102,96
6 1.827,51 319,81 2.147,32
7 1.864,77 326,33 2.191,10
8 1.902,20 332,88 2.235,08
9 1.939,67 339,44 2.279,11
10 1.977,95 346,14 2.324,09
11 2.016,82 352,94 2.369,76
12 2.055,81 359,77 2.415,58
13 2.094,09 366,46 2.460,55
14 2.131,84 373,25 2.506,09
15 2.172,48 380,18 2.552,66
16 2.211,59 387,03 2.598,62
17 2.249,85 393,72 2.643,57
18 2.288,72 400,53 2.689,25
19 2.327,12 407,25 2.734,37
20 2.365,53 413,97 2.779,50
VERWENDUNGSGRUPPE C (T72) I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
C / V Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.613,91 282,44 1.896,35
2 1.642,04 287,36 1.929,40
3 1.670,17 292,28 1.962,45
4 1.696,63 296,91 1.993,54
5 1.725,07 301,89 2.026,96
6 1.751,51 306,52 2.058,03
7 1.782,73 311,98 2.094,71
8 1.812,63 317,21 2.129,84
9 1.845,20 322,91 2.168,11
10 1.874,66 328,06 2.202,72
11 1.907,07 333,74 2.240,81
12 1.937,40 339,05 2.276,45
13 1.970,68 344,87 2.315,55
14 2.001,01 350,18 2.351,19
15 2.034,87 356,10 2.390,97
16 2.066,14 361,58 2.427,72
17 2.099,34 367,38 2.466,72
18 2.130,33 372,81 2.503,14
19 2.164,62 378,81 2.543,43
20 2.198,90 384,81 2.583,71
VERWENDUNGSGRUPPE C (T72) I = Vorarbeiter II = Facharbeiter III = Arbeiter
1.1.2021-31.8.2021
C / VI Gehalt SFN-Zuschl. Monatsbezug
1 1.492,00 261,10 1.753,10
2 1.508,47 263,98 1.771,45
3 1.524,94 266,86 1.791,80
4 1.541,37 269,74 1.811,11
5 1.557,14 272,50 1.829,64
6 1.573,15 275,30 1.848,45
7 1.589,27 278,12 1.867,39
8 1.605,50 280,96 1.886,46
9 1.622,71 283,98 1.906,69
10 1.639,72 286,95 1.926,67
11 1.657,17 290,00 1.947,17
12 1.674,73 293,08 1.967,81
13 1.692,18 296,13 1.988,31
14 1.709,72 299,20 2.008,92
15 1.727,07 302,24 2.029,31
16 1.744,73 305,33 2.050,06
17 1.763,63 308,64 2.072,27
18 1.782,73 311,98 2.094,71
19 1.801,74 315,31 2.117,05
20 1.820,76 318,63 2.139,39