Kollektivvertrag
Wien, am 30. Juni 2022 | |
Für die | |
Bundestheater-Holding GmbH | |
Mag. Christian Kircher | |
Geschäftsführer | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |
Solistinnen
|
Gehalt
|
SFN-Zuschl.
|
Monatsbezug
|
mind. | 2.048,76 | 358,53 | 2.407,29 |
§ 2 Tagesgage | — | — | 80,24 |
Szen.Dienst
|
Gehalt
|
SFN-Zuschl.
|
Monatsbezug
|
mind. | 1.808,11 | 316,42 | 2.124,53 |
Tagesgage | — | — | 70,82 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.319,35 | 2.288,68 | 2.234,43 | 2.179,95 | 2130,50 | 2.051,61 |
2 | 2412,83 | 2.350,36 | 2.289,46 | 2.228,70 | 2.168,64 | 2.086,49 |
3 | 2.507,62 | 2412,83 | 2.344,49 | 2.277,46 | 2.206,77 | 2121,36 |
4 | 2.602,77 | 2.476,26 | 2400,18 | 2326,14 | 2.246,95 | 2157,19 |
5 | 2.698,26 | 2.539,51 | 2457,19 | 2.375,06 | 2.286,59 | 2194,66 |
6 | 2.793,30 | 2.602,77 | 2.514,29 | 2.424,98 | 2.326,14 | 2.234,54 |
7 | 2.887,89 | 2.666,80 | 2.570,55 | 2.476,26 | 2.365,91 | 2.274,06 |
8 | 2.964,42 | 2.730,21 | 2.626,77 | 2.526,85 | 2.406,48 | 2.313,87 |
9 | 3.078,59 | 2.793,30 | 2.686,04 | 2.576,97 | 2.447,86 | 2.353,52 |
10 | 3173,18 | 2.856,45 | 2.742,33 | 2.628,77 | 2.488,11 | 2.394,22 |
11 | 3.269,71 | 2.921,31 | 2.799,44 | 2.679,50 | 2.529,62 | 2.435,59 |
12 | 3.364,02 | 2.984,42 | 2.856,45 | 2.730,21 | 2.570,55 | 2.476,26 |
13 | 3.459,21 | 3.047,53 | 2.914,08 | 2.780,50 | 2.611,52 | 2.517,21 |
14 | 3.553,52 | 3110,08 | 2.971,18 | 2.830,65 | 2.654.41 | 2.55B,21 |
15 | 3.650,17 | 3173,18 | 3.028,45 | 2.881,50 | 2.695,22 | 2.59B,99 |
16 | 3.744,57 | 3.236,58 | 3.085,01 | 2.933,45 | 2.736,04 | 2.641,60 |
17 | 3.840,38 | 3.300,93 | 3142,15 | 2.984,42 | 2.777,28 | 2.682,99 |
18 | 3.935,47 | 3.364,02 | 3198,68 | 3.034,44 | 2.818,39 | 2.723,25 |
19 | 4.031,45 | 3427,16 | 3.256,76 | 3.085,01 | 2.859,48 | 2.764,73 |
20 | 4.127,40 | 3.490,28 | 3.314,85 | 3.135,59 | 2.900,60 | 2.806,25 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
30,67 | 2.350,02 |
62,47 | 2.475,30 |
94,79 | 2.602,41 |
126,51 | 2.728,28 |
158,77 | 2.857,05 |
190,53 | 2.983,83 |
221,09 | 3.108,98 |
254,21 | 3.238,63 |
285,29 | 3.363,88 |
316,73 | 3.489,91 |
348,40 | 3.618,11 |
379,60 | 3.743,62 |
411,68 | 3.870,88 |
443,44 | 3.896,86 |
476,99 | 4.127,18 |
507,99 | 4.252,56 |
539,45 | 4.379,83 |
571,45 | 4.506,82 |
604,29 | 4.835,74 |
637,12 | 4.760,52 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.230,35 | 2.205,52 | 2.150,96 | 2.104,86 | 2.063,05 | 1.985,08 |
2 | 2.319,71 | 2.262,81 | 2.203,51 | 2.148,46 | 2.097,25 | 2.019,57 |
3 | 2.409,80 | 2.319,71 | 2.256,07 | 2.192,04 | 2.131,44 | 2.054,05 |
4 | 2.498,40 | 2.377,91 | 2.307,60 | 2.237,70 | 2.168,04 | 2.086,49 |
5 | 2.590,21 | 2.438,47 | 2.359,74 | 2.283,30 | 2.203,51 | 2.121,35 |
6 | 2.679,50 | 2.498,40 | 2.412,83 | 2.329,26 | 2.241,08 | 2.153,77 |
7 | 2.771,31 | 2.558,21 | 2.466,91 | 2.375,06 | 2.280,60 | 2.192,04 |
8 | 2.859,48 | 2.618,21 | 2.519,98 | 2.422,48 | 2.315,44 | 2.228,70 |
9 | 2.952,82 | 2.679,50 | 2.573,77 | 2.469,29 | 2.358,38 | 2.268,64 |
10 | 3.040,72 | 2.739,24 | 2.628,77 | 2.517,21 | 2.394,22 | 2.304,75 |
11 | 3.132,23 | 2.799,44 | 2.682,99 | 2.564,31 | 2.435,59 | 2.344,49 |
12 | 3.224,05 | 2.859,48 | 2.736,04 | 2.611,52 | 2.472,79 | 2.381,68 |
13 | 3.313,17 | 2.921,31 | 2.790,26 | 2.660,25 | 2.514,29 | 2.422,48 |
14 | 3.402,21 | 2.980,49 | 2.844,29 | 2.708,21 | 2.551,77 | 2.459,66 |
15 | 3.493,46 | 3.040,72 | 2.897,66 | 2.755,29 | 2.593,01 | 2.501,17 |
16 | 3.582,06 | 3.100,60 | 2.952,82 | 2.802,79 | 2.632,38 | 2.539,51 |
17 | 3.674,96 | 3.160,78 | 3.005,88 | 2.850,01 | 2.673,35 | 2.580,21 |
18 | 3.753,63 | 3.220,29 | 3.059,66 | 2.897,66 | 2.710,83 | 2.618,21 |
19 | 3.855,67 | 3.282,24 | 3.113,47 | 2.945,95 | 2.751,93 | 2.660,25 |
20 | 3.947,76 | 3.344,20 | 3.167,21 | 2.994,30 | 2.793,04 | 2.702,27 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
24,83 | 2.255,18 |
57,10 | 2.376,81 |
90,09 | 2.499,89 |
120,49 | 2.618,89 |
151,74 | 2.741,95 |
181,10 | 2.880,60 |
213,10 | 2.984,41 |
241,27 | 3.100,75 |
273,32 | 3.225,14 |
301,48 | 3.342,20 |
332,79 | 3.465,02 |
364,58 | 3.588,64 |
391,88 | 3.705,03 |
421,72 | 3.823,93 |
452,74 | 3.946,20 |
481,46 | 4.063,52 |
514,18 | 4.189,14 |
543,34 | 4.306,97 |
573,43 | 4.429,97 |
603,56 | 4.551,32 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.146,41 | 2.120,26 | 2.076,13 | 2.035,90 | 1.985,08 | 1.635,61 |
2 | 2.228,70 | 2.174,48 | 2.123,80 | 2.075,83 | 2.019,57 | 1.855,80 |
3 | 2.311,00 | 2.228,70 | 2.171,49 | 2.115,76 | 2.054,05 | 1.875,99 |
4 | 2.394,22 | 2.283,30 | 2.222,72 | 2.157,19 | 2.086,49 | 1.896,14 |
5 | 2.479,04 | 2.338,51 | 2.274,06 | 2.200,65 | 2.121,36 | 1.915,47 |
6 | 2.564,31 | 2.394,22 | 2.326,15 | 2.246,95 | 2.153,77 | 1.935,09 |
7 | 2.651,06 | 2.450,89 | 2.377,91 | 2.292,62 | 2192,04 | 1.954,86 |
8 | 2.736,04 | 2.507,62 | 2.431,39 | 2.338,51 | 2.228,70 | 1.974,75 |
9 | 2.821,47 | 2.564,31 | 2.485,46 | 2.384,46 | 2.268,64 | 1.995,87 |
10 | 2.908,25 | 2.621,29 | 2.539,51 | 2.431,39 | 2.304,75 | 2.016,72 |
11 | 2.993,35 | 2.679,50 | 2.593,01 | 2.479,04 | 2.344,49 | 2.038,10 |
12 | 3.078,59 | 2.736,04 | 2.647,57 | 2.526,85 | 2.381,68 | 2.059,64 |
13 | 3.163,59 | 2.793,30 | 2.701,22 | 2.573,77 | 2.422,48 | 2.081,03 |
14 | 3.250,48 | 2.850,01 | 2.755,29 | 2.621,29 | 2.459,66 | 2.102,53 |
15 | 3.335,75 | 2.908,25 | 2.809,06 | 2.669,83 | 2.501,17 | 2.123,80 |
16 | 3.421,16 | 2.964,93 | 2.863,11 | 2.717,83 | 2.539,51 | 2.145,46 |
17 | 3.506,40 | 3.021,90 | 2.917,43 | 2.764,73 | 2.580,21 | 2.168,64 |
18 | 3.592,77 | 3.078,59 | 2.971,18 | 2.812,39 | 2.618,21 | 2.192,04 |
19 | 3.677,74 | 3.135,72 | 3.025,41 | 2.859,48 | 2.660,25 | 2.215,36 |
20 | 3.762,96 | 3.192,64 | 3.079,59 | 2.906,56 | 2.702,27 | 2.238,67 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
26,15 | 2.172,56 |
54,22 | 2.282,92 |
82,30 | 2.393,30 |
110,92 | 2.505,14 |
140,53 | 2.619,57 |
170,09 | 2.734,40 |
200,17 | 2.851,23 |
228,42 | 2.964,46 |
257,16 | 3.076,63 |
286,96 | 3.195,21 |
313,85 | 3.307,20 |
342,55 | 3.421,14 |
370,29 | 3.533,88 |
400,47 | 2.650,95 |
427,50 | 3.763,25 |
456,23 | 3.877,39 |
484,50 | 3.990,90 |
514,18 | 4.106,95 |
542,02 | 4.219,76 |
570,12 | 4.333,08 |
Normalstunde | inkl. 50 % Zuschlag | inkl. 100 % Zuschlag | |
---|---|---|---|
A / I | 18,34 | 27,51 | 36,66 |
A / II | 16,51 | 24,77 | 33,02 |
A / III | 15,85 | 23,78 | 31,70 |
A / IV | 15,20 | 22,60 | 30,40 |
A / V | 14,38 | 21,57 | 28,76 |
A / VI | 13,84 | 20,76 | 27,68 |
Vertret. A / I (auf I-Vertr.) | 20,17 | ||
B / I | 17,58 | 26,37 | 35,16 |
B / II | 15,83 | 23,75 | 31,66 |
B / III | 15,20 | 22,80 | 30,40 |
B / IV | 14,55 | 21,63 | 29,10 |
B / V | 13,84 | 20,76 | 27,66 |
B / VI | 13,32 | 19,98 | 26,64 |
Vertret. B / I (auf I-Vertr.) | 19,32 | ||
C / I | 16,81 | 33,62 | |
C / II | 15,15 | 30,30 | |
C / III | 14,68 | 29,36 | |
C / IV | 14,05 | 28,10 | |
C / V | 13,32 | 26,64 | |
C / VI | 11,66 | 23,32 | |
Vertret. C / I (auf I-Vertr.) | 18,47 |
Starre Prämie gem. § 35 Abs. 3 brT KVTP | 10,57 | |
Sonderentschädigung gem. | § 40 Abs. 1 lit a (Instrumententransp.) | 28,65 |
gem. § 40 Abs. 1 lit b | 21,13 | |
gem. § 40 Abs. 1 lit c | 10,57 | |
Sonderentschädigung gem. | § 41 Abs. 1 bis 3 | |
Kostümgeld (Abs. 1) | 18,48 | |
Kuttengeld (Abs. 2) | 9,52 | |
Körperschminke (Abs. 3) | 8,31 | |
Zugmittelzulage gem. § 42 Abs. 5 | 2,88 | |
Zugmittelzulage gem. § 42 Abs. 6 (Monatspauschale) | 63,45 |
I | Vorarbeiter |
II | Facharbeiter |
III | Arbeiter |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.337,67 | 2.293,66 | 2.205,80 |
2 | 2.417,59 | 2.355,94 | 2.265,89 |
3 | 2.498,40 | 2.419,14 | 2.325,98 |
4 | 2.578,95 | 2.483,07 | 2.386,53 |
5 | 2.661,10 | 2.546,88 | 2.448,93 |
6 | 2.741,61 | 2.610,72 | 2.511,08 |
7 | 2.822,27 | 2.676,03 | 2.573,36 |
8 | 2.904,33 | 2.739,68 | 2.637,13 |
9 | 2.985,01 | 2.803,60 | 2.699,28 |
10 | 3.065,49 | 2.867,46 | 2.761,70 |
11 | 3.146,32 | 2.932,60 | 2.823,86 |
12 | 3.226,99 | 2.996,40 | 2.886,22 |
13 | 3.308,86 | 3.060,21 | 2.949,88 |
14 | 3.389,53 | 3.124,15 | 3.012,03 |
15 | 3.470,21 | 3.188,12 | 3.074,15 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.256,00 | 2.186,38 | 2.106,28 |
2 | 2.329,15 | 2.247,82 | 2.164,46 |
3 | 2.403,44 | 2.307,78 | 2.223,70 |
4 | 2.479,11 | 2.367,98 | 2.281,75 |
5 | 2.555,02 | 2.430,20 | 2.339,63 |
6 | 2.632,03 | 2.492,34 | 2.399,02 |
7 | 2.707,83 | 2.554,70 | 2.459,21 |
8 | 2.783,62 | 2.616,90 | 2.519,36 |
9 | 2.859,42 | 2.680,54 | 2.579,54 |
10 | 2.936,57 | 2.742,81 | 2.641,09 |
11 | 3.012,36 | 2.805,08 | 2.701,28 |
12 | 3.087,99 | 2.867,49 | 2.761,47 |
13 | 3.163,93 | 2.930,98 | 2.821,65 |
14 | 3.239,85 | 2.994,53 | 2.881,83 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.186,33 | 2.135,45 | 2.070,00 |
2 | 2.255,96 | 2.194,53 | 2.124,48 |
3 | 2.325,59 | 2.253,62 | 2.178,97 |
4 | 2.396,26 | 2.311,54 | 2.234,68 |
5 | 2.468,60 | 2.369,56 | 2.289,05 |
6 | 2.541,06 | 2.429,32 | 2.343,57 |
7 | 2.613,22 | 2.489,22 | 2.398,92 |
8 | 2.687,01 | 2.549,39 | 2.455,36 |
9 | 2.759,32 | 2.609,30 | 2.511,92 |
10 | 2.831,75 | 2.670,59 | 2.568,35 |
11 | 2.905,44 | 2.730,62 | 2.624,92 |
12 | 2.977,87 | 2.790,66 | 2.682,67 |
13 | 3.050,05 | 2.850,56 | 2.739,11 |
14 | 3.122,35 | 2.911,96 | 2.795,54 |
15 | 3.194,68 | 2.973,40 | 2.851,94 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.096,88 | 2.035,70 | 1.866,07 |
2 | 2.163,93 | 2.090,62 | 1.897,57 |
3 | 2.232,15 | 2.145,65 | 1.929,16 |
4 | 2.299,21 | 2.200,69 | 1.960,64 |
5 | 2.366,50 | 2.256,95 | 1.992,10 |
6 | 2.435,73 | 2.312,00 | 2.023,58 |
7 | 2.505,27 | 2.367,33 | 2.055,18 |
8 | 2.574,95 | 2.424,07 | 2.086,53 |
9 | 2.645,84 | 2.481,20 | 2.117,98 |
10 | 2.715,34 | 2.538,35 | 2.149,62 |
11 | 2.784,86 | 2.595,56 | 2.181,08 |
12 | 2.854,40 | 2.653,91 | 2.213,90 |
13 | 2.925,42 | 2.711,04 | 2.245,35 |
14 | 2.996,43 | 2.768,17 | 2.276,80 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.037,68 | 1.988,65 | 1.842,42 |
2 | 2.104,73 | 2.043,56 | 1.873,92 |
3 | 2.171,77 | 2.098,47 | 1.905,42 |
4 | 2.239,99 | 2.153,51 | 1.937,00 |
5 | 2.307,06 | 2.208,53 | 1.968,49 |
6 | 2.374,36 | 2.264,78 | 1.999,95 |
7 | 2.443,75 | 2.319,85 | 2.031,42 |
8 | 2.513,30 | 2.375,18 | 2.063,04 |
9 | 2.582,97 | 2.432,12 | 2.094,38 |
10 | 2.653,87 | 2.489,22 | 2.125,83 |
11 | 2.723,36 | 2.546,37 | 2.157,47 |
12 | 2.792,88 | 2.603,60 | 2.188,95 |
13 | 2.862,42 | 2.661,95 | 2.221,76 |
14 | 2.933,45 | 2.719,06 | 2.253,20 |
15 | 3.004,45 | 2.776,18 | 2.284,66 |
a) | 1. Lehrjahr | 708,90 |
b) | 2. Lehrjahr | 862,02 |
c) | 3. Lehrjahr | 1.008,18 |
d) | 4. Lehrjahr | 1.250,38 |
Meister | Gruppenmeister | |
---|---|---|
A 1 | 263,52 | 736,70 |
A 2 | 242,39 | 694,76 |
B 1 | 242,39 | 705,17 |
B 2 oder B 3 | 158,72 | 579,54 |
19,94 |
1,58 |
A 1/III | 52,16 | 5,02 | Url.Abfindung |
A 1/II | 54,05 | 5,24 | Url.Abfindung |
B 2/III | 50,02 | 4,81 | Url.Abfindung |
B 2/II | 52,16 | 5,02 | Url.Abfindung |
A 1/III | 78,25 | Url. Tagsatz Feiertag | |
A 1/II | 81,66 | Url. Tagsatz Feiertag | |
B 2/III | 75,04 | Url. Tagsatz Feiertag | |
B 2/II | 78,25 | Url. Tagsatz Feiertag |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,85 | 12,61 | 12,13 |
2 | 13,29 | 12,95 | 12,46 |
3 | 13,74 | 13,30 | 12,79 |
4 | 14,18 | 13,65 | 13,12 |
5 | 14,63 | 14,00 | 13,46 |
6 | 15,07 | 14,35 | 13,80 |
7 | 15,52 | 14,71 | 14,15 |
8 | 15,97 | 15,06 | 14,50 |
9 | 16,41 | 15,41 | 14,84 |
10 | 16,85 | 15,76 | 15,18 |
11 | 17,30 | 16,12 | 15,52 |
12 | 17,74 | 16,47 | 15,87 |
13 | 18,19 | 16,82 | 16,22 |
14 | 18,63 | 17,18 | 16,56 |
15 | 19,08 | 17,53 | 16,90 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,40 | 12,02 | 11,58 |
2 | 12,80 | 12,36 | 11,90 |
3 | 13,21 | 12,69 | 12,22 |
4 | 13,63 | 13,02 | 12,54 |
5 | 14,05 | 13,36 | 12,86 |
6 | 14,47 | 13,70 | 13,19 |
7 | 14,89 | 14,04 | 13,52 |
8 | 15,30 | 14,39 | 13,85 |
9 | 15,72 | 14,74 | 14,18 |
10 | 16,14 | 15,08 | 14,52 |
11 | 16,56 | 15,42 | 14,85 |
12 | 16,98 | 15,76 | 15,18 |
13 | 17,39 | 16,11 | 15,51 |
14 | 17,81 | 16,46 | 15,84 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,02 | 11,74 | 11,38 |
2 | 12,40 | 12,06 | 11,68 |
3 | 12,78 | 12,39 | 11,98 |
4 | 13,17 | 12,71 | 12,29 |
5 | 13,57 | 13,03 | 12,58 |
6 | 13,97 | 13,36 | 12,88 |
7 | 14,37 | 13,68 | 13,19 |
8 | 14,77 | 14,02 | 13,50 |
9 | 15,17 | 14,34 | 13,81 |
10 | 15,57 | 14,68 | 14,12 |
11 | 15,97 | 15,01 | 14,43 |
12 | 16,37 | 15,34 | 14,75 |
13 | 16,77 | 15,67 | 15,06 |
14 | 17,17 | 16,01 | 15,37 |
15 | 17,56 | 16,35 | 15,68 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 11,53 | 11,19 | 10,26 |
2 | 11,90 | 11,49 | 10,43 |
3 | 12,27 | 11,80 | 10,61 |
4 | 12,64 | 12,10 | 10,78 |
5 | 13,01 | 12,41 | 10,95 |
6 | 13,39 | 12,71 | 11,12 |
7 | 13,77 | 13,01 | 11,30 |
8 | 14,16 | 13,33 | 11,47 |
9 | 14,55 | 13,64 | 11,64 |
10 | 14,93 | 13,95 | 11,82 |
11 | 15,31 | 14,27 | 11,99 |
12 | 15,69 | 14,59 | 12,17 |
13 | 16,08 | 14,90 | 12,34 |
14 | 16,47 | 15,22 | 12,52 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 11,20 | 10,93 | 10,13 |
2 | 11,57 | 11,23 | 10,30 |
3 | 11,94 | 11,54 | 10,48 |
4 | 12,31 | 11,84 | 10,65 |
5 | 12,68 | 12,14 | 10,82 |
6 | 13,05 | 12,45 | 10,99 |
7 | 13,43 | 12,75 | 11,17 |
8 | 13,82 | 13,06 | 11,34 |
9 | 14,20 | 13,37 | 11,51 |
10 | 14,59 | 13,68 | 11,69 |
11 | 14,97 | 14,00 | 11,86 |
12 | 15,35 | 14,31 | 12,03 |
13 | 15,74 | 14,63 | 12,21 |
14 | 16,13 | 14,95 | 12,39 |
15 | 16,52 | 15,26 | 12,56 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,50 | 13,24 | 12,74 |
2 | 13,96 | 13,60 | 13,08 |
3 | 14,42 | 13,97 | 13,43 |
4 | 14,89 | 14,34 | 13.78 |
5 | 15,36 | 14,70 | 14,14 |
6 | 15,83 | 15,07 | 14,50 |
7 | 16,29 | 15,45 | 14,86 |
8 | 16,77 | 15,82 | 15.23 |
9 | 17,23 | 16,19 | 15,58 |
10 | 17,70 | 16,56 | 15,95 |
11 | 18,17 | 16,93 | 16,30 |
12 | 18,63 | 17,30 | 16,66 |
13 | 19,10 | 17,67 | 17,03 |
14 | 19,57 | 18,04 | 17,39 |
15 | 20,04 | 18,41 | 17,75 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,03 | 12,62 | 12,16 |
2 | 13,45 | 12,98 | 12,50 |
3 | 13,88 | 13,32 | 12,84 |
4 | 14,31 | 13,67 | 13,17 |
5 | 14,75 | 14,03 | 13,51 |
6 | 15,20 | 14,39 | 13,85 |
7 | 15,63 | 14,75 | 14,20 |
8 | 16,07 | 15,11 | 14,55 |
9 | 16,51 | 15,48 | 14,89 |
10 | 16,95 | 15,84 | 15,25 |
11 | 17,39 | 16,20 | 15,60 |
12 | 17,83 | 16,56 | 15,94 |
13 | 18,27 | 16,92 | 16,29 |
14 | 18,71 | 17,29 | 16,64 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,62 | 12,33 | 11,95 |
2 | 13,03 | 12,67 | 12,27 |
3 | 13,43 | 13,01 | 12,58 |
4 | 13,84 | 13,35 | 12,90 |
5 | 14,25 | 13,68 | 13,22 |
6 | 14,67 | 14,03 | 13,53 |
7 | 15,09 | 14,37 | 13,85 |
8 | 15,51 | 14,72 | 14,18 |
9 | 15,93 | 15,07 | 14,50 |
10 | 16,35 | 15,42 | 14,83 |
11 | 16,78 | 15,77 | 15,16 |
12 | 17,19 | 16,11 | 15,49 |
13 | 17,61 | 16,46 | 15,81 |
14 | 18,03 | 16,81 | 16,14 |
15 | 18,45 | 17,17 | 16,47 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,11 | 11,75 | 10,77 |
2 | 12,49 | 12,07 | 10,96 |
3 | 12,89 | 12,39 | 11,14 |
4 | 13,27 | 12,71 | 11,32 |
5 | 13,66 | 13,03 | 11,50 |
6 | 14,06 | 13,35 | 11,68 |
7 | 14,46 | 13,67 | 11,87 |
8 | 14,87 | 14,00 | 12,05 |
9 | 15,28 | 14,33 | 12,23 |
10 | 15,68 | 14,66 | 12,41 |
11 | 16,08 | 14,99 | 12,59 |
12 | 16,48 | 15,32 | 12,78 |
13 | 16,89 | 15,65 | 12,96 |
14 | 17,30 | 15,98 | 13,15 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 11,76 | 11,48 | 10,64 |
2 | 12,15 | 11,80 | 10,82 |
3 | 12,54 | 12,12 | 11,00 |
4 | 12,93 | 12,43 | 11,18 |
5 | 13,32 | 12,75 | 11,37 |
6 | 13,71 | 13,08 | 11,55 |
7 | 14,11 | 13,39 | 11,73 |
8 | 14,51 | 13,71 | 11,91 |
9 | 14,91 | 14,04 | 12,09 |
10 | 15,32 | 14,37 | 12,27 |
11 | 15,72 | 14,70 | 12,46 |
12 | 16,13 | 15,03 | 12,64 |
13 | 16,53 | 15,37 | 12,83 |
14 | 16,94 | 15,70 | 13,01 |
15 | 17,35 | 16,03 | 13,19 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 14,21 | 13,94 | 13,41 |
2 | 14,70 | 14,32 | 13,77 |
3 | 15,19 | 14,71 | 14,14 |
4 | 15,68 | 15,09 | 14,51 |
5 | 16,18 | 15,48 | 14,89 |
6 | 16,67 | 15,87 | 15,26 |
7 | 17,16 | 16,27 | 15,64 |
8 | 17,66 | 16,65 | 16,03 |
9 | 18,15 | 17,04 | 16,41 |
10 | 18,64 | 17,43 | 16,79 |
11 | 19,13 | 17,83 | 17,17 |
12 | 19,62 | 18,22 | 17,55 |
13 | 20,11 | 18,60 | 17,93 |
14 | 20,61 | 18,99 | 18,31 |
15 | 21,10 | 19,38 | 18,69 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,71 | 13,29 | 12,80 |
2 | 14,16 | 13,66 | 13,16 |
3 | 14,61 | 14,03 | 13,52 |
4 | 15,07 | 14,40 | 13,87 |
5 | 15,53 | 14,77 | 14,22 |
6 | 16,00 | 15,15 | 14.58 |
7 | 16,46 | 15,53 | 14,95 |
8 | 16,92 | 15,91 | 15,32 |
9 | 17,38 | 16,30 | 15,68 |
10 | 17,85 | 16,67 | 16,06 |
11 | 18,31 | 17,05 | 16,42 |
12 | 18,77 | 17,43 | 16,79 |
13 | 19,23 | 17,82 | 17,15 |
14 | 19,70 | 18,20 | 17,52 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,29 | 12,98 | 12,58 |
2 | 13,71 | 13,34 | 12,91 |
3 | 14,14 | 13,70 | 13.25 |
4 | 14,57 | 14,05 | 13,58 |
5 | 15,01 | 14,40 | 13,92 |
6 | 15,45 | 14,77 | 14,25 |
7 | 15,89 | 15,13 | 14,58 |
8 | 16,33 | 15,50 | 14,93 |
9 | 16,77 | 15,86 | 15,27 |
10 | 17,21 | 16,23 | 15,61 |
11 | 17,66 | 16,60 | 15,96 |
12 | 18,10 | 16,96 | 16,31 |
13 | 18,54 | 17,33 | 16,65 |
14 | 18,98 | 17,70 | 16,99 |
15 | 19,42 | 18,08 | 17,34 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,75 | 12,38 | 11,34 |
2 | 13,15 | 12,71 | 11,54 |
3 | 13,57 | 13,04 | 11,73 |
4 | 13,98 | 13,38 | 11,92 |
5 | 14,39 | 13,72 | 12,11 |
6 | 14,81 | 14,05 | 12,30 |
7 | 15,23 | 14,39 | 12,49 |
8 | 15,65 | 14,74 | 12,68 |
9 | 16,08 | 15,08 | 12,88 |
10 | 16,51 | 15,43 | 13,07 |
11 | 16,93 | 15,78 | 13,26 |
12 | 17,35 | 16,13 | 13,46 |
13 | 17,78 | 16,48 | 13,65 |
14 | 18,22 | 16,83 | 13,84 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,39 | 12,09 | 11,20 |
2 | 12,79 | 12,42 | 11,39 |
3 | 13,20 | 12,76 | 11,58 |
4 | 13,62 | 13,09 | 11,78 |
5 | 14,02 | 13,43 | 11,97 |
6 | 14,43 | 13,77 | 12,16 |
7 | 14,86 | 14,10 | 12,35 |
8 | 15,28 | 14,44 | 12,54 |
9 | 15,70 | 14,78 | 12,73 |
10 | 16,13 | 15,13 | 12,92 |
11 | 16,56 | 15,48 | 13,12 |
12 | 16,98 | 15,83 | 13,31 |
13 | 17,40 | 16,18 | 13,51 |
14 | 17,83 | 16,53 | 13,70 |
15 | 18,26 | 16,88 | 13,89 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 21,20 | 20,81 | 20,01 |
2 | 21,93 | 21,37 | 20,55 |
3 | 22,66 | 21,94 | 21,10 |
4 | 23,39 | 22,52 | 21,65 |
5 | 24,14 | 23,10 | 22,21 |
6 | 24,87 | 23,68 | 22,78 |
7 | 25,60 | 24,27 | 23,34 |
8 | 26,34 | 24,85 | 23,92 |
9 | 27,08 | 25,43 | 24,48 |
10 | 27,81 | 26,01 | 25,05 |
11 | 28,54 | 26,60 | 25,62 |
12 | 29,27 | 27,18 | 26,18 |
13 | 30,01 | 27,76 | 26,76 |
14 | 30,75 | 28,34 | 27,32 |
15 | 31,48 | 28,92 | 2789 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 20,46 | 19,83 | 19,11 |
2 | 21,13 | 20,39 | 19,63 |
3 | 21,80 | 20,93 | 20,17 |
4 | 22,49 | 21,48 | 20,70 |
5 | 23,18 | 22,04 | 21,22 |
6 | 23,87 | 22,61 | 21,76 |
7 | 24,56 | 23,17 | 22,31 |
8 | 25,25 | 23,74 | 22,85 |
9 | 25,94 | 24,31 | 23,40 |
10 | 26,64 | 24,88 | 23,96 |
11 | 27,32 | 25,44 | 24,50 |
12 | 28,01 | 26,01 | 25,05 |
13 | 28,70 | 26,59 | 25,59 |
14 | 29,39 | 27,16 | 26,14 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 19,83 | 19,37 | 18,78 |
