Kollektivvertrag
Wien, am 1.7.2024 | |
Für die | |
Bundestheater-Holding GmbH | |
Mag. Christian Kircher | |
Geschäftsführer | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |
Solistinnen
|
Gehalt
|
SFN-Zuschl.
|
Monatsbezug
|
mind. | 2.396,11 | 419,32 | 2 815,43 |
§ 2 Tagesgage | — | — | 93,85 |
Szen.Dienst
|
Gehalt
|
SFN-Zuschl.
|
Monatsbezug
|
mind. | 2.131,47 | 373,01 | 2.504,48 |
Tagesgage | — | — | 83,48 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.717,13 | 2.683,65 | 2.624,44 | 2.564,97 | 2.511,00 | 2.424,89 |
2 | 2.821,91 | 2.750,97 | 2.684,50 | 2.618,18 | 2.552,63 | 2.462,96 |
3 | 2.932,76 | 2.821,91 | 2.744,57 | 2.671,40 | 2.594,24 | 2.501,02 |
4 | 3.044,05 | 2.896,09 | 2.807, 11 | 2.724,54 | 2.638,10 | 2.540, 13 |
5 | 3.155,76 | 2.970,06 | 2.873,79 | 2.777,93 | 2.681,37 | 2.581,03 |
6 | 3.266,88 | 3.044,05 | 2.940,57 | 2.836, 12 | 2.724,54 | 2.624,56 |
7 | 3.377,50 | 3.118,94 | 3.006,36 | 2.896,09 | 2.767,95 | 2.667,69 |
8 | 3.490,41 | 3.193,10 | 3.074,46 | 2.955,26 | 2.814,48 | 2.711,14 |
9 | 3.600,54 | 3.266,88 | 3.141,44 | 3.013,87 | 2.862,87 | 2.754,42 |
10 | 3.711,17 | 3.340,74 | 3.207,27 | 3.074,46 | 2.909,95 | 2.800,15 |
11 | 3.824,06 | 3.416,59 | 3.274,06 | 3.133,78 | 2.958,50 | 2.848,52 |
12 | 3.934,37 | 3.490,41 | 3.340,74 | 3.193,10 | 3.006,36 | 2.896,09 |
13 | 4.045,69 | 3.564,22 | 3.408, 14 | 3.251,92 | 3.054,28 | 2.943,98 |
14 | 4.156,00 | 3.637,37 | 3.474,92 | 3.310,56 | 3.104,44 | 2.991,93 |
15 | 4.269,03 | 3.711,17 | 3.541,90 | 3.370,04 | 3.152,18 | 3.039,63 |
16 | 4.379,44 | 3.785,32 | 3.608,05 | 3.430,79 | 3.199,92 | 3.089,46 |
17 | 4.491,49 | 3.860,58 | 3.674,87 | 3.490,41 | 3.248, 15 | 3.137,87 |
18 | 4.602,70 | 3.934,37 | 3.741,00 | 3.548,90 | 3.296,22 | 3.184,95 |
19 | 4.714,95 | 4.008,21 | 3.808,92 | 3.608,05 | 3.344,28 | 3.233,47 |
20 | 4.827,17 | 4.082,04 | 3.876,86 | 3.667,20 | 3.392,37 | 3.282,03 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
33,48 | 2.750,61 |
70,94 | 2.892,85 |
110,85 | 3.043,61 |
147,96 | 3.192,01 |
185,70 | 3.341,46 |
222,83 | 3.489,71 |
258,56 | 3.636,06 |
297,31 | 3.787,72 |
333,66 | 3.934,20 |
370,43 | 4.081 ,60 |
407,47 | 4.231,53 |
443,96 | 4.378,33 |
481,47 | 4.527, 16 |
518,63 | 4.674,63 |
557,86 | 4.826,89 |
594,12 | 4.973,56 |
630,91 | 5.122,40 |
668,33 | 5.271,03 |
706,74 | 5.421,69 |
745,13 | 5.572,30 |
A / I | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2.312,45 | 404,68 | 2 717,13 |
2 | 2.401,63 | 420,28 | 2.821,91 |
3 | 2.495,97 | 436,79 | 2.932,76 |
4 | 2.590,68 | 453,37 | 3.044,05 |
5 | 2.685,75 | 470,01 | 3.155,76 |
6 | 2.780,32 | 486,56 | 3.266,88 |
7 | 2.874,47 | 503,03 | 3.377,50 |
8 | 2.970,56 | 519,85 | 3.490,41 |
9 | 3.064,29 | 536,25 | 3.600,54 |
10 | 3.158,44 | 552,73 | 3.711,17 |
11 | 3.254,52 | 569,54 | 3.824,06 |
12 | 3.348,40 | 585,97 | 3.934,37 |
13 | 3.443, 14 | 602,55 | 4.045,69 |
14 | 3.537,02 | 618,98 | 4.156,00 |
15 | 3.633,22 | 635,81 | 4.269,03 |
16 | 3.727, 18 | 652,26 | 4.379,44 |
17 | 3.822,54 | 668,95 | 4.491,49 |
18 | 3.917,19 | 685,51 | 4.602,70 |
19 | 4.012,72 | 702,23 | 4.714,95 |
20 | 4.108,23 | 718,94 | 4.827,17 |
A / II | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2.283,96 | 399,69 | 2.683,65 |
2 | 2.341,25 | 409,72 | 2.750,97 |
3 | 2.401,63 | 420,28 | 2.821,91 |
4 | 2.464,76 | 431,33 | 2.896,09 |
5 | 2.527,71 | 442,35 | 2.970,06 |
6 | 2.590,68 | 453,37 | 3.044,05 |
7 | 2.654,42 | 464,52 | 3.118,94 |
8 | 2.717,53 | 475,57 | 3.193,10 |
9 | 2.780,32 | 486,56 | 3.266,88 |
10 | 2.843,18 | 497,56 | 3.340,74 |
11 | 2.907,74 | 508,85 | 3.416,59 |
12 | 2.970,56 | 519,85 | 3.490,41 |
13 | 3.033,38 | 530,84 | 3.564,22 |
14 | 3.095,63 | 541,74 | 3.637,37 |
15 | 3.158,44 | 552,73 | 3.711,17 |
16 | 3.221,55 | 563,77 | 3.785,32 |
17 | 3.285,60 | 574,98 | 3.860,58 |
18 | 3.348,40 | 585,97 | 3.934,37 |
19 | 3.411,24 | 596,97 | 4.008,21 |
20 | 3.474,08 | 607,96 | 4.082,04 |
A / III | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2 233,57 | 390,87 | 2.624,44 |
2 | 2 284,68 | 399,82 | 2.684,50 |
3 | 2 335,80 | 408,77 | 2.744,57 |
4 | 2 389,03 | 418,08 | 2.807, 11 |
5 | 2 445,78 | 428,01 | 2.873,79 |
6 | 2 502,61 | 437,96 | 2.940,57 |
7 | 2 558,60 | 447,76 | 3.006,36 |
8 | 2 616,56 | 457,90 | 3.074,46 |
9 | 2 673,57 | 467,87 | 3.141,44 |
10 | 2 729,59 | 477,68 | 3.207,27 |
11 | 2 786,43 | 487,63 | 3.274,06 |
12 | 2843,18 | 497,56 | 3.340,74 |
13 | 2 900,54 | 507,60 | 3.408, 14 |
14 | 2 957,38 | 517,54 | 3.474,92 |
15 | 3 014,38 | 527,52 | 3.541,90 |
16 | 3 070,68 | 537,37 | 3.608,05 |
17 | 3 127,55 | 547,32 | 3.674,87 |
18 | 3 183,83 | 557,17 | 3.741,00 |
19 | 3241,63 | 567,29 | 3.808,92 |
20 | 3 299,46 | 577,40 | 3.876,86 |
A / IV | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2 182,95 | 382,02 | 2.564,97 |
2 | 2 228,24 | 389,94 | 2.618,18 |
3 | 2 273,53 | 397,87 | 2.671,40 |
4 | 2 318,76 | 405,78 | 2.724,54 |
5 | 2 364,20 | 413,73 | 2.777,93 |
6 | 2 413,72 | 422,40 | 2.836, 12 |
7 | 2 464,76 | 431,33 | 2.896,09 |
8 | 2 515,11 | 440,15 | 2.955,26 |
9 | 2 565,00 | 448,87 | 3.013,87 |
10 | 2 616,56 | 457,90 | 3.074,46 |
11 | 2 667,05 | 466,73 | 3.133,78 |
12 | 2 717,53 | 475,57 | 3.193,10 |
13 | 2 767,59 | 484,33 | 3.251,92 |
14 | 2 817,50 | 493,06 | 3.310,56 |
15 | 2 868, 12 | 501,92 | 3.370,04 |
16 | 2 919,82 | 510,97 | 3.430,79 |
17 | 2 970,56 | 519,85 | 3.490,41 |
18 | 3 020,34 | 528,56 | 3.548,90 |
19 | 3 070,68 | 537,37 | 3.608,05 |
20 | 3 121,02 | 546,18 | 3.667,20 |
A / V | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2 137,02 | 373,98 | 2.511,00 |
2 | 2 172,45 | 380,18 | 2.552,63 |
3 | 2 207,86 | 386,38 | 2.594,24 |
4 | 2 245, 19 | 392,91 | 2.638,10 |
5 | 2 282,02 | 399,35 | 2.681,37 |
6 | 2 318,76 | 405,78 | 2.724,54 |
7 | 2 355,70 | 412,25 | 2.767,95 |
8 | 2 395,30 | 419,18 | 2.814,48 |
9 | 2 436,49 | 426,38 | 2.862,87 |
10 | 2 476,55 | 433,40 | 2.909,95 |
11 | 2 517,87 | 440,63 | 2.958,50 |
12 | 2 558,60 | 447,76 | 3.006,36 |
13 | 2 599,39 | 454,89 | 3.054,28 |
14 | 2 642,08 | 462,36 | 3.104,44 |
15 | 2 682,71 | 469,47 | 3.152,18 |
16 | 2 723,34 | 476,58 | 3.199,92 |
17 | 2 764,38 | 483,77 | 3.248, 15 |
18 | 2 805,29 | 490,93 | 3.296,22 |
19 | 2 846,20 | 498,08 | 3.344,28 |
20 | 2887,12 | 505,25 | 3.392,37 |
A / VI | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2 063,74 | 361,15 | 2.424,89 |
2 | 2 096, 14 | 366,82 | 2.462,96 |
3 | 2 128,53 | 372,49 | 2.501,02 |
4 | 2 161,81 | 378,32 | 2.540, 13 |
5 | 2 196,62 | 384,41 | 2.581,03 |
6 | 2 233,67 | 390,89 | 2.624,56 |
7 | 2 270,37 | 397,32 | 2.667,69 |
8 | 2 307,35 | 403,79 | 2.711,14 |
9 | 2 344, 19 | 410,23 | 2.754,42 |
10 | 2 383,11 | 417,04 | 2.800,15 |
11 | 2 424,27 | 424,25 | 2.848,52 |
12 | 2 464,76 | 431,33 | 2.896,09 |
13 | 2 505,51 | 438,47 | 2.943,98 |
14 | 2 546,32 | 445,61 | 2.991,93 |
15 | 2 586,92 | 452,71 | 3.039,63 |
16 | 2 629,33 | 460,13 | 3.089,46 |
17 | 2 670,53 | 467,34 | 3.137,87 |
18 | 2 710,60 | 474,35 | 3.184,95 |
19 | 2 751,89 | 481,58 | 3.233,47 |
20 | 2 793,22 | 488,81 | 3.282,03 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.619,98 | 2.592,88 | 2.533,33 | 2.483,01 | 2.437,37 | 2.352,27 |
2 | 2.717,52 | 2.655, 19 | 2.590,69 | 2.530,60 | 2.474,70 | 2.389,92 |
3 | 2.818,36 | 2.717,52 | 2.648,06 | 2.578,17 | 2.512,02 | 2.427,55 |
4 | 2.921,99 | 2.781,07 | 2.704,30 | 2.628,00 | 2.549,79 | 2.462,96 |
5 | 3.029,36 | 2.851,89 | 2.761,21 | 2.677,78 | 2.590,69 | 2.501,02 |
6 | 3.133,78 | 2.921,99 | 2.821,91 | 2.727,94 | 2.631,69 | 2.536,39 |
7 | 3.241,17 | 2.991,93 | 2.885,15 | 2.777,93 | 2.674,83 | 2.578, 17 |
8 | 3.344,28 | 3.062, 11 | 2.947,22 | 2.833,20 | 2.713,95 | 2.618, 18 |
9 | 3.453,45 | 3.133,78 | 3.010, 13 | 2.887,93 | 2.757,54 | 2.661,78 |
10 | 3.556,25 | 3.203,66 | 3.074,46 | 2.943,98 | 2.800,15 | 2.701, 19 |
11 | 3.663,27 | 3.274,06 | 3.137,87 | 2.999,07 | 2.848,52 | 2.744,57 |
12 | 3.770,67 | 3.344,28 | 3.199,92 | 3.054,28 | 2.892,03 | 2.785,48 |
13 | 3.874,89 | 3.416,59 | 3.263,32 | 3.111,28 | 2.940,57 | 2.833,20 |
14 | 3.979,03 | 3.485,81 | 3.326,52 | 3.167,37 | 2.984,40 | 2.876,68 |
15 | 4.085,75 | 3.556,25 | 3.388,93 | 3.222,42 | 3.032,63 | 2.925,22 |
16 | 4.189,37 | 3.626,28 | 3.453,45 | 3.277,98 | 3.078,68 | 2.970,06 |
17 | 4.298,02 | 3.696,67 | 3.515,50 | 3.333,21 | 3.126,59 | 3.017,67 |
18 | 4.401,72 | 3.766,26 | 3.578,41 | 3.388,93 | 3.170,43 | 3.062,11 |
19 | 4.509,37 | 3.838,72 | 3.641,33 | 3.445,45 | 3.218,50 | 3.111,28 |
20 | 4.617,07 | 3.911,18 | 3.704, 19 | 3.501,96 | 3.266,58 | 3.160,42 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
27, 10 | 2.647,08 |
62,33 | 2.779,85 |
100,84 | 2.919,20 |
140,92 | 3.062,91 |
177,47 | 3.206,83 |
211,79 | 3.345,57 |
249,24 | 3.490,41 |
282, 17 | 3.626,45 |
319,67 | 3.773,12 |
352,59 | 3.908,84 |
389,21 | 4.052,48 |
426,39 | 4.197,06 |
458,30 | 4.333,19 |
493,22 | 4.472,25 |
529,50 | 4.615,25 |
563,09 | 4.752,46 |
601,35 | 4.899,37 |
635,46 | 5.037, 18 |
670,65 | 5.180,02 |
705,89 | 5.322,96 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.528,36 | 2.499,82 | 2.451,65 | 2.407,74 | 2.352,27 | 2.197,61 |
2 | 2.618,18 | 2.559,00 | 2.503,68 | 2.451,32 | 2.389,92 | 2.217,80 |
3 | 2.708,01 | 2.618,18 | 2.555,74 | 2.494,91 | 2.427,55 | 2.237,99 |
4 | 2.800,15 | 2.677,78 | 2.611,65 | 2.540, 13 | 2.462,96 | 2.258, 14 |
5 | 2.899,34 | 2.738,04 | 2.667,69 | 2.587,56 | 2.501,02 | 2.277.47 |
6 | 2.999,07 | 2.800,15 | 2.724,54 | 2.638,10 | 2.536,39 | 2.297,71 |
7 | 3.100,53 | 2.866,42 | 2.781,07 | 2.687,95 | 2.578, 17 | 2.319,28 |
8 | 3.199,92 | 2.932,76 | 2.843,61 | 2.738,04 | 2.618,18 | 2.340,99 |
9 | 3.299,83 | 2.999,07 | 2.906,85 | 2.788,73 | 2.661,78 | 2.364,05 |
10 | 3.401,32 | 3.065,71 | 2.970,06 | 2.843,61 | 2.701,19 | 2.386,80 |
11 | 3.500,84 | 3.133,78 | 3.032,63 | 2.899,34 | 2.744,57 | 2.410,14 |
12 | 3.600,54 | 3.199,92 | 3.096,44 | 2.955,26 | 2.785,48 | 2.433,65 |
13 | 3.699,96 | 3.266,88 | 3.159,19 | 3.010,13 | 2.833,20 | 2.457,00 |
14 | 3.801,57 | 3.333,21 | 3.222,42 | 3.065,71 | 2.876,68 | 2.480,47 |
15 | 3.901,30 | 3.401,32 | 3.285,32 | 3.122,54 | 2.925,22 | 2.503,68 |
16 | 4.001,19 | 3.467,61 | 3.348,53 | 3.178,61 | 2.970,06 | 2.527,32 |
17 | 4.100,89 | 3.534,24 | 3.412,06 | 3.233,47 | 3.017,67 | 2.552,63 |
18 | 4.201,89 | 3.600,54 | 3.474,92 | 3.289,21 | 3.062, 11 | 2.578,17 |
19 | 4.301,27 | 3.667,35 | 3.538,35 | 3.344,28 | 3.111,28 | 2.603,62 |
20 | 4.400,94 | 3.734, 16 | 3.601,71 | 3.399,35 | 3.160,42 | 2.629,06 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
28,54 | 2.556,90 |
59,18 | 2.677,36 |
89,83 | 2.797,84 |
122,37 | 2.922,52 |
161,30 | 3.060,64 |
198,92 | 3.197,99 |
234,11 | 3.334,64 |
267,16 | 3.467,08 |
300,76 | 3.600,59 |
335,61 | 3.736,93 |
367,06 | 3.867,90 |
400,62 | 4.001,16 |
433,08 | 4.133,04 |
468,36 | 4.269,93 |
499,98 | 4.401,28 |
533,58 | 4.534,77 |
566,65 | 4.667,54 |
601,35 | 4.803,24 |
633,92 | 4.935,19 |
666,78 | 5.067,72 |
C / I | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2 .151,80 | 376,56 | 2.528,36 |
2 | 2.228,24 | 389,94 | 2.618,18 |
3 | 2.304,69 | 403,32 | 2.708,01 |
4 | 2.383,11 | 417,04 | 2.800,15 |
5 | 2.467,52 | 431,82 | 2.899,34 |
6 | 2.552,40 | 446,67 | 2.999,07 |
7 | 2.638,75 | 461,78 | 3.100,53 |
8 | 2.723,34 | 476,58 | 3.199,92 |
9 | 2.808,37 | 491,46 | 3.299,83 |
10 | 2.894,74 | 506,58 | 3.401,32 |
11 | 2.979,44 | 521,40 | 3.500,84 |
12 | 3.064,29 | 536,25 | 3.600,54 |
13 | 3.148,90 | 551,06 | 3.699,96 |
14 | 3.235,38 | 566, 19 | 3.801,57 |
15 | 3.320,26 | 581,04 | 3.901,30 |
16 | 3.405,27 | 595,92 | 4.001,19 |
17 | 3.490,12 | 610,77 | 4.100,89 |
18 | 3.576,08 | 625,81 | 4.201,89 |
19 | 3.660,66 | 640,61 | 4.301,27 |
20 | 3.745,48 | 655,46 | 4.400,94 |
C / II | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2,127,51 | 372,31 | 2.499,82 |
2 | 2,177,87 | 381,13 | 2.559,00 |
3 | 2,228,24 | 389,94 | 2.618,18 |
4 | 2,278,96 | 398,82 | 2.677,78 |
5 | 2,330,25 | 407,79 | 2.738,04 |
6 | 2,383,11 | 417,04 | 2.800,15 |
7 | 2,439,51 | 426,91 | 2.866,42 |
8 | 2,495,97 | 436,79 | 2.932,76 |
9 | 2,552,40 | 446,67 | 2.999,07 |
10 | 2,609,11 | 456,60 | 3.065,71 |
11 | 2,667,05 | 466,73 | 3.133,78 |
12 | 2,723,34 | 476,58 | 3.199,92 |
13 | 2,780,32 | 486,56 | 3.266,88 |
14 | 2,836,77 | 496,44 | 3.333,21 |
15 | 2,894,74 | 506,58 | 3.401,32 |
16 | 2,951,16 | 516,45 | 3.467,61 |
17 | 3,007,86 | 526,38 | 3.534,24 |
18 | 3,064,29 | 536,25 | 3.600,54 |
19 | 3,121,15 | 546,20 | 3.667,35 |
20 | 3,178,01 | 556,15 | 3.734,16 |
C / III | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2.086,51 | 365,14 | 2.451,65 |
2 | 2.130,79 | 372,89 | 2.503,68 |
3 | 2.175,10 | 380,64 | 2.555,74 |
4 | 2.222,68 | 388,97 | 2.611,65 |
5 | 2.270,37 | 397,32 | 2.667,69 |
6 | 2.318,76 | 405,78 | 2.724,54 |
7 | 2.366,87 | 414,20 | 2.781,07 |
8 | 2.420,09 | 423,52 | 2.843,61 |
9 | 2.473,91 | 432,94 | 2.906,85 |
10 | 2.527,71 | 442,35 | 2.970,06 |
11 | 2.580,96 | 451,67 | 3.032,63 |
12 | 2.635,27 | 461,17 | 3.096,44 |
13 | 2.688,67 | 470,52 | 3.159,19 |
14 | 2.742,49 | 479,93 | 3.222,42 |
15 | 2.796,02 | 489,30 | 3.285,32 |
16 | 2.849,81 | 498,72 | 3.348,53 |
17 | 2.903,88 | 508,18 | 3.412,06 |
18 | 2.957,38 | 517,54 | 3.474,92 |
19 | 3.011,36 | 526,99 | 3.538,35 |
20 | 3.065,29 | 536,42 | 3.601,71 |
C / IV | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2.049,14 | 358,60 | 2.407,74 |
2 | 2.086,23 | 365,09 | 2.451,32 |
3 | 2.123,33 | 371,58 | 2.494,91 |
4 | 2.161,81 | 378,32 | 2.540, 13 |
5 | 2.202, 18 | 385,38 | 2.587,56 |
6 | 2.245, 19 | 392,91 | 2.638,10 |
7 | 2.287,62 | 400,33 | 2.687,95 |
8 | 2.330,25 | 407,79 | 2.738,04 |
9 | 2.373,39 | 415,34 | 2.788,73 |
10 | 2.420,09 | 423,52 | 2.843,61 |
11 | 2.467,52 | 431,82 | 2.899,34 |
12 | 2.515,11 | 440,15 | 2.955,26 |
13 | 2.561,81 | 448,32 | 3.010,13 |
14 | 2.609,11 | 456,60 | 3.065,71 |
15 | 2.657,48 | 465,06 | 3.122,54 |
16 | 2.705,20 | 473,41 | 3.178,61 |
17 | 2.751,89 | 481,58 | 3.233,47 |
18 | 2.799,33 | 489,88 | 3.289,21 |
19 | 2.846,20 | 498,08 | 3.344,28 |
20 | 2.893,06 | 506,29 | 3.399,35 |
C / V | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2 001,93 | 350,34 | 2.352,27 |
2 | 2 033,97 | 355,95 | 2.389,92 |
3 | 2 066,00 | 361,55 | 2.427,55 |
4 | 2096,14 | 366,82 | 2.462,96 |
5 | 2 128,53 | 372,49 | 2.501,02 |
6 | 2 158,63 | 377.76 | 2.536,39 |
7 | 2 194,19 | 383,98 | 2.578, 17 |
8 | 2 228,24 | 389,94 | 2.618,18 |
9 | 2 265,34 | 396.44 | 2.661,78 |
10 | 2 298,89 | 402,30 | 2.701,19 |
11 | 2 335,80 | 408,77 | 2.744,57 |
12 | 2 370,62 | 414,86 | 2.785,48 |
13 | 2 411,23 | 421,97 | 2.833,20 |
14 | 2 448,24 | 428,44 | 2.876,68 |
15 | 2 489,55 | 435,67 | 2.925,22 |
16 | 2 527,71 | 442,35 | 2.970,06 |
17 | 2 568,23 | 449,44 | 3.017,67 |
18 | 2 606,05 | 456,06 | 3.062, 11 |
19 | 2 647,90 | 463,38 | 3.111,28 |
20 | 2 689,72 | 470,70 | 3.160,42 |
C / VI | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 1.870,31 | 327,30 | 2.197,61 |
2 | 1.887,49 | 330,31 | 2.217,80 |
3 | 1.904,67 | 333,32 | 2.237,99 |
4 | 1.921,82 | 336,32 | 2.258, 14 |
5 | 1.938,27 | 339,20 | 2.277.47 |
6 | 1.955,50 | 342,21 | 2.297,71 |
7 | 1.973,86 | 345,42 | 2.319,28 |
8 | 1.992,33 | 348,66 | 2.340,99 |
9 | 2.011,96 | 352,09 | 2.364,05 |
10 | 2.031,32 | 355.48 | 2.386,80 |
11 | 2.051,18 | 358,96 | 2.410,14 |
12 | 2.071,19 | 362.46 | 2.433,65 |
13 | 2.091,06 | 365,94 | 2.457,00 |
14 | 2.111,04 | 369,43 | 2.480,47 |
15 | 2.130,79 | 372,89 | 2.503,68 |
16 | 2.150,91 | 376,41 | 2.527,32 |
17 | 2.172,45 | 380,18 | 2.552,63 |
18 | 2.194,19 | 383,98 | 2.578,17 |
19 | 2.215,85 | 387.77 | 2.603,62 |
20 | 2.237,50 | 391,56 | 2.629,06 |
Normalstunde | inkl. 50 % Zuschlag | inkl. 100 % Zuschlag | |
---|---|---|---|
A / I | 21,45 | 32,18 | 42,90 |
A / II | 19,31 | 28,97 | 38,62 |
A / III | 18,54 | 27,81 | 37,08 |
A / IV | 17,77 | 26,66 | 35,54 |
A / V | 16,82 | 25,23 | 33,64 |
A / VI | 16,19 | 24,29 | 32,38 |
Vertret. A / I (auf I-Vertr.) | 23,59 | — | |
B / I | 20,56 | 30,84 | 41,12 |
B / II | 18,52 | 27,78 | 37,04 |
B / III | 17,77 | 26,66 | 35,54 |
B / IV | 17,02 | 25,53 | 34,04 |
B / V | 16,19 | 24,29 | 32,38 |
B / VI | 15,61 | 23,42 | 31,22 |
Vertret. B / I (auf I-Vertr.) | 22,60 | — | |
C / I | 19,66 | 29,49 | 39,32 |
C / II | 17,72 | 26,58 | 35,44 |
C / III | 17,17 | 25,76 | 34,34 |
C / IV | 16,44 | 24,66 | 32,88 |
C / V | 15,61 | 23,42 | 31,22 |
C / VI | 13,80 | 20,70 | 27,60 |
Vertret. C / I (auf I-Vertr.) | 21,60 | — |
Starre Prämie gem. § 35 Abs. 3 brT KVTP | 12,38 | |
Sonderentschädigung | gem. § 40 Abs. 1 lit a (Instrumententransp.) | 31,22 |
gem. § 40 Abs. 1 lit b | 24,76 | |
gem. § 40 Abs. 1 lit c | 12,38 | |
Sonderentschädigung | gem. § 41 Abs. 1 bis 3 | |
Kostümgeld (Abs. 1) | 21,64 | |
Kuttengeld (Abs. 2) | 11,16 | |
Körperschminke (Abs. 3) | 9,74 | |
Zugmittelzulage gem. § 42 Abs. 5 | 3,37 | |
Zugmittelzulage gem. § 42 Abs. 6 (Monatspauschale) | 74.32 |
I | Vorarbeiter |
II | Facharbeiter |
III | Arbeiter |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.737,12 | 2.689,08 | 2.593,19 |
2 | 2.827.48 | 2.757,06 | 2.658,77 |
3 | 2.921,99 | 2.829,29 | 2.724,36 |
4 | 3.016,19 | 2.904,06 | 2.791,15 |
5 | 3.112,27 | 2.978,68 | 2.864,13 |
6 | 3.206,43 | 3.053,35 | 2.936,81 |
7 | 3.300,76 | 3.129,73 | 3.009,66 |
8 | 3.396,74 | 3.204,17 | 3.084,23 |
9 | 3.491,10 | 3.278,93 | 3.156,92 |
10 | 3.585,22 | 3.353,61 | 3.229,92 |
11 | 3.679,75 | 3.429,80 | 3.302,63 |
12 | 3.774,10 | 3.504,41 | 3.375,55 |
13 | 3.869,85 | 3.579,05 | 3.450,01 |
14 | 3.964,20 | 3.653,83 | 3.522,70 |
15 | 4.058,56 | 3.728,64 | 3.595,35 |
A1 / I | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2.329,46 | 407,66 | 2.737,12 |
2 | 2.406,37 | 421,11 | 2.827.48 |
3 | 2.486,80 | 435,19 | 2.921,99 |
4 | 2.566,97 | 449,22 | 3.016,19 |
5 | 2.648,74 | 463,53 | 3.112,27 |
6 | 2.728,88 | 477,55 | 3.206,43 |
7 | 2.809,16 | 491,60 | 3.300,76 |
8 | 2.890,84 | 505,90 | 3.396,74 |
9 | 2.971,15 | 519,95 | 3.491,10 |
10 | 3.051,25 | 533,97 | 3.585,22 |
11 | 3.131,70 | 548,05 | 3.679,75 |
12 | 3.212,00 | 562,10 | 3.774,10 |
13 | 3.293,49 | 576,36 | 3.869,85 |
14 | 3.373,79 | 590,41 | 3.964,20 |
15 | 3.454,09 | 604,47 | 4.058,56 |
A1 / II | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2.288,58 | 400,50 | 2.689,08 |
2 | 2.346,43 | 410,63 | 2.757,06 |
3 | 2.407,91 | 421,38 | 2.829,29 |
4 | 2.471,54 | 432,52 | 2.904,06 |
5 | 2.535,05 | 443,63 | 2.978,68 |
6 | 2.598,60 | 454,75 | 3.053,35 |
7 | 2.663,60 | 466,13 | 3.129,73 |
8 | 2.726,95 | 477,22 | 3.204,17 |
9 | 2.790,58 | 488,35 | 3.278,93 |
10 | 2.854,14 | 499,47 | 3.353,61 |
11 | 2.918,98 | 510,82 | 3.429,80 |
12 | 2.982,48 | 521,93 | 3.504,41 |
13 | 3.046,00 | 533,05 | 3.579,05 |
14 | 3.109,64 | 544,19 | 3.653,83 |
15 | 3.173,31 | 555,33 | 3.728,64 |
A1 / III | Gehalt | SFN-Zuschl. | Monatsbezug |
---|---|---|---|
1 | 2.206,97 | 386,22 | 2.593,19 |
2 | 2.262,78 | 395,99 | 2.658,77 |
3 | 2.318,60 | 405,76 | 2.724,36 |
4 | 2.375,45 | 415,70 | 2.791,15 |
5 | 2.437,56 | 426,57 | 2.864,13 |
6 | 2.499,41 | 437,40 | 2.936,81 |
7 | 2.561,41 | 448,25 | 3.009,66 |
8 | 2.624,88 | 459,35 | 3.084,23 |
9 | 2.686,74 | 470,18 | 3.156,92 |
10 | 2.748,87 | 481,05 | 3.229,92 |
11 | 2.810,75 | 491,88 | 3.302,63 |
12 | 2.872,81 | 502,74 | 3.375,55 |
13 | 2.936,18 | 513,83 | 3.450,01 |
14 | 2.998,04 | 524,66 | 3.522,70 |
15 | 3.059,87 | 535,48 | 3.595,35 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.647,98 | 2.571,99 | 2.484,56 |
2 | 2.727,82 | 2.639,05 | 2.548,06 |
