Kollektivvertrag
Wien, am 30.6.2023 | |
Für die | |
Bundestheater-Holding GmbH | |
Mag. Christian Kircher | |
Geschäftsführer | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |
Solistinnen
|
Gehalt
|
SFN-Zuschl.
|
Monatsbezug
|
mind. | 2.195,24 | 384,17 | 2.579,41 |
§ 2 Tagesgage | — | — | 85,98 |
Szen.Dienst
|
Gehalt
|
SFN-Zuschl.
|
Monatsbezug
|
mind. | 1.952,79 | 341,74 | 2.294,53 |
Tagesgage | — | — | 76,48 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.489,35 | 2.458,68 | 2.404,43 | 2.349,95 | 2.300,50 | 2.221,61 |
2 | 2.585,35 | 2.520,36 | 2.459,46 | 2.398,70 | 2.338,64 | 2.256,49 |
3 | 2.686,91 | 2.585,35 | 2.514,49 | 2.447,46 | 2.376,77 | 2.291,36 |
4 | 2.788,87 | 2.653,31 | 2.571,79 | 2.496,14 | 2.416,95 | 2.327,19 |
5 | 2.891,21 | 2.721,08 | 2.632,88 | 2.545,06 | 2.456,59 | 2.364,66 |
6 | 2.993,02 | 2.788,87 | 2.694,06 | 2.598,37 | 2.496,14 | 2.404,54 |
7 | 3.094,37 | 2.857,48 | 2.754,34 | 2.653,31 | 2.535,91 | 2.444,06 |
8 | 3.197,81 | 2.925,42 | 2.816,73 | 2.707,52 | 2.578,54 | 2.483,87 |
9 | 3.298,71 | 2.993,02 | 2.878,09 | 2.761,22 | 2.622,88 | 2.523,52 |
10 | 3.400,06 | 3.060,69 | 2.938,41 | 2.816,73 | 2.666,01 | 2.565,41 |
11 | 3.503,49 | 3.130,18 | 2.999,60 | 2.871,08 | 2.710,49 | 2.609,73 |
12 | 3.604,55 | 3.197,81 | 3.060,69 | 2.925,42 | 2.754,34 | 2.653,31 |
13 | 3.706,54 | 3.265,43 | 3.122,44 | 2.979,31 | 2.798,24 | 2.697,19 |
14 | 3.807,60 | 3.332,45 | 3.183,62 | 3.033,04 | 2.844,20 | 2.741,12 |
15 | 3.911,16 | 3.400,06 | 3.244,98 | 3.087,53 | 2.887,93 | 2.784,82 |
16 | 4.012,31 | 3.468,00 | 3.305,59 | 3.143,19 | 2.931,67 | 2.830,47 |
17 | 4.114,97 | 3.536,95 | 3.366,81 | 3.197,81 | 2.975,86 | 2.874,82 |
18 | 4.216,86 | 3.604,55 | 3.427,39 | 3.251,40 | 3.019,90 | 2.917,96 |
19 | 4.319,70 | 3.672,20 | 3.489,62 | 3.305,59 | 3.063,93 | 2.962,41 |
20 | 4.422,51 | 3.739,84 | 3.551,86 | 3.359,78 | 3.107,99 | 3.006,90 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
30,67 | 2.520,02 |
64,99 | 2.550,34 |
101,56 | 2.788,47 |
135,56 | 2.924.43 |
170,13 | 3.061,34 |
204,15 | 3.197,17 |
236,89 | 3.331,26 |
272,39 | 3.470,20 |
305,69 | 3.604,40 |
339,37 | 3.739,43 |
373,31 | 3.876,80 |
406,74 | 4.011,29 |
441,11 | 4.147,65 |
475,15 | 4.282,75 |
511,10 | 4.422,26 |
544,31 | 4.556,62 |
578,02 | 4.692,99 |
612,31 | 4.829,17 |
647,50 | 4.967,20 |
682,57 | 5.105,18 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.400,35 | 2.375,52 | 2.320,96 | 2.274,86 | 2.233,05 | 2.155,08 |
2 | 2.489,71 | 2.432,61 | 2.373,51 | 2.318,46 | 2.267,25 | 2.189,57 |
3 | 2.582,10 | 2.489,71 | 2.426,07 | 2.362,04 | 2.301,44 | 2.224,05 |
4 | 2.677,04 | 2.547,93 | 2.477,60 | 2.407,70 | 2.336,04 | 2.256,49 |
5 | 2.775,41 | 2.612,82 | 2.529,74 | 2.453,30 | 2.373,51 | 2.291,36 |
6 | 2.871,08 | 2.677,04 | 2.585,35 | 2.499,26 | 2.411,08 | 2.323,77 |
7 | 2.969,46 | 2.741,12 | 2.643,29 | 2.545,06 | 2.450,60 | 2.362,04 |
8 | 3.063,93 | 2.605,41 | 2.700,16 | 2.595,69 | 2.486,44 | 2.398,70 |
9 | 3.163,95 | 2.871,08 | 2.757,79 | 2.645,84 | 2.526,38 | 2.438,64 |
10 | 3.258,13 | 2.935,10 | 2.816,73 | 2.697,19 | 2.565,41 | 2.474,75 |
11 | 3.356,18 | 2.999,60 | 2.874,82 | 2.747,66 | 2.609,73 | 2.514,49 |
12 | 3.454,58 | 3.063,93 | 2.931,67 | 2.798,24 | 2.649,59 | 2.551,97 |
13 | 3.550,06 | 3.130,18 | 2.989,76 | 2.850,46 | 2.694,06 | 2.595,69 |
14 | 3.645,47 | 3.193,60 | 3.047,66 | 2.901,85 | 2.734,22 | 2.635,53 |
15 | 3.743,24 | 3.258,13 | 3.104,84 | 2.952,29 | 2.778,41 | 2.680,00 |
16 | 3.838,18 | 3.322,29 | 3.163,95 | 3.003,19 | 2.820,60 | 2.721,08 |
17 | 3.937,72 | 3 386,78 | 3.220,80 | 3.053,79 | 2.864,49 | 2.764,70 |
18 | 4.032,73 | 3.450,54 | 3.278,43 | 3.104,84 | 2.904,65 | 2.805,41 |
19 | 4.131,35 | 3.516,92 | 3.336,08 | 3.156,62 | 2.948,69 | 2.850,46 |
20 | 4.230,02 | 3.583,31 | 3.393,67 | 3.208,39 | 2.992,74 | 2.895,48 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
24,83 | 2.425,18 |
57,10 | 2.546,81 |
92,39 | 2.674,49 |
129,11 | 2.806,15 |
162,59 | 2.938,00 |
194,04 | 3.065,12 |
228,34 | 3.197,80 |
258,52 | 3.322,45 |
292,87 | 3.456,82 |
323,03 | 3.581,16 |
356,58 | 3.712,76 |
390,65 | 3.845,23 |
419,88 | 3.969,94 |
451,87 | 4.097,34 |
485,11 | 4.228,35 |
515,89 | 4.354,07 |
550,94 | 4.488,66 |
582,19 | 4.614,92 |
614,43 | 4.745,78 |
648,71 | 4.876,73 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2..316,41 | 2.290,26 | 2.246,13 | 2.205,90 | 2.155,08 | 2.005,61 |
2 | 2.398,70 | 2.344,48 | 2.293,80 | 2.205,90 | 2.189,57 | 2.025,80 |
3 | 2.481,00 | 2.398,70 | 2.341,49 | 2.285,76 | 2.224,05 | 2.045,99 |
4 | 2.565,41 | 2.453,30 | 2.392,72 | 2.327,19 | 2.256,49 | 2.066,14 |
5 | 2.656,29 | 2.508,51 | 2.444,06 | 2.370,65 | 2.291,36 | 2.085,47 |
6 | 2.747,66 | 2.565,41 | 2.496,14 | 2.416,95 | 2.323,77 | 2.105,09 |
7 | 2.840,61 | 2.626,13 | 2.547,93 | 2.462,62 | 2.362,04 | 2.124,86 |
8 | 2.931,67 | 2.686,91 | 2.605,23 | 2.508,51 | 2.398,70 | 2.144,75 |
9 | 3.023,21 | 2.747,66 | 2.663,17 | 2.554,95 | 2.438,64 | 2.165,87 |
10 | 3.116,19 | 2.808,71 | 2.721,08 | 2.605,23 | 2.474,75 | 2.186,72 |
11 | 3.207,37 | 2.871,08 | 2.778,41 | 2.656,29 | 2.514,49 | 2.208,10 |
12 | 3.298,71 | 2.931,67 | 2.836,87 | 2.707,52 | 2.551,97 | 2.229,64 |
13 | 3.389,79 | 2.993,02 | 2.894,36 | 2.757,79 | 2.595,69 | 2.251,03 |
14 | 3.482,89 | 3.053,79 | 2.952,29 | 2.808,71 | 2.635,53 | 2.272,53 |
15 | 3.574,26 | 3.116,19 | 3.009,91 | 2.860,78 | 2.680,00 | 2.293,80 |
16 | 3.665,77 | 3.176,92 | 3.067,82 | 2.912,15 | 2.721,08 | 2.315,46 |
17 | 3.757,11 | 3.237,97 | 3.126,03 | 2.962,41 | 2.764,70 | 2.338,64 |
18 | 3.849,65 | 3.298,71 | 3.183,62 | 3.013,48 | 2.805,41 | 2.362,04 |
19 | 3.940,70 | 3.359,92 | 3.241,73 | 3.063,93 | 2.850,46 | 2.385,36 |
20 | 4.032,01 | 3.421,13 | 3.299,78 | 3.114,38 | 2.895,48 | 2.408,67 |
Vertr.Entg. | |
---|---|
I - II = IX | |
26,15 | 2.342,56 |
54,22 | 2.452,92 |
82,30 | 2.563,30 |
112,11 | 2.677,52 |
147,78 | 2.804,07 |
182,25 | 2.929,91 |
214.48 | 3.055,09 |
244,76 | 3.176,43 |
275,55 | 3.298,76 |
307,48 | 3.423,67 |
336,29 | 3.543,66 |
367,04 | 3.665,75 |
396,77 | 3.786,56 |
429,10 | 3.911,99 |
458,07 | 4.032,33 |
488,85 | 4.151,62 |
519,14 | 4.276,25 |
550,94 | 4.400,59 |
580,78 | 4.521,48 |
610,88 | 4.842,89 |
Normalstunde | inkl. 50 % Zuschlag | inkl. 100 % Zuschlag | |
---|---|---|---|
A / I | 19,65 | 29,48 | 39,30 |
A / II | 17,69 | 26,54 | 35,38 |
A / III | 16,99 | 25,49 | 33,98 |
A / IV | 16,28 | 24,42 | 32,56 |
A / V | 15,41 | 23,12 | 30,82 |
A / VI | 14,83 | 22,25 | 29,66 |
Vertret. A / I (auf I-Vertr.) | 21,61 | ||
B / I | 18,83 | 28,25 | 37,66 |
B / II | 16,97 | 25,46 | 33,94 |
B / III | 16,28 | 24,42 | 32,56 |
B / IV | 15,59 | 23,39 | 31,18 |
B / V | 14,83 | 22,25 | 29,66 |
B / VI | 14,30 | 21,45 | 28,60 |
Vertret. B / I (auf I-Vertr.) | 20,70 | ||
C / I | 18,01 | 27,02 | 36,02 |
C / II | 16,24 | 24,36 | 32,48 |
C / III | 15,73 | 23,60 | 31,46 |
C / IV | 15,06 | 22,59 | 30,12 |
C / V | 14,30 | 21,45 | 28,60 |
C / VI | 12,64 | 18,96 | 25,28 |
Vertret. C / I (auf I-Vertr.) | 19,79 |
Starre Prämie gem. § 35 Abs. 3 brT KVTP | 11,34 | |
Sonderentschädigung gem. | § 40 Abs. 1 lit a (Instrumententransp.) | 28,60 |
gem. § 40 Abs. 1 lit b | 22,68 | |
gem. § 40 Abs. 1 lit c | 11,34 | |
Sonderentschädigung gem. | § 41 Abs. 1 bis 3 | |
Kostümgeld (Abs. 1) | 19,83 | |
Kuttengeld (Abs. 2) | 10,22 | |
Körperschminke (Abs. 3) | 8,92 | |
Zugmittelzulage gem. § 42 Abs. 5 | 3,09 | |
Zugmittelzulage gem. § 42 Abs. 6 (Monatspauschale) | 68,09 |
I | Vorarbeiter |
II | Facharbeiter |
III | Arbeiter |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.507,67 | 2 463,66 | 2.375,80 |
2 | 2.590,45 | 2 525,94 | 2.435,89 |
3 | 2.590,45 | 2 592,11 | 2.495,98 |
4 | 2.763,34 | 2 660,61 | 2.557,17 |
5 | 2.851,37 | 2 728,98 | 2.624,03 |
6 | 2.937,64 | 2 797,39 | 2.690,62 |
7 | 3.024,06 | 2 867,37 | 2.757,36 |
8 | 3.111,99 | 2 935,57 | 2.825,68 |
9 | 3.198,44 | 3 004,06 | 2.892,28 |
10 | 3.284,67 | 3 072,48 | 2.959,16 |
11 | 3.371,28 | 3 142,28 | 3.025,77 |
12 | 3.457,72 | 3 210,64 | 3.092,58 |
13 | 3.545,44 | 3 279,02 | 3.160,80 |
14 | 3.631,88 | 3 347,53 | 3.227,39 |
15 | 3.718,33 | 3 416,07 | 3.293,95 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.426,00 | 2.356,38 | 2.276,28 |
2 | 2.499,15 | 2.417,82 | 2.334,46 |
3 | 2.575,29 | 2.477,78 | 2.393,70 |
4 | 2.656,37 | 2.537,98 | 2.451,75 |
5 | 2.737,70 | 2.603,96 | 2.509,63 |
6 | 2.820,22 | 2.670,54 | 2.570,55 |
7 | 2.901,44 | 2.737,36 | 2.635,04 |
8 | 2.982,65 | 2.804,01 | 2.699,49 |
9 | 3.063,87 | 2.872,20 | 2.763,98 |
10 | 3.146,53 | 2.938,92 | 2.829,93 |
11 | 3.227,74 | 3.005,64 | 2.894,42 |
12 | 3.308,78 | 3.072,52 | 2.958,92 |
13 | 3.390,15 | 3.140,55 | 3.023,40 |
14 | 3.471,50 | 3.208,64 | 3.087,88 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.356,33 | 2.305,45 | 2.240,00 |
2 | 2.425,96 | 2.364,53 | 2.294,48 |
3 | 2.495,59 | 2.423,62 | 2.348,97 |
4 | 2.567,59 | 2.481,54 | 2.404,68 |
5 | 2.645,10 | 2.539,56 | 2.459,05 |
6 | 2.722,75 | 2.603,02 | 2.513,57 |
7 | 2.800,07 | 2.667,20 | 2.570,44 |
8 | 2.879,13 | 2.731,67 | 2.630,92 |
9 | 2.956,61 | 2.795,86 | 2.691,52 |
10 | 3.034,22 | 2.861,54 | 2.751,99 |
11 | 3.113,18 | 2.925,86 | 2.812,60 |
12 | 3.190,79 | 2.990,19 | 2.874,48 |
13 | 3.268,13 | 3.054,38 | 2.934,96 |
14 | 3.345,60 | 3.120,17 | 2.995,42 |
15 | 3.423,10 | 3.186,00 | 3.055,85 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.266,88 | 2.205,70 | 2.036,07 |
2 | 2.333,93 | 2.260,62 | 2.067,57 |
3 | 2.402,15 | 2.315,65 | 2.099,16 |
4 | 2.469,21 | 2.370,69 | 2.130,64 |
5 | 2.536,50 | 2.426,95 | 2.162,10 |
6 | 2.609,88 | 2.482,00 | 2.193,58 |
7 | 2.684,40 | 2.537,33 | 2.225,18 |
8 | 2.759,06 | 2.597,39 | 2.256,53 |
9 | 2.835,02 | 2.658,61 | 2.287,98 |
10 | 2.909,49 | 2.719,84 | 2.319,62 |
11 | 2.983,98 | 2.781,14 | 2.351,08 |
12 | 3.058,49 | 2.843,66 | 2.383,90 |
13 | 3.134,59 | 2.904,88 | 2.415,35 |
14 | 3.210,67 | 2.966,09 | 2.446,80 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.207,68 | 2.158,65 | 2.012,42 |
2 | 2.274,73 | 2.213,56 | 2.043,92 |
3 | 2.341,77 | 2.268,47 | 2.075,42 |
4 | 2.409,99 | 2.323,51 | 2.107,00 |
5 | 2.477,06 | 2.378,53 | 2.138,49 |
6 | 2.544,36 | 2.434,78 | 2.169,95 |
7 | 2.618,48 | 2.489,85 | 2.201,42 |
8 | 2.693,00 | 2.545,18 | 2.233,04 |
9 | 2.767,65 | 2.606,02 | 2.264,38 |
10 | 2.843,62 | 2.667,20 | 2.295,83 |
11 | 2.918,08 | 2.728,44 | 2.327,47 |
12 | 2.992,57 | 2.789,76 | 2.358,95 |
13 | 3.067,08 | 2.852,28 | 2.391,76 |
14 | 3.143,19 | 2.913,47 | 2.423,20 |
15 | 3.219,27 | 2.974,68 | 2.454,66 |
a) | 1. Lehrjahr | 978,90 |
b) | 2. Lehrjahr | 1.132,02 |
c) | 3. Lehrjahr | 1.258,18 |
d) | 4. Lehrjahr | 1.500,38 |
Meister | Gruppenmeister | |
---|---|---|
A 1 | 282,36 | 789,37 |
A 2 | 259,94 | 744,44 |
B 1 | 259,94 | 755,59 |
B 2 oder B 3 | 170,07 | 620,98 |
21,40 |
1,70 |
A 1/III | 55,98 | 5,38 | Url.Abfindung |
A 1/II | 58,44 | 5,62 | Url.Abfindung |
B 2/III | 53,68 | 5,16 | Url.Abfindung |
B 2/II | 55,98 | 5,38 | Url.Abfindung |
A 1/III | 83,98 | Url. Tagsatz Feiertag | |
A 1/II | 87,64 | Url. Tagsatz Feiertag | |
B 2/III | 80,53 | Url. Tagsatz Feiertag | |
B 2/II | 83,98 | Url. Tagsatz Feiertag |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,79 | 13,54 | 13,06 |
2 | 14,24 | 13,89 | 13,39 |
3 | 14,72 | 14,25 | 13,72 |
4 | 15,19 | 14,63 | 14,06 |
5 | 15,68 | 15,00 | 14,43 |
6 | 16,15 | 15,38 | 14,79 |
7 | 16,62 | 15,76 | 15,16 |
8 | 17,11 | 16,14 | 15,53 |
9 | 17,58 | 16,51 | 15,90 |
10 | 18,06 | 16,89 | 16,27 |
11 | 18,53 | 17,27 | 16,63 |
12 | 19,01 | 17,65 | 17,00 |
13 | 19,49 | 18,03 | 17,38 |
14 | 19,97 | 18,40 | 17,74 |
15 | 20,44 | 18,78 | 18,11 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,34 | 12,95 | 12,51 |
2 | 13,74 | 13,29 | 12,83 |
3 | 14,16 | 13,62 | 13,16 |
4 | 14,60 | 13,95 | 13,48 |
5 | 15,05 | 14,32 | 13,80 |
6 | 15,50 | 14,68 | 14,13 |
7 | 15,95 | 15,05 | 14,49 |
8 | 16,40 | 15,42 | 14,84 |
9 | 16,84 | 15,79 | 15,20 |
10 | 17,30 | 16,16 | 15,56 |
11 | 17,74 | 16,52 | 15,91 |
12 | 18,19 | 16,89 | 16,27 |
13 | 18,64 | 17,27 | 16,62 |
14 | 19,08 | 17,64 | 16.98 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,95 | 12,67 | 12,31 |
2 | 13,34 | 13,00 | 12,61 |
3 | 13,72 | 13,32 | 12,91 |
4 | 14,12 | 13,64 | 13,22 |
5 | 14,54 | 13,96 | 13,52 |
6 | 14,97 | 14,31 | 13,82 |
7 | 15,39 | 14,66 | 14,13 |
8 | 15,83 | 15,02 | 14,46 |
9 | 16,25 | 15,37 | 14,80 |
10 | 16,68 | 15,73 | 15,13 |
11 | 17,11 | 16,08 | 15,46 |
12 | 17,54 | 16,44 | 15,80 |
13 | 17,97 | 16,79 | 16,14 |
14 | 18,39 | 17,15 | 16,47 |
15 | 18,82 | 17,52 | 16,80 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,46 | 12,13 | 11,19 |
2 | 12,83 | 12,43 | 11,37 |
3 | 13,21 | 12,73 | 11,54 |
4 | 13,57 | 13,03 | 11,71 |
5 | 13,94 | 13,34 | 11,89 |
6 | 14,35 | 13,64 | 12,06 |
7 | 14,76 | 13,95 | 12,23 |
8 | 15,17 | 14,28 | 12,41 |
9 | 15,59 | 14,62 | 12,58 |
10 | 15,99 | 14,95 | 12,75 |
11 | 16,40 | 15,29 | 12,93 |
12 | 16,81 | 15,63 | 13,11 |
13 | 17,23 | 15,97 | 13,28 |
14 | 17.65 | 16,31 | 13,45 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,14 | 11,87 | 11,06 |
2 | 12,51 | 12,17 | 11,24 |
3 | 12,87 | 12,47 | 11,41 |
4 | 13,25 | 12,77 | 11,58 |
5 | 13,62 | 13,08 | 11,76 |
6 | 13,99 | 13,39 | 11,93 |
7 | 14,40 | 13,69 | 12,10 |
8 | 14,80 | 13,99 | 12,28 |
9 | 15,22 | 14,33 | 12,45 |
10 | 15,63 | 14,66 | 12,62 |
11 | 16,04 | 15,00 | 12,80 |
12 | 16,45 | 15,34 | 12,97 |
13 | 16,86 | 15,68 | 13,15 |
14 | 17,28 | 16,02 | 13,32 |
15 | 17,70 | 16,35 | 13,49 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 14,48 | 14,22 | 13,72 |
2 | 14,96 | 14,58 | 14,06 |
3 | 15,46 | 14,97 | 14,41 |
4 | 15,95 | 15,36 | 14,76 |
5 | 16,46 | 15,76 | 15,15 |
6 | 16,96 | 16,15 | 15,53 |
7 | 17,46 | 16,56 | 15,92 |
8 | 17,97 | 16,95 | 16,31 |
9 | 18,47 | 17,34 | 16,70 |
10 | 18,96 | 17,74 | 17,09 |
11 | 19,46 | 18,14 | 17,47 |
12 | 19,96 | 18,54 | 17,86 |
13 | 20,47 | 18,93 | 18,25 |
14 | 20,97 | 19,33 | 18,63 |
15 | 21,47 | 19,72 | 19,02 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 14,01 | 13,60 | 13,14 |
2 | 14,43 | 13,96 | 13,48 |
3 | 14,87 | 14,31 | 13,82 |
4 | 15,34 | 14,65 | 14,16 |
5 | 15,81 | 15,03 | 14,49 |
6 | 16,28 | 15,42 | 14,84 |
7 | 16,75 | 15,80 | 15,21 |
8 | 17,22 | 16,19 | 15,59 |
9 | 17,69 | 16,58 | 15,96 |
10 | 18,17 | 16,97 | 16,34 |
11 | 18,64 | 17,35 | 16,71 |
12 | 19,10 | 17,74 | 17,08 |
13 | 19,57 | 18,13 | 17,46 |
14 | 20,04 | 18,53 | 17,83 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,60 | 13,31 | 12,93 |
2 | 14,01 | 13,65 | 13,25 |
3 | 14,41 | 13,99 | 13,56 |
4 | 14,82 | 14,33 | 13,88 |
5 | 15,27 | 14,66 | 14,20 |
6 | 15,72 | 15,03 | 14,51 |
7 | 16,17 | 15,40 | 14,84 |
8 | 16,62 | 15,77 | 15,19 |
9 | 17,07 | 16,14 | 15,54 |
10 | 17,52 | 16,52 | 15,89 |
11 | 17,97 | 16,89 | 16,24 |
12 | 18,42 | 17,26 | 16,60 |
13 | 18,87 | 17,63 | 16,95 |
14 | 19,32 | 18,01 | 17,29 |
15 | 19,76 | 18,39 | 17,64 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,09 | 12,73 | 11,76 |
2 | 13,48 | 13,05 | 11,94 |
3 | 13,87 | 13,37 | 12,12 |
4 | 14,26 | 13,69 | 12,30 |
5 | 14,64 | 14,01 | 12,48 |
6 | 15,07 | 14,33 | 12,67 |
7 | 15,50 | 14,65 | 12,85 |
8 | 15,93 | 15,00 | 13,03 |
9 | 16,37 | 15,35 | 13,21 |
10 | 16,80 | 15,70 | 13,39 |
11 | 17,23 | 16,06 | 13,57 |
12 | 17,66 | 16,42 | 13,76 |
13 | 18,10 | 16,77 | 13,95 |
14 | 18,54 | 17,13 | 14.13 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,75 | 12,46 | 11,62 |
2 | 13,13 | 12,78 | 11,80 |
3 | 13,52 | 13,10 | 11,98 |
4 | 13,91 | 13,42 | 12,17 |
5 | 14,30 | 13,73 | 12,35 |
6 | 14,69 | 14,06 | 12,53 |
7 | 15,12 | 14,38 | 12,71 |
8 | 15,55 | 14,70 | 12,89 |
9 | 15,98 | 15,05 | 13,07 |
10 | 16,42 | 15,40 | 13,26 |
11 | 16,85 | 15,75 | 13,44 |
12 | 17,28 | 16,11 | 13,62 |
13 | 17,71 | 16,47 | 13,81 |
14 | 18,15 | 16,82 | 13,99 |
15 | 18.59 | 17,17 | 14,17 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 15,24 | 14,98 | 14,44 |
2 | 15,75 | 15,36 | 14,81 |
3 | 16,27 | 15,76 | 15,17 |
4 | 16,80 | 16,17 | 15,55 |
5 | 17,33 | 16,59 | 15,95 |
6 | 17,86 | 17,01 | 16,36 |
7 | 18,38 | 17,43 | 16,76 |
8 | 18,92 | 17,85 | 17,18 |
9 | 19,44 | 18,26 | 17,58 |
10 | 19,97 | 18,68 | 17,99 |
11 | 20,49 | 19,10 | 18,39 |
12 | 21,02 | 19,52 | 18,80 |
13 | 21,55 | 19,93 | 19,21 |
14 | 22,08 | 20,35 | 19,62 |
15 | 22,60 | 20,77 | 20,02 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 14,75 | 14,32 | 13,84 |
2 | 15,19 | 14,70 | 14,19 |
3 | 15,66 | 15,06 | 14,55 |
4 | 16,15 | 15,43 | 14,90 |
5 | 16,64 | 15,83 | 15,26 |
6 | 17,14 | 16,23 | 15,63 |
7 | 17,64 | 16,64 | 16,02 |
8 | 18,13 | 17,05 | 16,41 |
9 | 18,63 | 17,46 | 16,80 |
10 | 19,13 | 17,87 | 17,20 |
11 | 19,62 | 18,27 | 17,60 |
12 | 20,11 | 18,68 | 17,99 |
13 | 20,61 | 19,09 | 18,38 |
14 | 21,10 | 19,51 | 18,77 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 14,32 | 14,01 | 13,62 |
2 | 14,75 | 14,37 | 13,95 |
3 | 15,17 | 14,73 | 14,28 |
4 | 15,61 | 15,09 | 14,62 |
5 | 16,08 | 15,44 | 14,95 |
6 | 16,55 | 15,82 | 15,28 |
7 | 17,02 | 16,21 | 15,63 |
8 | 17,50 | 16,61 | 15,99 |
9 | 17,97 | 17,00 | 16,36 |
10 | 18,45 | 17,40 | 16,73 |
11 | 18,93 | 17,79 | 17,10 |
12 | 19,40 | 18,18 | 17,47 |
13 | 19,87 | 18,57 | 17,84 |
14 | 20,34 | 18,97 | 18,21 |
15 | 20,81 | 19,37 | 18,58 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,78 | 13,41 | 12,38 |
2 | 14,19 | 13,74 | 12,57 |
3 | 14,60 | 14,08 | 12,76 |
4 | 15,01 | 14,41 | 12,95 |
5 | 15,42 | 14,75 | 13,14 |
6 | 15,87 | 15,09 | 13,33 |
7 | 16,32 | 15,42 | 13,53 |
8 | 16,77 | 15,79 | 13,72 |
9 | 17,23 | 16,16 | 13,91 |
10 | 17,69 | 16,53 | 14,10 |
11 | 18,14 | 16,91 | 14,29 |
12 | 18,59 | 17,29 | 14,49 |
13 | 19,06 | 17,66 | 14,68 |
14 | 19,52 | 18,03 | 14,87 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,42 | 13,12 | 12,23 |
2 | 13,83 | 13,46 | 12,43 |
3 | 14,24 | 13,79 | 12,62 |
4 | 14,65 | 14,12 | 12,81 |
5 | 15,06 | 14,46 | 13,00 |
6 | 15,47 | 14,80 | 13,19 |
7 | 15,92 | 15,14 | 13,38 |
8 | 16,37 | 15,47 | 13,57 |
9 | 16,82 | 15,84 | 13,77 |
10 | 17,29 | 16,21 | 13,96 |
11 | 17,74 | 16,59 | 14,15 |
12 | 18,19 | 16,96 | 14,34 |
13 | 18,64 | 17,34 | 14,54 |
14 | 19,11 | 17,71 | 14,73 |
15 | 19,57 | 18,08 | 14,92 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 22,75 | 22,35 | 21,55 |
2 | 23,50 | 22,91 | 22,10 |
3 | 24,28 | 23,51 | 22,64 |
4 | 25,07 | 24,13 | 23,20 |
5 | 25,86 | 24,75 | 23,80 |
6 | 26,65 | 25,37 | 24,41 |
7 | 27,43 | 26,01 | 25,01 |
8 | 28,23 | 26,63 | 25,63 |
9 | 29,01 | 27,25 | 26,24 |
10 | 29,79 | 27,87 | 26,84 |
11 | 30,58 | 28,50 | 27,45 |
12 | 31,36 | 29,12 | 28,05 |
13 | 32,16 | 29,74 | 28,67 |
14 | 32,94 | 30,37 | 29,28 |
15 | 33,73 | 30,99 | 29,88 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 22,01 | 21,37 | 20,65 |
2 | 22,67 | 21,93 | 21,18 |
3 | 23,36 | 22,48 | 21,71 |
4 | 24,10 | 23,02 | 22,24 |
5 | 24,83 | 23,62 | 22,76 |
6 | 25,58 | 24,22 | 23,32 |
7 | 26,32 | 24,83 | 23,90 |
8 | 27,06 | 25,43 | 24,49 |
9 | 27,79 | 26,05 | 25,07 |
10 | 28,54 | 26,66 | 25,67 |
11 | 29,28 | 27,26 | 26,26 |
12 | 30,01 | 27,87 | 26,84 |
13 | 30,75 | 28,49 | 27,43 |
14 | 31,49 | 29,11 | 28,01 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
