Kollektivvertrag
Wien, am 30. Juni 2022 | |
Für die | |
Bundestheater-Holding GmbH | |
Mag. Christian Kircher | |
Geschäftsführer | |
Für den | |
Österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion_Die Daseinsgewerkschaft | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |
I | Vorarbeiter |
II | Facharbeiter |
III | Arbeiter |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.337,67 | 2.293,66 | 2.205,80 |
2 | 2.417,59 | 2.355,94 | 2.265,89 |
3 | 2.498,40 | 2.419,14 | 2.325,98 |
4 | 2.578,95 | 2.483,07 | 2.386,53 |
5 | 2.661,10 | 2.546,88 | 2.448,93 |
6 | 2.741,61 | 2.610,72 | 2.511,08 |
7 | 2.822,27 | 2.676,03 | 2.573,36 |
8 | 2.904,33 | 2.739,68 | 2.637,13 |
9 | 2.985,01 | 2.803,60 | 2.699,28 |
10 | 3.065,49 | 2.867,46 | 2.761,70 |
11 | 3.146,32 | 2.932,60 | 2.823,86 |
12 | 3.226,99 | 2.996,40 | 2.886,22 |
13 | 3.308,86 | 3.060,21 | 2.949,88 |
14 | 3.389,53 | 3.124,15 | 3.012,03 |
15 | 3.470,21 | 3.188,12 | 3.074,15 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.256,00 | 2.186,38 | 2.106,28 |
2 | 2.329,15 | 2.247,82 | 2.164,46 |
3 | 2.403,44 | 2.307,78 | 2.223,70 |
4 | 2.479,11 | 2.367,98 | 2.281,75 |
5 | 2.555,02 | 2.430,20 | 2.339,63 |
6 | 2.632,03 | 2.492,34 | 2.399,02 |
7 | 2.707,83 | 2.554,70 | 2.459,21 |
8 | 2.783,62 | 2.616,90 | 2.519,36 |
9 | 2.859,42 | 2.680,54 | 2.579,54 |
10 | 2.936,57 | 2.742,81 | 2.641,09 |
11 | 3.012,36 | 2.805,08 | 2.701,28 |
12 | 3.087,99 | 2.867,49 | 2.761,47 |
13 | 3.163,93 | 2.930,98 | 2.821,65 |
14 | 3.239,85 | 2.994,53 | 2.881,83 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.186,33 | 2.135,45 | 2.070,00 |
2 | 2.255,96 | 2.194,53 | 2.124,48 |
3 | 2.325,59 | 2.253,62 | 2.178,97 |
4 | 2.396,26 | 2.311,54 | 2.234,68 |
5 | 2.468,60 | 2.369,56 | 2.289,05 |
6 | 2.541,06 | 2.429,32 | 2.343,57 |
7 | 2.613,22 | 2.489,22 | 2.398,92 |
8 | 2.687,01 | 2.549,39 | 2.455,36 |
9 | 2.759,32 | 2.609,30 | 2.511,92 |
10 | 2.831,75 | 2.670,59 | 2.568,35 |
11 | 2.905,44 | 2.730,62 | 2.624,92 |
12 | 2.977,87 | 2.790,66 | 2.682,67 |
13 | 3.050,05 | 2.850,56 | 2.739,11 |
14 | 3.122,35 | 2.911,96 | 2.795,54 |
15 | 3.194,68 | 2.973,40 | 2.851,94 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.096,88 | 2.035,70 | 1.866,07 |
2 | 2.163,93 | 2.090,62 | 1.897,57 |
3 | 2.232,15 | 2.145,65 | 1.929,16 |
4 | 2.299,21 | 2.200,69 | 1.960,64 |
5 | 2.366,50 | 2.256,95 | 1.992,10 |
6 | 2.435,73 | 2.312,00 | 2.023,58 |
7 | 2.505,27 | 2.367,33 | 2.055,18 |
8 | 2.574,95 | 2.424,07 | 2.086,53 |
9 | 2.645,84 | 2.481,20 | 2.117,98 |
10 | 2.715,34 | 2.538,35 | 2.149,62 |
11 | 2.784,86 | 2.595,56 | 2.181,08 |
12 | 2.854,40 | 2.653,91 | 2.213,90 |
13 | 2.925,42 | 2.711,04 | 2.245,35 |
14 | 2.996,43 | 2.768,17 | 2.276,80 |
I | II | III | |
---|---|---|---|
1 | 2.037,68 | 1.988,65 | 1.842,42 |
2 | 2.104,73 | 2.043,56 | 1.873,92 |
3 | 2.171,77 | 2.098,47 | 1.905,42 |
4 | 2.239,99 | 2.153,51 | 1.937,00 |
5 | 2.307,06 | 2.208,53 | 1.968,49 |
6 | 2.374,36 | 2.264,78 | 1.999,95 |
7 | 2.443,75 | 2.319,85 | 2.031,42 |
8 | 2.513,30 | 2.375,18 | 2.063,04 |
9 | 2.582,97 | 2.432,12 | 2.094,38 |
10 | 2.653,87 | 2.489,22 | 2.125,83 |
11 | 2.723,36 | 2.546,37 | 2.157,47 |
12 | 2.792,88 | 2.603,60 | 2.188,95 |
13 | 2.862,42 | 2.661,95 | 2.221,76 |
14 | 2.933,45 | 2.719,06 | 2.253,20 |
15 | 3.004,45 | 2.776,18 | 2.284,66 |
a) | 1. Lehrjahr | 708,90 |
b) | 2. Lehrjahr | 862,02 |
c) | 3. Lehrjahr | 1.008,18 |
d) | 4. Lehrjahr | 1.250,38 |
a) | 1. Lehrjahr | 808,90 |
b) | 2. Lehrjahr | 962,02 |
c) | 3. Lehrjahr | 1.088,18 |
d) | 4. Lehrjahr | 1.330,38 |
Meister | Gruppenmeister | |
---|---|---|
A 1 | 263,52 | 736,70 |
A 2 | 242,39 | 694,76 |
B 1 | 242,39 | 705,17 |
B 2 oder B 3 | 158,72 | 579,54 |
19,94 |
1,58 |
A 1/III | 52,16 | 5,02 | Url.Abfindung |
A 1/II | 54,05 | 5,24 | Url.Abfindung |
B 2/III | 50,02 | 4,81 | Url.Abfindung |
B 2/II | 52,16 | 5,02 | Url.Abfindung |
A 1/III | 78,25 | Url. Tagsatz Feiertag | |
A 1/II | 81,66 | Url. Tagsatz Feiertag | |
B 2/III | 75,04 | Url. Tagsatz Feiertag | |
B 2/II | 78,25 | Url. Tagsatz Feiertag |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,85 | 12,61 | 12,13 |
2 | 13,29 | 12,95 | 12,46 |
3 | 13,74 | 13,30 | 12,79 |
4 | 14,18 | 13,65 | 13,12 |
5 | 14,63 | 14,00 | 13,46 |
6 | 15,07 | 14,35 | 13,80 |
7 | 15,52 | 14,71 | 14,15 |
8 | 15,97 | 15,06 | 14,50 |
9 | 16,41 | 15,41 | 14,84 |
10 | 16,85 | 15,76 | 15,18 |
11 | 17,30 | 16,12 | 15,52 |
12 | 17,74 | 16,47 | 15,87 |
13 | 18,19 | 16,82 | 16,22 |
14 | 18,63 | 17,18 | 16,56 |
15 | 19,08 | 17,53 | 16,90 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,40 | 12,02 | 11,58 |
2 | 12,80 | 12,36 | 11,90 |
3 | 13,21 | 12,69 | 12,22 |
4 | 13,63 | 13,02 | 12,54 |
5 | 14,05 | 13,36 | 12,86 |
6 | 14,47 | 13,70 | 13,19 |
7 | 14,89 | 14,04 | 13,52 |
8 | 15,30 | 14,39 | 13,85 |
9 | 15,72 | 14,74 | 14,18 |
10 | 16,14 | 15,08 | 14,52 |
11 | 16,56 | 15,42 | 14,85 |
12 | 16,98 | 15,76 | 15,18 |
13 | 17,39 | 16,11 | 15,51 |
14 | 17,81 | 16,46 | 15,84 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,02 | 11,74 | 11,38 |
2 | 12,40 | 12,06 | 11,68 |
3 | 12,78 | 12,39 | 11,98 |
4 | 13,17 | 12,71 | 12,29 |
5 | 13,57 | 13,03 | 12,58 |
6 | 13,97 | 13,36 | 12,88 |
7 | 14,37 | 13,68 | 13,19 |
8 | 14,77 | 14,02 | 13,50 |
9 | 15,17 | 14,34 | 13,81 |
10 | 15,57 | 14,68 | 14,12 |
11 | 15,97 | 15,01 | 14,43 |
12 | 16,37 | 15,34 | 14,75 |
13 | 16,77 | 15,67 | 15,06 |
14 | 17,17 | 16,01 | 15,37 |
15 | 17,56 | 16,35 | 15,68 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 11,53 | 11,19 | 10,26 |
2 | 11,90 | 11,49 | 10,43 |
3 | 12,27 | 11,80 | 10,61 |
4 | 12,64 | 12,10 | 10,78 |
5 | 13,01 | 12,41 | 10,95 |
6 | 13,39 | 12,71 | 11,12 |
7 | 13,77 | 13,01 | 11,30 |
8 | 14,16 | 13,33 | 11,47 |
9 | 14,55 | 13,64 | 11,64 |
10 | 14,93 | 13,95 | 11,82 |
11 | 15,31 | 14,27 | 11,99 |
12 | 15,69 | 14,59 | 12,17 |
13 | 16,08 | 14,90 | 12,34 |
14 | 16,47 | 15,22 | 12,52 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 11,20 | 10,93 | 10,13 |
2 | 11,57 | 11,23 | 10,30 |
3 | 11,94 | 11,54 | 10,48 |
4 | 12,31 | 11,84 | 10,65 |
5 | 12,68 | 12,14 | 10,82 |
6 | 13,05 | 12,45 | 10,99 |
7 | 13,43 | 12,75 | 11,17 |
8 | 13,82 | 13,06 | 11,34 |
9 | 14,20 | 13,37 | 11,51 |
10 | 14,59 | 13,68 | 11,69 |
11 | 14,97 | 14,00 | 11,86 |
12 | 15,35 | 14,31 | 12,03 |
13 | 15,74 | 14,63 | 12,21 |
14 | 16,13 | 14,95 | 12,39 |
15 | 16,52 | 15,26 | 12,56 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,50 | 13,24 | 12,74 |
2 | 13,96 | 13,60 | 13,08 |
3 | 14,42 | 13,97 | 13,43 |
4 | 14,89 | 14,34 | 13.78 |
5 | 15,36 | 14,70 | 14,14 |
6 | 15,83 | 15,07 | 14,50 |
7 | 16,29 | 15,45 | 14,86 |
8 | 16,77 | 15,82 | 15.23 |
9 | 17,23 | 16,19 | 15,58 |
10 | 17,70 | 16,56 | 15,95 |
11 | 18,17 | 16,93 | 16,30 |
12 | 18,63 | 17,30 | 16,66 |
13 | 19,10 | 17,67 | 17,03 |
14 | 19,57 | 18,04 | 17,39 |
15 | 20,04 | 18,41 | 17,75 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,03 | 12,62 | 12,16 |
2 | 13,45 | 12,98 | 12,50 |
3 | 13,88 | 13,32 | 12,84 |
4 | 14,31 | 13,67 | 13,17 |
5 | 14,75 | 14,03 | 13,51 |
6 | 15,20 | 14,39 | 13,85 |
7 | 15,63 | 14,75 | 14,20 |
8 | 16,07 | 15,11 | 14,55 |
9 | 16,51 | 15,48 | 14,89 |
10 | 16,95 | 15,84 | 15,25 |
11 | 17,39 | 16,20 | 15,60 |
12 | 17,83 | 16,56 | 15,94 |
13 | 18,27 | 16,92 | 16,29 |
14 | 18,71 | 17,29 | 16,64 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,62 | 12,33 | 11,95 |
2 | 13,03 | 12,67 | 12,27 |
3 | 13,43 | 13,01 | 12,58 |
4 | 13,84 | 13,35 | 12,90 |
5 | 14,25 | 13,68 | 13,22 |
6 | 14,67 | 14,03 | 13,53 |
7 | 15,09 | 14,37 | 13,85 |
8 | 15,51 | 14,72 | 14,18 |
9 | 15,93 | 15,07 | 14,50 |
10 | 16,35 | 15,42 | 14,83 |
11 | 16,78 | 15,77 | 15,16 |
12 | 17,19 | 16,11 | 15,49 |
13 | 17,61 | 16,46 | 15,81 |
14 | 18,03 | 16,81 | 16,14 |
15 | 18,45 | 17,17 | 16,47 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,11 | 11,75 | 10,77 |
2 | 12,49 | 12,07 | 10,96 |
3 | 12,89 | 12,39 | 11,14 |
4 | 13,27 | 12,71 | 11,32 |
5 | 13,66 | 13,03 | 11,50 |
6 | 14,06 | 13,35 | 11,68 |
7 | 14,46 | 13,67 | 11,87 |
8 | 14,87 | 14,00 | 12,05 |
9 | 15,28 | 14,33 | 12,23 |
10 | 15,68 | 14,66 | 12,41 |
11 | 16,08 | 14,99 | 12,59 |
12 | 16,48 | 15,32 | 12,78 |
13 | 16,89 | 15,65 | 12,96 |
14 | 17,30 | 15,98 | 13,15 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 11,76 | 11,48 | 10,64 |
2 | 12,15 | 11,80 | 10,82 |
3 | 12,54 | 12,12 | 11,00 |
4 | 12,93 | 12,43 | 11,18 |
5 | 13,32 | 12,75 | 11,37 |
6 | 13,71 | 13,08 | 11,55 |
7 | 14,11 | 13,39 | 11,73 |
8 | 14,51 | 13,71 | 11,91 |
9 | 14,91 | 14,04 | 12,09 |
10 | 15,32 | 14,37 | 12,27 |
11 | 15,72 | 14,70 | 12,46 |
12 | 16,13 | 15,03 | 12,64 |
13 | 16,53 | 15,37 | 12,83 |
14 | 16,94 | 15,70 | 13,01 |
15 | 17,35 | 16,03 | 13,19 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 14,21 | 13,94 | 13,41 |
2 | 14,70 | 14,32 | 13,77 |
3 | 15,19 | 14,71 | 14,14 |
4 | 15,68 | 15,09 | 14,51 |
5 | 16,18 | 15,48 | 14,89 |
6 | 16,67 | 15,87 | 15,26 |
7 | 17,16 | 16,27 | 15,64 |
8 | 17,66 | 16,65 | 16,03 |
9 | 18,15 | 17,04 | 16,41 |
10 | 18,64 | 17,43 | 16,79 |
11 | 19,13 | 17,83 | 17,17 |
12 | 19,62 | 18,22 | 17,55 |
13 | 20,11 | 18,60 | 17,93 |
14 | 20,61 | 18,99 | 18,31 |
15 | 21,10 | 19,38 | 18,69 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,71 | 13,29 | 12,80 |
2 | 14,16 | 13,66 | 13,16 |
3 | 14,61 | 14,03 | 13,52 |
4 | 15,07 | 14,40 | 13,87 |
5 | 15,53 | 14,77 | 14,22 |
6 | 16,00 | 15,15 | 14.58 |
7 | 16,46 | 15,53 | 14,95 |
8 | 16,92 | 15,91 | 15,32 |
9 | 17,38 | 16,30 | 15,68 |
10 | 17,85 | 16,67 | 16,06 |
11 | 18,31 | 17,05 | 16,42 |
12 | 18,77 | 17,43 | 16,79 |
13 | 19,23 | 17,82 | 17,15 |
14 | 19,70 | 18,20 | 17,52 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 13,29 | 12,98 | 12,58 |
2 | 13,71 | 13,34 | 12,91 |
3 | 14,14 | 13,70 | 13.25 |
4 | 14,57 | 14,05 | 13,58 |
5 | 15,01 | 14,40 | 13,92 |
6 | 15,45 | 14,77 | 14,25 |
7 | 15,89 | 15,13 | 14,58 |
8 | 16,33 | 15,50 | 14,93 |
9 | 16,77 | 15,86 | 15,27 |
10 | 17,21 | 16,23 | 15,61 |
11 | 17,66 | 16,60 | 15,96 |
12 | 18,10 | 16,96 | 16,31 |
13 | 18,54 | 17,33 | 16,65 |
14 | 18,98 | 17,70 | 16,99 |
15 | 19,42 | 18,08 | 17,34 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,75 | 12,38 | 11,34 |
2 | 13,15 | 12,71 | 11,54 |
3 | 13,57 | 13,04 | 11,73 |
4 | 13,98 | 13,38 | 11,92 |
5 | 14,39 | 13,72 | 12,11 |
6 | 14,81 | 14,05 | 12,30 |
7 | 15,23 | 14,39 | 12,49 |
8 | 15,65 | 14,74 | 12,68 |
9 | 16,08 | 15,08 | 12,88 |
10 | 16,51 | 15,43 | 13,07 |
11 | 16,93 | 15,78 | 13,26 |
12 | 17,35 | 16,13 | 13,46 |
13 | 17,78 | 16,48 | 13,65 |
14 | 18,22 | 16,83 | 13,84 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 12,39 | 12,09 | 11,20 |
2 | 12,79 | 12,42 | 11,39 |
3 | 13,20 | 12,76 | 11,58 |
4 | 13,62 | 13,09 | 11,78 |
5 | 14,02 | 13,43 | 11,97 |
6 | 14,43 | 13,77 | 12,16 |
7 | 14,86 | 14,10 | 12,35 |
8 | 15,28 | 14,44 | 12,54 |
9 | 15,70 | 14,78 | 12,73 |
10 | 16,13 | 15,13 | 12,92 |
11 | 16,56 | 15,48 | 13,12 |
12 | 16,98 | 15,83 | 13,31 |
13 | 17,40 | 16,18 | 13,51 |
14 | 17,83 | 16,53 | 13,70 |
15 | 18,26 | 16,88 | 13,89 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 21,20 | 20,81 | 20,01 |
2 | 21,93 | 21,37 | 20,55 |
3 | 22,66 | 21,94 | 21,10 |
4 | 23,39 | 22,52 | 21,65 |
5 | 24,14 | 23,10 | 22,21 |
6 | 24,87 | 23,68 | 22,78 |
7 | 25,60 | 24,27 | 23,34 |
8 | 26,34 | 24,85 | 23,92 |
9 | 27,08 | 25,43 | 24,48 |
10 | 27,81 | 26,01 | 25,05 |
11 | 28,54 | 26,60 | 25,62 |
12 | 29,27 | 27,18 | 26,18 |
13 | 30,01 | 27,76 | 26,76 |
14 | 30,75 | 28,34 | 27,32 |
15 | 31,48 | 28,92 | 27,89 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 20,46 | 19,83 | 19,11 |
2 | 21,13 | 20,39 | 19,63 |
3 | 21,80 | 20,93 | 20,17 |
4 | 22,49 | 21,48 | 20,70 |
5 | 23,18 | 22,04 | 21,22 |
6 | 23,87 | 22,61 | 21,76 |
7 | 24,56 | 23,17 | 22,31 |
8 | 25,25 | 23,74 | 22,85 |
9 | 25,94 | 24,31 | 23,40 |
10 | 26,64 | 24,88 | 23,96 |
11 | 27,32 | 25,44 | 24,50 |
12 | 28,01 | 26,01 | 25,05 |
13 | 28,70 | 26,59 | 25,59 |
14 | 29,39 | 27,16 | 26,14 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 19,83 | 19,37 | 18,78 |
2 | 20,46 | 19,91 | 19,27 |
3 | 21,10 | 20,44 | 19,77 |
4 | 21,74 | 20,97 | 20,27 |
5 | 22,39 | 21,49 | 20,76 |
6 | 23,05 | 22,04 | 21,26 |
7 | 23,70 | 22,58 | 21,76 |
8 | 24,37 | 23,13 | 22,27 |
9 | 25,03 | 23,67 | 22,79 |
10 | 25,69 | 24,22 | 23,30 |
11 | 26,36 | 24,77 | 23,81 |
12 | 27,01 | 25,31 | 24,33 |
13 | 27,67 | 25,86 | 24,85 |
14 | 28,32 | 26,41 | 25,36 |
15 | 29,98 | 26,97 | 25,87 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 19,02 | 18,47 | 16,93 |
2 | 19,63 | 18,96 | 17,21 |
3 | 20,25 | 19,46 | 17,50 |
4 | 20,86 | 19,96 | 17,78 |
5 | 21,47 | 20,47 | 18,07 |
6 | 22,09 | 20,97 | 18,36 |
7 | 22,73 | 21,47 | 18,64 |
8 | 23,36 | 21,99 | 18,93 |
9 | 24,00 | 22,51 | 19,21 |
10 | 24,63 | 23,03 | 19,50 |
11 | 25,26 | 23,54 | 19,78 |
12 | 25,89 | 24,07 | 20,08 |
13 | 26,54 | 24,59 | 20,37 |
14 | 27,18 | 25,11 | 20,65 |
181,9 42-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 18,48 | 18,04 | 16,71 |
2 | 19,09 | 18,54 | 17,00 |
3 | 19,70 | 19,04 | 17,28 |
4 | 20,32 | 19,53 | 17,57 |
5 | 20,93 | 20,03 | 17,86 |
6 | 21,54 | 20,54 | 18,14 |
7 | 22,17 | 21,04 | 18,43 |
8 | 22,80 | 21,55 | 18,71 |
9 | 23,43 | 22,06 | 19,00 |
10 | 24,07 | 22,58 | 19,28 |
11 | 24,70 | 23,10 | 19,57 |
12 | 25,33 | 23,62 | 19,86 |
13 | 25,96 | 24,15 | 20,15 |
14 | 26,61 | 24,66 | 20,44 |
15 | 27,25 | 25,18 | 20,72 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 22,27 | 21,85 | 21,01 |
2 | 23,03 | 22,44 | 21,59 |
3 | 23,80 | 23,05 | 22,16 |
4 | 24,57 | 23,66 | 22,74 |
5 | 25,35 | 24,26 | 23,33 |
6 | 26,12 | 24,87 | 23,92 |
7 | 26,89 | 25,49 | 24,52 |
8 | 27,67 | 26,10 | 25,12 |
9 | 28,44 | 26,71 | 25,71 |
10 | 29,20 | 27,32 | 26,31 |
11 | 29,97 | 27,94 | 26,90 |
12 | 30,74 | 28,55 | 27,50 |
13 | 31,52 | 29,15 | 28,10 |
14 | 32,29 | 29,76 | 28,69 |
15 | 33,06 | 30,37 | 29,29 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 21,49 | 20,83 | 20,07 |
2 | 22,19 | 21,41 | 20,62 |
3 | 22,90 | 21,99 | 21,18 |
4 | 23,62 | 22,56 | 21,74 |
5 | 24,34 | 23,15 | 22,29 |
6 | 25,07 | 23,74 | 22,85 |
7 | 25,80 | 24,34 | 23,43 |
8 | 26,52 | 24,93 | 24,00 |
9 | 27,24 | 25,54 | 24,57 |
10 | 27,98 | 26,13 | 25,16 |
11 | 28,70 | 26,72 | 25,73 |
12 | 29,42 | 27,32 | 26,31 |
13 | 30,14 | 27,92 | 26,88 |
14 | 30,86 | 28,53 | 27,45 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 20,83 | 20,34 | 19,72 |
2 | 21,49 | 20,91 | 20,24 |
3 | 22,15 | 21,47 | 20,76 |
4 | 22,83 | 22,02 | 21,29 |
5 | 23,52 | 22,57 | 21,81 |
6 | 24,21 | 23,14 | 22,33 |
7 | 24,89 | 23,71 | 22,85 |
8 | 25,60 | 24,29 | 23,39 |
9 | 26,29 | 24,86 | 23,93 |
10 | 26,98 | 25,44 | 24,47 |
11 | 27,68 | 26,01 | 25,01 |
12 | 28,37 | 26,59 | 25,56 |
13 | 29,06 | 27,16 | 26,09 |
14 | 29,75 | 27,74 | 26,63 |
15 | 30,43 | 28,33 | 27,17 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 19,98 | 19,39 | 17,78 |
2 | 20,61 | 19,92 | 18,08 |
3 | 21,26 | 20,44 | 18,38 |
4 | 21,90 | 20,97 | 18,68 |
5 | 22,54 | 21,50 | 18,98 |
6 | 23,20 | 22,03 | 19,28 |
7 | 23,87 | 22,55 | 19,58 |
8 | 24,53 | 23,09 | 19,88 |
9 | 25,21 | 23,64 | 20,18 |
10 | 25,87 | 24,18 | 20,48 |
11 | 26,53 | 24,73 | 20,78 |
12 | 27,19 | 25,28 | 21,09 |
13 | 27,87 | 25,83 | 21,39 |
14 | 28,55 | 26,37 | 21,69 |
173,2 40-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 19,41 | 18,94 | 17,55 |
2 | 20,05 | 19,47 | 17,85 |
3 | 20,69 | 19,99 | 18,15 |
4 | 21,34 | 20,52 | 18,45 |
5 | 21,98 | 21,04 | 18,75 |
6 | 22,62 | 21,58 | 19,05 |
7 | 23,28 | 22,10 | 19,35 |
8 | 23,94 | 22,63 | 19,65 |
9 | 24,61 | 23,17 | 19,95 |
10 | 25,28 | 23,71 | 20,25 |
11 | 25,94 | 24,26 | 20,55 |
12 | 26,61 | 24,80 | 20,85 |
13 | 27,27 | 25,36 | 21,17 |
14 | 27,95 | 25,90 | 21,47 |
15 | 28,62 | 26,45 | 21,76 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 23,45 | 23,01 | 22,13 |
2 | 24,25 | 23,63 | 22,73 |
3 | 25,06 | 24,26 | 23,33 |
4 | 25,87 | 24,91 | 23,94 |
5 | 26,69 | 25,55 | 24,56 |
6 | 27,50 | 26,19 | 25,19 |
7 | 28,31 | 26,84 | 25,81 |
8 | 29,13 | 27,48 | 26,45 |
9 | 29,94 | 28,12 | 27,07 |
10 | 30,75 | 28,76 | 27,70 |
11 | 31,56 | 29,42 | 28,32 |
12 | 32,37 | 30,06 | 28,95 |
13 | 33,19 | 30,70 | 29,59 |
14 | 34,00 | 31,34 | 30,21 |
15 | 34,81 | 31,98 | 30,83 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 22,63 | 21,93 | 21,13 |
2 | 23,36 | 22,55 | 21,71 |
3 | 24,11 | 23,15 | 22,30 |
4 | 24,87 | 23,75 | 22.89 |
5 | 25,63 | 24,38 | 23,47 |
6 | 26,40 | 25,00 | 24,06 |
7 | 27,16 | 25,62 | 24,67 |
8 | 27,92 | 26,25 | 25,27 |
9 | 28,68 | 26,89 | 25,87 |
10 | 29,45 | 27,51 | 26,49 |
11 | 30,22 | 28,14 | 27,09 |
12 | 30,97 | 28,76 | 27,70 |
13 | 31,74 | 29,40 | 28,30 |
14 | 32,50 | 30,04 | 28,91 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 21,93 | 21,42 | 20,76 |
2 | 22,63 | 22,01 | 21,31 |
3 | 23,33 | 22,60 | 21,86 |
4 | 24,04 | 23,19 | 22,41 |
5 | 24,76 | 23,77 | 22,96 |
6 | 25,49 | 24,37 | 23,51 |
7 | 26,21 | 24,97 | 24,06 |
8 | 26,95 | 25,57 | 24,63 |
9 | 27,68 | 26,17 | 25,20 |
10 | 28,40 | 26,79 | 25,76 |
11 | 29,14 | 27,39 | 26,33 |
12 | 29,87 | 27,99 | 26,91 |
13 | 30,59 | 28,59 | 27,47 |
14 | 31,32 | 29,21 | 28,04 |
15 | 32,04 | 29,82 | 28,61 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 21,03 | 20,42 | 18,72 |
2 | 21,71 | 20,97 | 19,03 |
3 | 22,39 | 21,52 | 19,35 |
4 | 23,06 | 22,07 | 19,67 |
5 | 23,74 | 22,64 | 19,98 |
6 | 24,43 | 23,19 | 20,30 |
7 | 25,13 | 23,75 | 20,61 |
8 | 25,83 | 24,31 | 20,93 |
9 | 26,54 | 24,89 | 21,24 |
10 | 27,24 | 25,46 | 21,56 |
11 | 27,93 | 26,03 | 21,88 |
12 | 28,63 | 26,62 | 22,21 |
13 | 29,34 | 27,19 | 22,52 |
14 | 30,06 | 27,77 | 22,84 |
164,5 38-StundenWo |
I | II | III |
---|---|---|---|
1 | 20,44 | 19,95 | 18,48 |
2 | 21,11 | 20,50 | 18,80 |
3 | 21,78 | 21,05 | 19,11 |
4 | 22,47 | 21,60 | 19,43 |
5 | 23,14 | 22,15 | 19,74 |
6 | 23,82 | 22,72 | 20,06 |
7 | 24,51 | 23,27 | 20,38 |
8 | 25,21 | 23,82 | 20,69 |
9 | 25,91 | 24,40 | 21,01 |
10 | 26,62 | 24,97 | 21,32 |
11 | 27,32 | 25,54 | 21,64 |
12 | 28,01 | 26,12 | 21,96 |
13 | 28,71 | 26,70 | 22,29 |
14 | 29,42 | 27,27 | 22,60 |
15 | 30,14 | 27,85 | 22,92 |
Stufe | € |
---|---|
1 | 1.816,12 |
2 | 1.832,36 |
3 | 1.848,62 |
4 | 1.864,84 |
5 | 1.881,11 |
6 | 1.897,29 |
7 | 1.913,57 |
8 | 1.929,80 |
9 | 1.946,03 |
10 | 1.962,27 |
11 | 1.978,50 |
12 | 1.994,75 |
13 | 2.010,99 |
14 | 2.027,22 |
15 | 2.043,45 |
16 | 2.059,73 |
17 | 2.075,94 |
18 | 2.092,18 |
19 | 2.108,42 |
20 | 2.124,65 |
21 | 2.140,90 |
22 | 2.157,14 |
60% von 1/1 | 1.089,67 |
Stufe | € |
---|---|
1 | 1.920,33 |
2 | 1.966,33 |
3 | 2.012,33 |
4 | 2.058,37 |
5 | 2.102,99 |
