Änderung Gehaltsrechtlicher Teil
Mindestgrundgehaltstabelle 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwendungsgruppe | I | II | III | IV | V | Va | |
b | a | ||||||
Grundstufe | — | 2.201,00 | 2.277,00 | 2.742,00 | 3.363,00 | 4.789,00 | 5.143,00 |
Fachstufe | 2.048,00 | 2.547,00 | 2.662,00 | 3.129,00 | 3.764,00 | 5.188,00 | 5.541,00 |
Fachstufe 1 | 2.124,00 | 2.742,00 | 2.899,00 | 3.442,00 | 4.030,00 | 5.508,00 | 5.863,00 |
Fachstufe 2 | 2.238,00 | 2.975,00 | 3.090,00 | 3.673,00 | 4.269,00 | 5.827,00 | 6.180,00 |
Fachstufe 3 | 2.314,00 | 3.053,00 | 3.169,00 | 3.829,00 | 4.471,00 | 5.987,00 | 6.340,00 |
Expertenstufe | — | 3.090,00 | 3.246,00 | 3.909,00 | 4.708,00 | — | — |
im 1. Lehrjahr | € 1.030,,00 |
im 2. Lehrjahr | € 1.320,00 |
im 3. Lehrjahr | € 1.600,00 |
im 4. Lehrjahr | € 1.890,00 |
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H
|
|
Trabrennstraße 2c, 1020 Wien
|
|
DI Wolfgang Gleissner | DI Hans-Peter Weiss |
(Geschäftsführer) | (Geschäftsführer) |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
|
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
|
|
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien
|
|
Dr. Norbert Schnedl | Thomas Rasch |
(Vorsitzender) | (Bundesvertretung Finanz |
Vorsitzender des Betriebsrates) |