KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Gehaltstabellen 2024

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst


BeamtInnen – allgemeiner Verwaltungsdienst Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Allgemeiner Verwaltungsdienst § 28 GehG
in der Gehaltsstufe in der Verwendungsgruppe
A1 A 1 Bach A2 A3 A4 A5 A6 A7
1 3.185,30 2.901,30 2.496,50 2.268,60 2.231,50 2.197,80 2.163,00 2.128,40
2 3.299,40 2.991,10 2.554,10 2.314,20 2.263,90 2.226,00 2.186,60 2.145,10
3 3.471,10 3.086,10 2.611,60 2.360,70 2.297,10 2.256,0 2.209,10 2.163,00
4 3.716,30 3.220,30 2.669,00 2.407,20 2.332,50 2.284,20 2.232,60 2.179,90
5 3.962,90 3.440,10 2.726,70 2.455,00 2.368,10 2.316,60 2.256,00 2.198,90
6 4.210,90 3.719,10 2.785,70 2.500,30 2.403,30 2.348,40 2.278,50 2.217,00
7 4.457,70 3.866,60 2.945,40 2.555,40 2.437,80 2.383,80 2.303,30 2.233,70
8 4.705,70 4.094,30 3.135,80 2.616,40 2.474,40 2.417,00 2.328,80 2.251,70
9 4.955,10 4.321,10 3.323,50 2.678,90 2.509,90 2.450,00 2.354,50 2.269,60
10 5.204,60 4.550,40 3.513,90 2.741,20 2.549,10 2.485,60 2.380,30 2.287,60
11 5.452,60 4.784,90 3.700,20 2.804,40 2.586,00 2.518,60 2.407,20 2.306,90
12 5.700,70 5.012,90 3.905,50 2.879,80 2.625,10 2.554,10 2.434,00 2.328,80
13 5.950,10 5.220,60 4.112,10 2.962,80 2.662,90 2.590,80 2.461,20 2.348,40
14 6.198,20 5.429,90 4.262,00 3.052,70 2.702,20 2.632,40 2.486,70 2.369,30
15 6.473,00 5.636,30 4.393,40 3.153,30 2.764,40 2.698,40 2.513,60 2.391,30
16 6.730,40 5.873,70 4.526,10 3.255,30 2.857,00 2.792,50 2.543,00 2.410,80
17 6.117,70 4.658,80 3.361,20 2.950,90 2.895,70 2.569,900 2.431,50
18 4.906,90 3.464,20 3.016,50 2.965,30 2.599,20 2.452,60
19 4.979,40 3.568,80 3.055,30 3.003,00 2.627,50 2.473,20
daz 131,20 123,10 329,70 131,20 48,70 48,70 39,30 29,70
Daz 522,90 493,10 437,80 210,80 75,50 79,80 63,60 45,70
Fixgehalt §  31 GehG
Funktionsgruppe Stufe 1 Stufe 2
A1/7 11.282,30 11.952,70
A1/8 12.077,40 12.749,30
A1/9 12.749,30 13.682,50
Funktionszulage § 30 GehG
in der Verw.-Gruppe in der Funktionsgruppe in den Funktionsstufe
1 2 3 4
A 1 1 74,20 220,20 410,80 469,00
2 366,20 586,40 1.317,40 2.194,40
3 395,90 724,30 1.586,30 2.625,50
4 421,50 922,90 1.726,80 2.768,60
5 968,70 1.701,20 3.037,30 4.138,50
6 1.167,30 1.967,20 3.329,20 4.402,20
A 2 1 44,50 74,20 102,70 132,40
2 74,20 117,40 147,20 220,20
3 250,00 352,70 512,10 1.024,30
4 322,80 439,10 732,40 1.317,40
5 395,90 512,10 878,20 1.536,40
6 439,10 586,40 1.024,30 1.726,80
7 512,10 732,40 1.171,40 1.902,40
8 1.032,30 1.376,70 2.064,60 2.890,20
A 3 1 44,50 59,60 74,20 87,90
2 74,20 95,90 117,40 147,20
3 117,40 175,70 293,30 512,10
4 160,70 220,20 366,20 586,40
5 220,20 293,30 439,10 659,30
6 293,30 366,20 512,10 732,40
7 366,20 439,10 614,80 805,10
8 439,10 586,40 732,40 878,20
A 4 1 36,60 44,50 52,60 59,60
2 74,20 117,40 175,70 293,30
A 5 1 36,60 44,50 52,60 59,60
2 52,60 66,00 81,10 95,90
Referenzbetrag § 3 Absatz 4 GehG
3.294,47


Vertragsbedienstete v – Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Vertragsbedienstete v § 71 (1) VBG
Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
v 1 v 2 v 3 v 4 v 5
Euro
1 3.400,10 2.661,70 2.395,00 2.259,60 2.168,60
2 3.768,50 2.718,10 2.435,50 2.288,60 2.187,80
3 4.001,90 2.827,50 2.484,30 2.322,80 2.206,70
4 4.200,20 2.957,50 2.525,80 2.354,50 2.224,70
5 4.409,60 3.088,70 2.565,10 2.387,50 2.243,80
6 4.608,00 3.217,50 2.606,60 2.420,70 2.262,90
7 4.740,70 3.353,00 2.647,10 2.452,60 2.281,90
8 4.850,30 3.438,90 2.688,70 2.485,60 2.299,40
9 4.921,60 3.508,30 2.729,00 2.518,60 2.316,60
10 4.992,60 3.577,00 2.771,90 2.551,50 2.332,50
11 5.063,80 3.646,50 2.816,80 2.584,70 2.349,80
12 5.134,90 3.716,30 2.862,10 2.618,90 2.365,60
13 5.204,60 3.787,40 2.909,30 2.650,80 2.383,80
14 5.275,50 3.857,00 2.953,40 2.684,90 2.399,80
15 5.345,50 3.927,10 3.000,40 2.718,10 2.417,00
16 5.416,50 3.996,30 3.045,80 2.752,40 2.433,00
17 5.487,50 4.066,20 3.091,60 2.787,10 2.450,00
18 5.539,80 4.136,00 3.138,50 2.826,00 2.467,10
19 4.205,80 3.182,70 2.864,90 2.483,20
20 4.225,70 3.229,50 2.925,20 2.500,30
21 3.252,30 2.964,10 2.508,80
Funktionszulage § 73 VBG
in der Bewertungsgruppe in der Einstiegsstufe in der Regelstufestufe
v1/1 190,2 380,4
v1/2 190,2 619,0
v1/3 190,2 774,1
v1/4 190,2 1.868,8
v2/1 33,8 67,7
v2/2 103,8 207,5
v2/3 173,5 347,1
v2/4 173,5 508,0
v2/5 173,5 667,5
v2/6 173,5 1.294,5
v3/1, h1/1 25,1 50,0
v3/2, h1/2 56,1 112,2
v3/3, h1/3 87,1 174,3
v3/4, h1/4 87,1 308,3
v3/5 87,1 454,0
v4/1, h2/1 27,1 54,0
v4/2, h2/2 45,7 91,2
v4/3, h2/3 64,3 128,5
Fixes Monatsgehalt § 74 Abs. 2 VBG
Bewertungsgruppe Stufe 1 Stufe 2
v 1/5 10.673,60 11.266,20
v 1/6 11.376,30 11.968,70
v 1/7 11.968,70 12.793,40


Vertragsbedienstete h – Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Vertragsbedienstete h § 71 (2) VBG
Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
h 1 h 2 h 3 h 4 h 5
Euro
1 2.408,40 2.315,40 2.270,60 2.224,70 2.178,90
2 2.448,70 2.348,40 2.300,70 2.250,70 2.198,90
3 2.499,10 2.380,30 2.335,00 2.274,10 2.217,00
4 2.539,40 2.414,60 2.368,10 2.299,40 2.236,10
5 2.579,70 2.446,40 2.401,10 2.326,40 2.256,00
6 2.621,50 2.480,80 2.434,00 2.353,40 2.274,10
7 2.661,70 2.512,40 2.467,10 2.379,0 2.293,40
8 2.704,50 2.546,80 2.500,30 2.406,10 2.311,90
9 2.746,10 2.579,70 2.533,20 2.430,40 2.328,80
10 2.788,50 2.614,00 2.566,30 2.456,20 2.346,00
11 2.835,40 2.647,10 2.600,60 2.480,80 2.361,90
12 2.880,90 2.681,40 2.633,60 2.504,90 2.379,00
13 2.927,80 2.716,90 2.667,80 2.532,10 2.397,50
14 2.973,60 2.757,20 2.700,90 2.556,50 2.413,30
15 3.019,20 2.799,00 2.734,00 2.580,90 2.429,20
16 3.066,00 2.846,20 2.769,40 2.606,60 2.446,40
17 3.111,50 2.893,00 2.804,40 2.631,20 2.464,60
18 3.158,60 2.938,60 2.844,80 2.656,90 2.480,80
19 3.205,60 2.985,60 2.883,70 2.684,90 2.497,70
20 3.250,80 3.031,10 2.943,90 2.719,10 2.513,60
21 3.275,00 3.055,30 2.984,20 2.742,50 2.522,20


ADV- und RIVIT-Bedienstete Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
ADV - Bedienstete
Entlohnungsstufe in der Bedienstetengruppe
1/I 1/II 2 3
Euro
1 7.178,10 6.499,70 4.915,00 3.901,30
2 7.313,60 6.635,20 5.197,90 4.181,50
3 7.449,20 6.770,70 5.480,70 4.463,10
4 7.584,40 6.906,10 5.763,80 4.746,00
5 7.721,30 7.041,50 6.046,80 5.027,70
6 7.856,70 7.178,10 6.188,90 5.169,80
7 7.992,30 7.313,60 6.234,20 5.215,30
8 8.127,50 7.449,20 6.279,80 5.260,80
9 8.264,20 7.584,40 6.325,40 5.306,70
10 8.399,50 7.721,30 6.369,80 5.352,20
11 8.535,00 7.856,70 6.415,20 5.397,60
12 - - 6.460,80 5.443,40
13 - - 6.506,60 5.488,80
14 - - 6.552,20 5.534,60
15 - - 6.597,60 5.579,90
Entlohnungsstufe in der Bedienstetengruppe
4 5 6 7
Euro
1 3.728,30 3.452,10 2.571,10 2.441,40
2 3.984,40 3.688,20 2.774,30 2.631,20
3 4.240,50 3.923,90 3.000,40 2.842,20
4 4.498,10 4.158,70 3.228,30 3.068,60
5 4.756,60 4.394,70 3.452,10 3.295,50
6 4.885,80 4.514,10 3.564,80 3.407,90
7 4.923,00 4.550,40 3.600,90 3.437,20
8 4.959,20 4.586,50 3.637,30 3.468,20
9 4.995,50 4.624,00 3.673,60 3.496,50
10 5.033,00 4.660,30 3.709,70 3.526,00
11 5.069,00 4.696,40 3.745,80 3.555,60
12 5.105,40 4.732,60 3.781,90 3.585,00
13 5.141,40 4.770,10 3.818,20 3.614,50
14 5.179,20 4.806,20 3.854,40 3.644,00
15 5.215,30 4.842,70 3.891,70 3.673,60
RIVIT - Bedienstete
in der RIVIT- Gruppe in der RIVIT-Entlohnungsstufe
1 2 3 4
1 7.722,03 8.073,58 8.658,55 -
2 6.786,22 7.137,06 7.722,03 -
3 5.616,28 6.084,54 6.786,22 -
4 4.680,47 4.913,89 5.265,44 5.616,28
5 4.212,21 4.328,92 4.504,34 4.680,47
6 3.743,95 3.861,37 4.036,79 4.212,21
7 2.924,85 3.042,27 3.393,11 3.743,95
8 2.339,88 2.457,30 2.691,43 2.924,85


BeamtInnen – der allgemeinen Verwaltung Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Allgemeine Verwaltung § 118 Abs. 3 und 5 GehG
in der Gehaltsstufe in der Verwendungsgruppe
A B C D E
der Vorrückungsklasse
1 2.875,70 2.304,40 2.094,70 2.025,20 1.955,80
2 2.986,90 2.358,40 2.132,80 2.054,300 1.973,60
3 3.098,10 2.410,80 2.171,10 2.083,30 1.991,60
4 3.209,40 2.463,50 2.210,10 2.111,50 2.009,40
5 3.319,50 2.518,60 2.249,40 2.140,60 2.026,20
6 3.430,70 2.576,00 2.287,60 2.169,70 2.043,20
7 3.539,40 2.703,30 2.328,80 2.198,90 2.062,10
8 3.648,00 2.820,50 2.370,50 2.227,00 2.078,90
9 3.759,20 2.931,80 2.413,30 2.257,10 2.096,90
10 3.869,00 3.043,30 2.456,20 2.285,20 2.114,9
11 3.979,20 3.154,70 2.499,10 2.317,90 2.132,80
12 4.095,90 3.264,30 2.580,90 2.348,40 2.149,70
13 4.240,50 3.374,40 2.691,10 2.379,00 2.167,60
14 4.383,90 3.484,40 2.792,50 2.412,00 2.185,60
15 4.527,50 3.594,20 2.903,60 2.442,70 2.203,40
16 4.672,30 3.704,30 3.014,90 2.502,60 2.220,10
17 4.817,00 3.814,20 3.126,40 2.589,50 2.238,10
18 4.924,40 3.923,90 3.237,60 2.700,90 2.256,00
19 4.979,40 4.032,70 3.349,00 2.765,80 2.278,50
20 5.141,40 4.061,00 3.485,60 - 2.291,10
21 - 4.182,70 3.568,80 - -
22 - 4.224,50 - - -
in der Gehaltsstufe Dienstklasse
IV V VI VII VIII IX
1 3.842,20 4.636,00 6.195,50 8.751,00
2 3.292,40 3.950,90 4.780,90 6.513,20 9.230,90
3 2.642,20 3.402,40 4.061,00 4.924,40 6.830,90 9.711,00
4 2.741,20 3.511,10 4.204,30 5.242,10 7.311,00 10.191,00
5 2.848,80 3.621,20 4.347,90 5.560,00 7.791,00 10.671,00
6 2.958,70 3.731,00 4.491,30 5.879,00 8.270,80 11.149,70
7 3.070,10 3.842,20 4.636,00 6.195,50 8.751,00
8 3.181,30 3.950,90 4.780,90 6.513,20 9.230,90
9 3.292,40 4.061,00 4.924,40 6.830,90
Daz 165,20 215,30 476,60 719,80 718,10
daz 111,10 110,10
DAZ 277,80 275,30
Beamt:innen in Handwerklicher Verwendung § 118 Abs. 4 GehG
in der Gehaltsstufe in der Verwendungsgruppe
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5
der Vorrückungsklasse
1 2.094,70 2.059,90 2.025,20 1.990,30 1.955,80
2 2.132,80 2.091,20 2.054,30 2.012,90 1.973,60
3 2.171,10 2.123,80 2.083,300 2.035,30 1.991,60
4 2.210,10 2.155,20 2.111,50 2.057,70 2.009,40
5 2.249,40 2.187,80 2.140,60 2.080,20 2.026,20
6 2.287,60 2.219,10 2.169,70 2.102,60 2.043,20
7 2.328,80 2.252,70 2.198,90 2.124,90 2.062,10
8 2.370,50 2.284,20 2.227,00 2.147,30 2.078,90
9 2.413,30 2.319,00 2.257,10 2.169,70 2.096,90
10 2.456,20 2.353,40 2.285,20 2.193,40 2.114,90
11 2.499,10 2.389,00 2.317,90 2.214,70 2.132,80
12 2.544,20 2.424,40 2.348,40 2.237,10 2.149,70
13 2.590,80 2.459,70 2.379,00 2.260,60 2.167,60
14 2.628,70 2.495,30 2.412,00 2.281,90 2.185,60
15 2.691,10 2.533,20 2.442,70 2.305,60 2.203,40
16 2.792,50 2.589,50 2.502,60 2.331,30 2.220,10
17 2.903,60 2.665,60 2.589,50 2.355,70 2.238,10
18 3.014,90 2.759,60 2.700,90 2.379,00 2.256,00
19 3.126,40 2.819,30 2.765,80 2.410,80 2.278,50
20 3.237,60 - - 2.428,00 2.291,10
21 3.349,00 - - - -
22 3.485,60 - - - -
23 3.568,80 - - - -
Verwaltungsdienstzulage § 120 GehG
Dienstklasse Euro
III bis V 217,50
VI bis IX 277,00


Vertragsbedienstete – Entlohnungsschema I Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Vertragsbedienstete I § 11 VBG
in der Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
a b c d e
1 2.946,60 2.363,10 2.136,30 2.064,40 1.991,60
2 3.014,90 2.412,00 2.173,10 2.093,60 2.008,30
3 3.083,60 2.461,20 2.211,30 2.123,80 2.025,20
4 3.151,80 2.511,30 2.250,70 2.153,10 2.040,80
5 3.232,10 2.563,80 2.287,60 2.183,30 2.058,80
6 3.346,30 2.618,90 2.328,80 2.212,40 2.074,40
7 3.463,00 2.675,30 2.370,50 2.241,50 2.091,20
8 3.579,40 2.748,60 2.412,00 2.271,80 2.108,20
9 3.693,50 2.834,20 2.452,60 2.302,10 2.124,90
10 3.808,90 2.941,40 2.496,50 2.335,00 2.141,70
11 3.923,90 3.059,30 2.541,80 2.365,60 2.158,60
12 4.038,00 3.174,60 2.587,10 2.398,70 2.174,30
13 4.154,80 3.291,20 2.636,00 2.430,40 2.192,10
14 4.279,30 3.405,40 2.683,70 2.464,60 2.209,10
15 4.429,40 3.521,90 2.731,60 2.496,50 2.224,70
16 4.582,30 3.637,30 2.780,50 2.532,10 2.241,50
17 4.732,60 3.752,40 2.835,40 2.566,30 2.259,60
18 4.883,90 3.867,90 2.889,10 2.604,20 2.275,10
19 4.999,50 3.983,10 2.941,40 2.641,10 2.292,20
20 4.011,40 2.996,30 2.678,90 2.309,10
21 3.023,00 2.697,30 2.320,30


Vertragsbedienstete – Entlohnungsschema II Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Vertragsbedienstete II § 14 VBG
in der Entlohnungsstufe Entlohnungsgruppe
p 1 p 2 p 3 p 4 p 5
1 2.144,00 2.107,10 2.072,30 2.035,30 1.999,40
2 2.183,30 2.140,60 2.101,40 2.059,90 2.016,30
3 2.220,10 2.173,10 2.132,80 2.082,30 2.033,00
4 2.259,60 2.206,70 2.162,00 2.104,70 2.048,80
5 2.298,30 2.239,30 2.192,10 2.129,40 2.066,80
6 2.340,00 2.273,00 2.221,40 2.151,80 2.083,30
7 2.381,50 2.305,60 2.251,70 2.174,30 2.100,30
8 2.424,40 2.342,50 2.280,70 2.198,90 2.116,00
9 2.467,10 2.377,90 2.311,90 2.221,40 2.133,80
10 2.509,90 2.414,60 2.344,70 2.245,00 2.150,80
11 2.555,40 2.450,00 2.376,60 2.268,60 2.167,60
12 2.603,00 2.487,90 2.409,60 2.291,10 2.185,60
13 2.650,80 2.527,30 2.441,40 2.317,90 2.201,20
14 2.699,50 2.565,10 2.474,40 2.342,50 2.218,10
15 2.748,60 2.605,50 2.508,80 2.368,10 2.234,80
16 2.799,00 2.647,10 2.544,20 2.393,70 2.251,70
17 2.854,10 2.689,80 2.579,70 2.419,40 2.268,60
18 2.907,90 2.730,30 2.617,60 2.444,00 2.285,20
19 2.962,80 2.773,20 2.654,30 2.470,90 2.303,30
20 3.016,50 2.819,30 2.692,30 2.496,50 2.322,80
21 3.043,30 2.842,20 2.710,70 2.509,90 2.331,30
Verwaltungsdienstzulage § 22 VBG
Entlohnungsgruppe Entlohnungsstufe Euro
p 1 - p 5, e, d, c, b 217,50
a 1 bis 8 217,50
a ab 9 277,00


Lehrer:innen Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Lehrer:innen § 55 GehG
in der Gehaltsstufe in der Verwendungsgruppe
L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 L PH
1 2.232,60 2.436,70 2.675,30 2.842,20 3.185,30 3.311,40
2 2.260,60 2.473,20 2.742,50 2.922,50 3.299,40 3.379,80
3 2.287,60 2.511,30 2.813,90 3.003,00 3.471,10 3.649,30
4 2.317,90 2.550,40 2.907,90 3.102,40 3.716,30 3.920,20
5 2.354,50 2.641,10 3.059,30 3.272,50 3.962,90 4.190,80
6 2.414,60 2.749,80 3.216,20 3.465,60 4.210,90 4.463,10
7 2.487,90 2.866,10 3.377,10 3.666,70 4.457,70 4.736,80
8 2.565,10 2.988,10 3.555,60 3.890,40 4.705,70 5.010,10
9 2.647,10 3.107,40 3.735,00 4.113,30 4.955,10 5.283,60
10 2.731,60 3.229,50 3.912,00 4.337,20 5.204,60 5.556,10
11 2.820,50 3.383,90 4.090,50 4.560,90 5.452,60 5.830,80
12 2.913,10 3.548,80 4.268,70 4.786,30 5.700,70 6.102,90
13 3.005,60 3.713,60 4.448,50 5.012,90 5.950,10 6.376,30
14 3.118,20 3.878,50 4.622,60 5.231,50 6.198,20 6.672,70
15 3.245,70 4.031,50 4.783,60 5.435,30 6.473,00 7.034,80
16 3.374,40 4.181,50 4.908,40 5.592,20 6.730,40 7.399,40
17 3.438,90 4.220,40 7.673,00
daz 97,3 174,30 62,00 79,80 131,20 137,60
Daz 194,6 231,00 251,20 317,50 522,90 551,20
Erzieher:innenzulage § 60a GehG
Verwendungsgruppe in der Zulagenstufe
1 2 3 4 5
L 1 620,20 681,10 785,10 887,70 990,30
L 2a 554,00 598,60 678,30 774,10 871,60
L 2b 450,00 514,90 584,80 605,30 642,00
L 3 395,90 414,70 452,80 493,10 534,90
Leiter von Unterrichtsanstalten § 57 GehG
Verwendungsgruppe Dienstzulagengruppe in der Dienstzulagenstufe
1 2 3
Euro
L PH I 1.181,00 1.262,00 1.340,50
II 1.062,10 1.136,50 1.206,80
III 944,50 1.009,30 1.071,50
IV 825,50 883,70 938,90
V 709,30 756,70 803,80
L 1 I 1.054,00 1.125,40 1.194,20
II 947,20 1.014,80 1.075,50
III 841,90 901,30 956,60
IV 736,30 787,70 837,80
V 632,40 675,60 717,40
L 2a2 I 482,20 521,60 560,60
II 395,90 427,10 459,30
III 317,50 341,70 366,20
IV 266,20 285,00 305,30
V 221,60 237,80 254,00
L 2a1
L 2b1
I 375,70 409,30 441,80
II 316,20 343,20 366,20
III 264,90 285,00 305,30
IV 220,20 238,90 254,00
V 159,50 171,70 182,50
L 3 I 297,40 304,10 322,80
II 220,20 228,30 244,60
III 206,60 212,30 224,40
IV 148,60 152,70 162,20
V 103,90 106,90 112,20
VI 73,00 75,50 82,60


Vertragslehrer:innen – Entlohnungsschema I L – Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Vertragslehrer:innen I L § 90e VBG
in der Entlohnungsstufe in der Entlohnungsgruppe
I ph I 1 I 2a 2 I 2a 1 I 2b 1 I 3
Euro
1 3.449,60 3.250,80 2.957,50 2.771,90 2.511,30 2.281,90
2 3.519,10 3.353,00 3.042,00 2.847,50 2.551,50 2.314,20
3 3.800,80 3.492,40 3.123,70 2.925,20 2.593,40 2.346,00
4 4.082,30 3.731,00 3.228,30 3.021,80 2.637,30 2.377,90
5 4.365,50 3.980,40 3.405,40 3.179,90 2.732,70 2.420,70
6 4.648,20 4.227,20 3.606,40 3.342,10 2.855,60 2.485,60
7 4.933,50 4.469,80 3.817,10 3.511,10 2.983,10 2.566,30
8 5.219,40 4.720,70 4.048,80 3.694,80 3.107,40 2.651,90
9 5.503,60 4.971,20 4.282,20 3.881,00 3.233,50 2.741,20
10 5.790,50 5.204,60 4.518,20 4.070,40 3.361,20 2.834,20
11 6.078,60 5.452,60 4.754,10 4.256,60 3.520,40 2.931,80
12 6.365,60 5.700,70 4.990,10 4.445,70 3.693,50 3.028,50
13 6.651,20 5.950,10 5.226,00 4.634,60 3.866,60 3.127,70
14 6.966,40 6.196,70 5.455,30 4.818,50 4.038,00 3.244,40
15 7.362,10 6.456,80 5.668,70 4.986,10 4.197,70 3.378,50
16 7.742,80 6.693,00 5.893,70 5.163,20 4.354,60 3.512,30
17 8.122,10 6.809,70 6.121,60 5.345,50 4.523,50 3.644,00
18 8.406,30 7.163,20 6.285,10 5.474,30 4.684,40 3.778,00
19 4.721,90 3.845,10


VertragslehrerInnen – Entlohnungsschema II L – Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Vertragslehrer:innen II L § 90o VBG
Entlohnungsgruppe für jede Jahreswochenstunde
I ph 3.134,40
I 2a2 1.593,60
I 2a1 1.491,60
I 2b1 1.324,80
I 3 1.225,20
I 1
2.062,01


Leiter:innen von Unterrichtsanstalten § 106 LDG
Leiter:innen von Unterrichtsanstalten § 106 Abs. 2, Ziffer 10 LDG
Dienstzulagengruppe in den Stufen
1 2 3
I 772,90 825,50 876,80
II 720,00 769,90 817,50
III 593,10 633,70 673,00
IV 528,20 564,70 599,90
V 355,30 378,20 402,70
VI 295,80 316,20 335,10


Vertragslehrer:innen im Pädagogischen Dienst
Vertragslehrer:innen im Pädagogischen Dienst § 46 VBG 1948
Entlohnungsstufe Euro Verweildauer in Jahren
1 3.401,20 3,5
2 3.870,50 5
3 4.341,00 5
4 4.811,60 6
5 5.282,30 6
6 5.753,00 6
7 6.043,70
Dienstzulagen § 46a VBG 1948
Absatz 8 Z 1 126,80
Z 2 168,70
Z 3 210,80
Absatz 9 210,80
Absatz 10 421,50
632,40
Absatz 11 Z 1 562,10
Z 2 841,90
Z 3 1.010,80
Dienstzulagen § 46b (3) VBG 1948
Funktionsdauer bei Zuordnung der Schule / Leitungsfunktion zur Kategorie
A B C D
bis 5 Jahre 841,90 1.474,30 1.753,80 2.034,90
mehr als 5 Jahre 982,40 1.753,80 2.034,90 2.315,90
Dienstzulagen § 46c (2) VBG 1948
Ziffer 1, 2, 3 a 982,40
b 1.193,10
Ziffer 4 a 421,50
b 632,40
Dienstzulagen § 46e (2) VBG 1948
Ziffer 1 33,60
Ziffer 2 43,20
Ziffer 3 17,60
Dienstzulagen § 46f VBG 1948
€ 1.164,50


Schulqualitätsmanagement/Schul- und Fachinspektor:innen Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Schul- und Fachinspektor:innen § 164 GehG
in der Fixgehaltsstufe Verwendungsgruppe
SI 1 SI 2 FI 1 FI 2
1 8.110,10 6.804,30 6.506,60 5.479,30
2 8.863,50 7.659,60 7.120,50 6.149,80
3 9.819,50 8.384,90 7.884,60 6.734,30
Schulqualitätsmanagement § 65 GG bzw. § 48 v VBG
in der Fixgehaltsstufe Euro
1 6.804,30
2 7.659,60
3 8.384,90
Dienstzulage § 66 GG bzw. § 48 w VBG
Funktionsdauer Euro
bis zu 5 Jahre 1.252,30
mehr als 5 Jahre 1.488,80


Exekutivdienst Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Exekutivdienst § 72 GehG
in der Gehaltsstufe in der Verwendungsgruppe
E 1 E 2a E 2b E 2c
1 2.395,00 2.295,90
2 2.395,00 2.295,90
3 2.545,60 2.395,00 2.295,90
4 2.926,50 2.596,80 2.459,70 2.295,90
5 3.044,60 2.686,20 2.501,50 2.295,90
6 3.162,70 2.773,20 2.545,60 2.328,80
7 3.280,50 2.824,70 2.587,10 2.363,10
8 3.395,90 2.874,40 2.631,20 2.380,30
9 3.581,00 2.926,50 2.676,50
10 3.831,50 2.978,90 2.752,40
11 4.020,80 3.037,80 2.866,10
12 4.176,20 3.162,70 2.978,90
13 4.362,40 3.303,20 3.056,50
14 4.519,50 3.403,80 3.140,80
15 4.646,70 3.508,30 3.259,00
16 4.776,80 3.615,70 3.377,10
17 4.906,90 3.721,60 3.493,80
18 5.122,80 3.808,90 3.586,20
19 5.271,50 3.876,10 3.652,20
daz 227,00 83,70 83,70
Daz 454,00 133,90 132,40
Funktionszulage
in der Verw. Gruppe in der Funktionsgruppe in den Funktionsstufen
1 2 3 4
E 1 1 87,90 102,70 117,40 132,40
2 102,70 132,40 160,70 220,20
3 250,00 352,70 512,10 1.024,30
4 322,80 439,10 702,60 1.390,50
5 352,70 469,00 760,70 1.493,10
6 439,10 586,40 1.024,30 1.726,80
7 512,10 659,30 1.097,30 1.902,40
8 1.032,30 1.376,70 2.064,60 2.890,20
9 1.101,10 1.514,80 2.271,30 3.440,20
10 1.307,80 1.651,20 2.476,60 4.265,80
11 1.651,20 1.926,70 2.752,30 4.677,70
E 2a 1 87,90 102,70 117,40 132,40
2 102,70 132,40 160,70 190,60
3 147,20 220,20 293,30 512,10
4 220,20 293,30 366,20 586,40
5 293,30 366,20 586,40 893,20
6 366,20 439,10 732,40 951,50
7 439,10 586,40 878,20 1.171,40
Wachdienstzulage (§ 81 GehG)
Verwendungsgruppe
E2c 103,90
E2b 121,60
E2a 121,60
E1 139,40
Vergütung (§ 83 GehG / 12x im Jahr)
Verwendungsgruppe
E2c 145,80
E2b 145,80
E2a 145,80
E1 145,80
Nebengebühren
Gefahrenzulage für Bundespolizei – 66 % 397,31
Gefahrenzulage für Bundespolizei – 50 % 300,79
Gefahrenzulage für Bundespolizei – 40 % 240,50
Gefahrenzulage für Justizwache – 60 % 366,02
Gefahrenzulage je ÜSt 3,294
Sonn- und Feiertagszulage 4,942
Zeitgutschriften – Äquivalent 24,30
Nachtdienstgeld 3,38
Wochenend / Nachtdienstzulage 2,00
Fixgehalt § 74a GehG
VGr. E 1 Stufe 1 Stufe 2
FGr. 12 11.282,30 11.952,70


Wachebeamt:innen Monatsbezüge ab 1. Jänner 2024
Wachebeamt:innen § 138 GehG
in der Gehaltsstufe Verwendungsgruppe
W 2 W 1
Euro
1 2.094,70 2.304,40
2 2.132,80 2.358,40
3 2.171,10 2.410,80
4 2.210,10 2.463,50
5 2.249,40 2.518,60
6 2.287,60 2.576,00
7 2.328,80 2.703,30
8 2.370,50 2.820,50
9 2.413,30 2.931,80
10 2.456,20 3.043,30
11 2.499,10 3.154,70
12 2.580,90 3.264,30
13 2.691,10 3.374,40
14 2.792,50 3.484,40
15 2.903,60 3.594,2
16 3.014,90 3.704,30
17 3.126,40 3.814,20
18 3.237,60 3.923,90
19 3.349,00 4.032,70
20 3.375,60 4.061,00
21 3.457,40 4.182,70
22 4.224,50
in der Gehaltsstufe Dienstklasse
IV V VI VII VIII
1 3.842,20 4.636,00 6.195,50
2 3.292,40 3.950,90 4.780,90 6.513,20
3 2.642,20 3.402,40 4.061,00 4.924,40 6.830,90
4 2.741,20 3.511,10 4.204,30 5.242,10 7.311,00
5 2.848,80 3.621,20 4.347,90 5.560,00 7.791,00
6 2.958,70 3.731,00 4.491,30 5.879,00 8.270,80
7 3.070,10 3.842,20 4.636,00 6.195,50 8.751,00
