KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Kollektivvertrag

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst


Entgelte ab 1.1.2025
Rundungen und Berechnung nach Abschluss Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Berufsjahr FG 1 FG 2
von Mitte bis
1 2.013,40 2.138,80 2.323,40 2.523,40
2 2.013,40 2.379,90 2.602,10 2.826,10
3 2.013,40 2.379,90 2.602,10 2.826,10
4 2.075,60 2.454,80 2.672,00 2.921,00
5 2.075,60 2.454,80 2.672,00 2.921,00
6 2.075,60 2.454,80 2.672,00 2.921,00
7 2.137,30 2.531,90 2.742,20 3.020,80
8 2.137,30 2.531,90 2.742,20 3.020,80
9 2.137,30 2.531,90 2.742,20 3.020,80
10 2.199,50 2.608,90 2.812,20 3.120,30
11 2.199,50 2.608,90 2.812,20 3.120,30
12 2.199,50 2.608,90 2.812,20 3.120,30
13 2.261,60 2.686,10 2.882,50 3.220,10
14 2.261,60 2.686,10 2.882,50 3.220,10
15 2.261,60 2.686,10 2.882,50 3.220,10
16 2.386,20 2.686,10 2.882,50 3.220,10
17 2.386,20 2.763,10 2.959,40 3.319,90
18 2.386,20 2.763,10 2.959,40 3.319,90
19 2.386,60 2.763,10 2.959,40 3.319,90
20 2.386,60 2.763,10 2.959,40 3.319,90
21 2.386,60 2.839,90 3.035,90 3.419,40
22 2.386,60 2.839,90 3.035,90 3.419,40
23 2.454,80 2.839,90 3.035,90 3.419,40
24 2.454,80 2.839,90 3.035,90 3.419,40
25 2.454,80 2.839,90 3.035,90 3.419,40
26 2.454,80 2.921,00 3.112,50 3.488,70
27 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
28 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
29 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
30 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
31 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
32 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
33 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
34 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
35 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
36 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
37 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
38 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
39 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
40 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
41 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
42 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
43 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
44 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
45 2.524,70 2.921,00 3.112,50 3.488,70
Berufsjahr FG 3 FG 4
von Mitte bis von Mitte bis
1 2.427,10 2.707,00 2.997,60 2.580,80 2.860,80 3.166,20
2 2.524,70 2.818,90 3.135,60 2.742,20 3.058,90 3.388,90
3 2.524,70 2.818,90 3.135,60 2.742,20 3.058,90 3.388,90
4 2.622,80 2.936,10 3.273,90 2.905,50 3.258,40 3.611,30
5 2.622,80 2.936,10 3.273,90 2.905,50 3.258,40 3.611,30
6 2.622,80 2.936,10 3.273,90 2.905,50 3.258,40 3.611,30
7 2.721,10 3.058,90 3.411,80 3.081,90 3.458,00 3.834,00
8 2.721,10 3.058,90 3.411,80 3.081,90 3.458,00 3.834,00
9 2.721,10 3.058,90 3.411,80 3.081,90 3.458,00 3.834,00
10 2.818,90 3.181,70 3.550,10 3.081,90 3.458,00 3.834,00
11 2.818,90 3.181,70 3.550,10 3.258,40 3.657,20 4.056,30
12 2.818,90 3.181,70 3.550,10 3.258,40 3.657,20 4.056,30
13 2.818,90 3.181,70 3.550,10 3.258,40 3.657,20 4.056,30
14 2.921,00 3.304,30 3.687,90 3.258,40 3.657,20 4.056,30
15 2.921,00 3.304,30 3.687,90 3.435,10 3.856,80 4.279,10
16 2.921,00 3.304,30 3.687,90 3.435,10 3.856,80 4.279,10
17 2.921,00 3.304,30 3.687,90 3.435,10 3.856,80 4.279,10
18 3.028,30 3.427,20 3.826,20 3.435,10 3.856,80 4.279,10
19 3.028,30 3.427,20 3.826,20 3.435,10 3.856,80 4.279,10
20 3.028,30 3.427,20 3.826,20 3.611,30 4.056,30 4.501,60
21 3.028,30 3.427,20 3.826,20 3.611,30 4.056,30 4.501,60
22 3.028,30 3.427,20 3.826,20 3.611,30 4.056,30 4.501,60
23 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
24 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
25 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
26 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
27 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
28 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
29 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
30 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
31 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
32 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
33 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
34 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
35 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
36 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
37 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
38 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
39 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
40 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
41 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
42 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
43 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
44 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
45 3.135,60 3.550,10 3.964,30 3.611,30 4.056,30 4.501,60
Berufsjahr FG 5 FG 6
von Mitte bis von Mitte bis
1 2.921,00 3.258,40 3.596,10 4.458,60 4.901,90 5.346,20
2 2.921,00 3.258,40 3.596,10 4.458,60 4.901,90 5.346,20
3 2.921,00 3.258,40 3.596,10 4.458,60 4.901,90 5.346,20
4 3.120,30 3.488,70 3.856,80 4.458,60 4.901,90 5.346,20
5 3.120,30 3.488,70 3.856,80 4.702,60 5.173,10 5.643,30
6 3.120,30 3.488,70 3.856,80 4.702,60 5.173,10 5.643,30
7 3.319,90 3.718,90 4.117,90 4.702,60 5.173,10 5.643,30
8 3.319,90 3.718,90 4.117,90 4.702,60 5.173,10 5.643,30
9 3.319,90 3.718,90 4.117,90 4.947,00 5.436,10 5.925,10
10 3.319,90 3.718,90 4.117,90 4.947,00 5.436,10 5.925,10
11 3.519,50 3.949,10 4.378,80 4.947,00 5.436,10 5.925,10
12 3.519,50 3.949,10 4.378,80 4.947,00 5.436,10 5.925,10
13 3.519,50 3.949,10 4.378,80 5.194,50 5.702,40 6.208,20
14 3.519,50 3.949,10 4.378,80 5.194,50 5.702,40 6.208,20
15 3.718,90 4.179,00 4.640,50 5.194,50 5.702,40 6.208,20
16 3.718,90 4.179,00 4.640,50 5.194,50 5.702,40 6.208,20
17 3.718,90 4.179,00 4.640,50 5.194,50 5.702,40 6.208,20
18 3.718,90 4.179,00 4.640,50 5.194,50 5.702,40 6.208,20
19 3.718,90 4.179,00 4.640,50 5.194,50 5.702,40 6.208,20
20 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
21 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
22 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
23 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
24 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
25 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
26 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
27 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
28 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
29 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
30 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
31 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
32 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
33 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
34 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
35 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
36 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
37 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
38 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
39 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
40 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
41 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
42 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
43 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
44 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
45 3.918,10 4.409,20 4.903,60 5.194,50 5.702,40 6.208,20
Berufsjahr FG7
von Mitte bis
1 5.807,50 6.474,30 7.140,10
2 5.807,50 6.474,30 7.140,10
3 5.807,50 6.474,30 7.140,10
4 5.807,50 6.474,30 7.140,10
5 5.807,50 6.474,30 7.140,10
6 6.217,80 6.931,20 7.644,20
7 6.217,80 6.931,20 7.644,20
8 6.217,80 6.931,20 7.644,20
9 6.217,80 6.931,20 7.644,20
10 6.217,80 6.931,20 7.644,20
11 6.723,80 7.495,90 8.267,90
12 6.723,80 7.495,90 8.267,90
13 6.723,80 7.495,90 8.267,90
14 6.723,80 7.495,90 8.267,90
15 6.723,80 7.495,90 8.267,90
16 6.723,80 7.495,90 8.267,90
17 6.723,80 7.495,90 8.267,90
18 6.723,80 7.495,90 8.267,90
19 6.723,80 7.495,90 8.267,90
20 6.723,80 7.495,90 8.267,90
21 6.723,80 7.495,90 8.267,90
22 6.723,80 7.495,90 8.267,90
23 6.723,80 7.495,90 8.267,90
24 6.723,80 7.495,90 8.267,90
25 6.723,80 7.495,90 8.267,90
26 6.723,80 7.495,90 8.267,90
27 6.723,80 7.495,90 8.267,90
28 6.723,80 7.495,90 8.267,90
29 6.723,80 7.495,90 8.267,90
30 6.723,80 7.495,90 8.267,90
31 6.723,80 7.495,90 8.267,90
32 6.723,80 7.495,90 8.267,90
33 6.723,80 7.495,90 8.267,90
34 6.723,80 7.495,90 8.267,90
35 6.723,80 7.495,90 8.267,90
36 6.723,80 7.495,90 8.267,90
37 6.723,80 7.495,90 8.267,90
38 6.723,80 7.495,90 8.267,90
39 6.723,80 7.495,90 8.267,90
40 6.723,80 7.495,90 8.267,90
41 6.723,80 7.495,90 8.267,90
42 6.723,80 7.495,90 8.267,90
43 6.723,80 7.495,90 8.267,90
44 6.723,80 7.495,90 8.267,90
45 6.723,80 7.495,90 8.267,90
Lehrlingseinkommen ab 1.1.2025
1. Lehrjahr 1.076,70
2. Lehrjahr 1.287,10
3. Lehrjahr 1.468,50