Zusatz zum Kollektivvertrag
Feste Bezüge gem. §30 Abs. 2 |
SFN-Zuschlag 17,50% gem. §30 Abs. 8 |
Summe | ||||
im 01. und 02. Dienstjahr | EUR | 2.308,30 | EUR | 403,95 | EUR | 2.712,25 |
im 03. und 04. Dienstjahr | EUR | 2.357,10 | EUR | 412,49 | EUR | 2.769,59 |
im 05. und 06. Dienstjahr | EUR | 2.465,31 | EUR | 431,43 | EUR | 2.896,74 |
im 07. und 08. Dienstjahr | EUR | 2.600,79 | EUR | 455,14 | EUR | 3.055,93 |
im 09. und 10. Dienstjahr | EUR | 2.763,84 | EUR | 483,67 | EUR | 3.247,51 |
im 11. und 12. Dienstjahr | EUR | 2.829,52 | EUR | 495,17 | EUR | 3.324,69 |
im 13. und 14. Dienstjahr | EUR | 2.939,99 | EUR | 514,50 | EUR | 3.454,49 |
im 15. und 16. Dienstjahr | EUR | 3.067,05 | EUR | 536,73 | EUR | 3.603,78 |
im 17. und 18. Dienstjahr | EUR | 3.166,69 | EUR | 554,17 | EUR | 3.720,86 |
im 19. und 20. Dienstjahr | EUR | 3.351,73 | EUR | 586,55 | EUR | 3.938,28 |
im 21. und 22. Dienstjahr | EUR | 3.419,63 | EUR | 598,44 | EUR | 4.018,07 |
im 23. und 24. Dienstjahr | EUR | 3.487,23 | EUR | 610,26 | EUR | 4.097,49 |
im 25. und 26. Dienstjahr | EUR | 3.580,17 | EUR | 626,53 | EUR | 4.206,70 |
im 27. und 28. Dienstjahr | EUR | 3.672,62 | EUR | 642,71 | EUR | 4.315,33 |
im 29. und 30. Dienstjahr | EUR | 3.715,69 | EUR | 650,24 | EUR | 4.365,93 |
ab dem 31. Dienstjahr | EUR | 3.816,49 | EUR | 667,89 | EUR | 4.484,38 |
Feste Bezüge gem. §30 Abs. 2 |
SFN-Zuschlag 17,50% gem. §30 Abs. 8 |
Summe | ||||
in der Funktionszulagengruppe Ia | EUR | 389,56 | EUR | 68,17 | EUR | 457,73 |
in der Funktionszulagengruppe I | EUR | 335,81 | EUR | 58,77 | EUR | 394,58 |
in der Funktionszulagengruppe II | EUR | 251,95 | EUR | 44,09 | EUR | 296,04 |
in der Funktionszulagengruppe III | EUR | 168,10 | EUR | 29,42 | EUR | 197,52 |
in der Funktionszulagengruppe IV | EUR | 101,66 | EUR | 17,79 | EUR | 119,45 |
Feste Bezüge gem. §30 Abs. 2 |
SFN-Zuschlag 17,50% gem. §30 Abs. 8 |
Summe | ||||
Konzertverwendungszulage | EUR | 156,52 | EUR | 27,39 | EUR | 183,91 |
Feste Bezüge gem. §30 Abs. 2 |
SFN-Zuschlag 17,50% gem. §30 Abs. 8 |
Summe | ||||
für Blechbläser, Schlagwerker, Flötisten | EUR | 389,56 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 61,42 |
für Kontrabässe | EUR | 335,81 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 77,18 |
für Geiger/Bratscher | EUR | 251,95 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 93,80 |
für Cellisten | EUR | 168,10 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 108,34 |
für Holzbläser | EUR | 101,66 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 113,75 |
Harfinisten | EUR | 146,12 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 146,12 |
Linz, am 19. Februar 2020
Für den Theatererhalterverband österreichischer Bundesländer und Städte | |
Promenade 39, 4020 Linz: | |
Landesrat Mag. Christopher Drexler | Stadträtin Mag.a Ursula Schwarzl |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |
Für den österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion — Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria-Theresienstraße 11, 1090 Wien | |
Geschäftsführung: | |
Ing. Christian MEIDLINGER | Angela LUEGER |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |