Zusatz zum Kollektivvertrag
Feste Bezüge gem. §30 Abs. 2 |
SFN-Zuschlag 17,50 % gem. §30 Abs. 8 |
Summe | ||||
im 01. und 02.Dienstjahr | EUR | 2.782,96 | EUR | 487,02 | EUR | 3.269,98 |
im 03. und 04.Dienstjahr | EUR | 2.841,66 | EUR | 497,29 | EUR | 3.338,95 |
im 05. und 06.Dienstjahr | EUR | 2.971,83 | EUR | 520,07 | EUR | 3.491,90 |
im 07. und 08.Dienstjahr | EUR | 3.134,79 | EUR | 548,59 | EUR | 3.683,38 |
im 09. und 10.Dienstjahr | EUR | 3.330,91 | EUR | 582,91 | EUR | 3.913,82 |
im 11. und 12.Dienstjahr | EUR | 3.409,93 | EUR | 596,74 | EUR | 4.006,67 |
im 13. und 14.Dienstjahr | EUR | 3.542,81 | EUR | 619,99 | EUR | 4.162,80 |
im 15. und 16.Dienstjahr | EUR | 3.695,64 | EUR | 646,74 | EUR | 4.342,38 |
im 17. und 18.Dienstjahr | EUR | 3.815,50 | EUR | 667,71 | EUR | 4.483,21 |
im 19. und 20.Dienstjahr | EUR | 4.038,08 | EUR | 706,66 | EUR | 4.744,74 |
im 21. und 22.Dienstjahr | EUR | 4.119,76 | EUR | 720,96 | EUR | 4.840,72 |
im 23. und 24.Dienstjahr | EUR | 4.201,06 | EUR | 735,19 | EUR | 4.936,25 |
im 25. und 26.Dienstjahr | EUR | 4.312,87 | EUR | 754,75 | EUR | 5.067,62 |
im 27. und 28.Dienstjahr | EUR | 4.424,08 | EUR | 774,21 | EUR | 5.198,29 |
im 29. und 30.Dienstjahr | EUR | 4.475,87 | EUR | 783,28 | EUR | 5.259,15 |
ab dem 31.Dienstjahr | EUR | 4.597,13 | EUR | 804,50 | EUR | 5.401,63 |
Feste Bezüge gem. §30 Abs. 2 |
SFN-Zuschlag 17,50 % gem. §30 Abs. 8 |
Summe | ||||
in der Funktionszulagengruppe Ia | EUR | 470,02 | EUR | 82,25 | EUR | 552,27 |
in der Funktionszulagengruppe I | EUR | 405,17 | EUR | 70,91 | EUR | 476,08 |
in der Funktionszulagengruppe II | EUR | 303,98 | EUR | 53,20 | EUR | 357,18 |
in der Funktionszulagengruppe III | EUR | 202,83 | EUR | 35,49 | EUR | 238,32 |
in der Funktionszulagengruppe IV | EUR | 122,66 | EUR | 21,46 | EUR | 144,12 |
Feste Bezüge gem. §30 Abs. 2 |
SFN-Zuschlag 17,50 % gem. §30 Abs. 8 |
Summe | ||||
Konzertverwendungszulage | EUR | 188,85 | EUR | 33,05 | EUR | 221,90 |
Feste Bezüge gem. §30 Abs. 2 |
SFN-Zuschlag 17,50 % gem. §30 Abs. 8 |
Summe | ||||
für Blechbläser, Schlagwerker, Flötisten | EUR | 74,10 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 74,10 |
für Kontrabässe | EUR | 93,13 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 93,13 |
für Geiger/Bratscher | EUR | 113,17 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 113,17 |
für Cellisten | EUR | 130,72 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 130,72 |
für Holzbläser | EUR | 137,25 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 137,25 |
Harfinisten | EUR | 176,30 | EUR | kein SFN-Zuschlag | EUR | 176,30 |
Linz, am 02. Jänner 2024
Für den Theatererhalterverband österreichischer Bundesländer und Städte | |
Gleisdorfer Gasse 10a, 8010 Graz: | |
Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler | Stadträtin Mag.a Ursula Schwarzl |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |
Für den österreichischen Gewerkschaftsbund | |
younion _ Die Daseinsgewerkschaft | |
Maria-Theresienstraße 11, 1090 Wien | |
Geschäftsführung: | |
Ing. Christian Meidlinger | Angela Lueger |
Vorsitzender | Vorsitzender-Stellvertreterin |