Lohnvertrag
Berechnungsbasis Monatslohn : 167 = Stundenlohn |
Monatslohn € |
Stundenlohn € |
|
---|---|---|---|
0. | Qualifizierter Vize | 4.194,86 | 25,12 |
1. | Vize, Facharbeiter S | 4.003,79 | 23,97 |
2. | Facharbeiter A | 3.817,93 | 22,86 |
3. | Facharbeiter B | 3.683,18 | 22,05 |
4. | Kraftfahrer A | 3.525,20 | 21,11 |
5a. | Kraftfahrer B | 3.418,34 | 20,47 |
5b. | Hubstaplerfahrer | 3.388,13 | 20,29 |
Angelernte Arbeitnehmer:
|
|||
6. | Gruppe A | 3.311,48 | 19,83 |
7. | Gruppe B | 3.192,74 | 19,12 |
8. | Gruppe C | 3.120,14 | 18,68 |
9. | Grundlohn (Arbeitnehmer) | 2.822,94 | 16,90 |
Lehrlinge:
|
|||
1. Lehrjahr | 1.304,78 | 7,81 | |
2. Lehrjahr | 1.667,84 | 9,99 | |
3. u. 4. Lehrjahr | 2.405,33 | 14,40 | |
PAUSCHALE für Flaschenbiermitfahrer, Kutscher, Portiere u. Wächter (gilt nur für Mitarbeiter die vor dem 1.1.1994 eingetreten sind) |
Pro Woche (nur für Wien) |
86,78 | |
ZEHRGELDER (§ 13 RKV) |
|||
Taggeld
|
19,64 | ||
Auslöse (Abwesenheit über 10 Std.) |
38,05 | ||
ZULAGEN bei mehr als 5-stündiger tägl. Arbeit unter den in Frage kommenden Erschwernissen |
|||
Erschwerniszulage, täglich | 6,65 | ||
Lagerkellerzulage, täglich | 6,65 | ||
Gefahrenzulage, täglich | 7,88 | ||
Gärkellerzulage, täglich | 5,50 | ||
STASO: Gemäß Vereinbarung vom 1.8.1974, fällig am 28.2. und 31.8. jedes Jahres |
|||
gem. Vereinb. v. 1.8.1974 |
STASO-Neu ab 1.3.2010 |
||
für das 2. Dienstjahr | Je 25 % | Je 12,5 % | |
vom 3. bis 5. Dienstjahr | Je 40 % | Je 20 % | |
vom 6. bis 10. Dienstjahr | Je 50 % | Je 25 % | |
vom 11. bis 15. Dienstjahr | Je 65 % | Je 32,5 % | |
vom 16. bis 20. Dienstjahr | Je 85 % | Je 42,5 % | |
ab dem 21. Dienstjahr | Je 100 % | Je 50 % | |
der oben angeführten Monatsgrundlöhne |
Berechnungsbasis Monatslohn : 167 = Stundenlohn |
Monatslohn € |
Stundenlohn € |
|
---|---|---|---|
1. | Vorarbeiter | 3.420,28 | 20,48 |
2. | Lagerarbeiter A | 3.269,22 | 19,58 |
3. | Lagerarbeiter B | 3.148,73 | 18,85 |
4a. | Kraftfahrer A | 3.019,17 | 18,08 |
4b. | Kraftfahrer B | 2.928,26 | 17,53 |
5. | Hubstaplerfahrer | 2.907,80 | 17,41 |
Angelernte Arbeitnehmer:
|
|||
6. | Gruppe A | 2.853,23 | 17,09 |
7. | Gruppe B | 2.741,85 | 16,42 |
8. | Grundlohn (Arbeitnehmer) | 2.428,13 | 14,54 |
ZEHRGELDER (§ 13 RKV) |
|||
Taggeld
|
19,64 | ||
Auslöse (Abwesenheit über 10 Std.) |
38,05 | ||
ZULAGEN bei mehr als 5-stündiger tägl. Arbeit unter den in Frage kommenden Erschwernissen |
|||
Erschwerniszulage, täglich | 6,65 | ||
STASO: Gemäß Vereinbarung vom 1.8.1974, fällig am 28.2. und 31.8. jedes Jahres |
|||
für das 2. Dienstjahr | je 12,5 % | ||
vom 3. bis 5. Dienstjahr | je 20 % | ||
vom 6. bis 10. Dienstjahr | je 25 % | ||
vom 11. bis 15. Dienstjahr | je 32,5 % | ||
vom 16. bis 20. Dienstjahr | je 42,5 % | ||
ab dem 21. Dienstjahr | je 50 % | ||
der oben angeführten Monatsgrundlöhne |
Berechnungsbasis Monatslohn : 167 = Stundenlohn |
Monatslohn € |
Stundenlohn € |
|
---|---|---|---|
1. | Vorarbeiter | 3.409,05 | 20,41 |
2. | Lagerarbeiter A | 3.258,24 | 19,51 |
3. | Lagerarbeiter B | 3.135,27 | 18,77 |
4a. | Kraftfahrer A | 3.003,02 | 17,98 |
4b. | Kraftfahrer B | 2.910,25 | 17,43 |
5. | Hubstaplerfahrer | 2.889,37 | 17,30 |
Angelernte Arbeitnehmer:
|
|||
6. | Gruppe A | 2.833,68 | 16,97 |
7. | Gruppe B | 2.720,00 | 16,29 |
8. | Grundlohn (Arbeitnehmer) | 2.399,83 | 14,37 |
ZEHRGELDER (§ 13 RKV) |
|||
Taggeld
|
19,64 | ||
Auslöse (Abwesenheit über 10 Std.) |
38,05 | ||
ZULAGEN bei mehr als 5-stündiger tägl. Arbeit unter den in Frage kommenden Erschwernissen |
|||
Erschwerniszulage, täglich | 6,65 | ||
STASO: Gemäß Vereinbarung vom 1.8.1974, fällig am 28.2. und 31.8. jedes Jahres |
|||
für das 2. Dienstjahr | je 12,5 % | ||
vom 3. bis 5. Dienstjahr | je 20 % | ||
vom 6. bis 10. Dienstjahr | je 25 % | ||
vom 11. bis 15. Dienstjahr | je 32,5 % | ||
vom 16. bis 20. Dienstjahr | je 42,5 % | ||
ab dem 21. Dienstjahr | je 50 % | ||
der oben angeführten Monatsgrundlöhne |
Berechnungsbasis Monatslohn : 167 = Stundenlohn |
Monatslohn € |
Stundenlohn € |
|
---|---|---|---|
0. | Qualifizierter Vize | 3.975,19 | 23,80 |
1. | Vize, Facharbeiter S | 3.791,49 | 22,70 |
2. | Facharbeiter A | 3.617,81 | 21,66 |
3. | Facharbeiter B | 3.492,76 | 20,91 |
4. | Kraftfahrer A | 3.342,27 | 20,01 |
5a. | Kraftfahrer B | 3.240,37 | 19,40 |
5b. | Hubstaplerfahrer | 3.212,60 | 19,24 |
Angelernte Arbeitnehmer:
|
|||
6. | Gruppe A | 3.138,51 | 18,79 |
7. | Gruppe B | 3.020,41 | 18,09 |
8. | Gruppe C | 2.955,58 | 17,70 |
9. | Grundlohn (Arbeitnehmer) | 2.666,15 | 15,96 |
Lehrlinge: | |||
1. Lehrjahr | 1.304,78 | 7,81 | |
2. Lehrjahr | 1.667,84 | 9,99 | |
3. u. 4. Lehrjahr | 2.405,33 | 14,40 | |
PAUSCHALE für Flaschenbiermitfahrer, Kutscher, Portiere u. Wächter (gilt nur für Mitarbeiter die vor dem 1.1.1994 eingetreten sind) |
Pro Woche (nur für Wien) |
86,78 | |
ZEHRGELDER (§ 13 RKV) |
|||
Taggeld
|
19,64 | ||
Auslöse (Abwesenheit über 10 Stunden) |
38,05 | ||
ZULAGEN bei mehr als 5-stündiger tägl. Arbeit unter den in Frage kommenden Erschwernissen |
|||
Erschwerniszulage, täglich | 6,65 | ||
Lagerkellerzulage, täglich | 6,65 | ||
Gefahrenzulage, täglich | 7,88 | ||
Gärkellerzulage, täglich | 5,50 | ||
STASO: Gemäß Vereinbarung vom 1.8.1974, fällig am 28.2. und 31.8. jeden Jahres: |
|||
gem. Vereinb. v. 1.8.1974 |
STASO-Neu ab 1.3.2010 |
||
für das 2. Dienstjahr | je 25 % | Je 12,5 % | |
vom 3. bis 5. Dienstjahr | je 40 % | Je 20 % | |
vom 6. bis 10. Dienstjahr | je 50 % | Je 25 % | |
vom 11. bis 15. Dienstjahr | je 65 % | Je 32,5 % | |
vom 16. bis 20. Dienstjahr | je 85 % | Je 42,5 % | |
ab dem 21. Dienstjahr | je 100 % | Je 50 % | |
für die Zeit ab 1.9.1995 auf Basis von 90 % (gem. Vereinb. vom 12.9.1995) der Monatsgrundlöhne der Brauereien über 360.000 hl. |
Berechnungsbasis Monatslohn : 167 = Stundenlohn |
Monatslohn € |
Stundenlohn € |
|
---|---|---|---|
0. | Qualifizierter Vize | 3.975,19 | 23,80 |
1. | Vize, Facharbeiter S | 3.791,49 | 22,70 |
2. | Facharbeiter A | 3.617,81 | 21,66 |
3. | Facharbeiter B (Gelernte Arbeitnehmer, geprüfte Maschinisten und Heizer) | 3.492,76 | 20,91 |
4. | Kraftfahrer A | 3.342,27 | 20,01 |
5a. | Kraftfahrer B | 3.240,37 | 19,40 |
5b. | Hubstaplerfahrer | 3.212,60 | 19,24 |
6. | Angelernte Arbeitnehmer (Arbeitnehmer im Gär- und Lagerkeller, Bierführer und Kutscher) | 2.955,58 | 17,70 |
7. | Grundlohn (Arbeitnehmer) | 2.666,15 | 15,96 |
Lehrlinge:
|
|||
1. Lehrjahr | 1.304,78 | 7,81 | |
2. Lehrjahr | 1.667,84 | 9,99 | |
3. u. 4. Lehrjahr | 2.405,33 | 14,40 | |
ZEHRGELDER (§ 13 RKV) |
|||
Taggeld
|
19,64 | ||
Auslöse (Abwesenheit über 10 Stunden) |
38,05 | ||
ZULAGEN (§ 12 RKV) |
|||
ERSCHWERNISZULAGE beträgt täglich sofern mind. an 2 vollen halben Arbeitstagen in der Woche unter Erschwernis gearbeitet wurde |
6,65 | ||
GEFAHRENZULAGE bei ganztägiger Arbeit täglich |
7,88 | ||
STASO: Gemäß Vereinbarung vom 1.8.1974, fällig am 28.2. und 31.8. jeden Jahres: |
|||
gem. Vereinb. v. 1.8.1974 |
STASO-Neu ab 1.3.2010 |
||
für das 2. Dienstjahr | je 25 % | Je 12,5 % | |
vom 3. bis 5. Dienstjahr | je 40 % | Je 20 % | |
vom 6. bis 10. Dienstjahr | je 50 % | Je 25 % | |
vom 11. bis 15. Dienstjahr | je 65 % | Je 32,5 % | |
vom 16. bis 20. Dienstjahr | je 85 % | Je 42,5 % | |
ab dem 21. Dienstjahr | je 100 % | Je 50 % | |
auf Basis von 90 % der Monatsgrundlöhne der Brauereien über 360.000 hl. |
Berechnungsbasis Monatslohn : 167 = Stundenlohn |
Monatslohn € |
Stundenlohn € |
|
---|---|---|---|
P 1. | Kraftfahrer A | 2.851,40 | 17,07 |
P 2. | Kraftfahrer B | 2.765,72 | 16,56 |
P 3. | Angelernte Arbeitnehmer (Mitfahrer) | 2.524,89 | 15,12 |
P 4. | Grundlohn (Arbeitnehmer) | 2.279,46 | 13,65 |
Taggeld (§ 13 RKV) | 19,64 | ||
ZULAGEN bei mehr als 5-stündiger tägl. Arbeit unter den in Frage kommenden Erschwernissen: |
|||
Erschwerniszulage, täglich | 6,65 | ||
STASO: Gemäß Vereinbarung vom 1.8.1974, fällig am 28.2. und 31.8. jedes Jahres: |
|||
für das 2. Dienstjahr | je 12,5 % | ||
vom 3. bis 5. Dienstjahr | je 20,0 % | ||
vom 6. bis 10. Dienstjahr | je 25,0 % | ||
vom 11. bis 15. Dienstjahr | je 32,5 % | ||
vom 16. bis 20. Dienstjahr | je 42,5 % | ||
ab dem 21. Dienstjahr | je 50,0 % | ||
auf Basis von 90 % der Monatsgrundlöhne der Brauereien über 360.000 hl. |
Dienstjahr | für das 2. DJ | vom 3.–5. DJ | vom 6.–10. DJ | vom 11.–15. DJ | vom 16.–20. DJ | ab dem 21. DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohnkategorie | € | ||||||
0. | Qualifizierter Vize | 944,00 | 1.510,00 | 1.888,00 | 2.454,00 | 3.209,00 | 3.775,00 |
1. | Vize, Facharbeiter S | 901,00 | 1.441,00 | 1.802,00 | 2.342,00 | 3.063,00 | 3.603,00 |
2. | Facharbeiter A | 859,00 | 1.374,00 | 1.718,00 | 2.233,00 | 2.921,00 | 3.436,00 |
3. | Facharbeiter B | 829,00 | 1.326,00 | 1.657,00 | 2.155,00 | 2.818,00 | 3.315,00 |
4. | Kraftfahrer A | 793,00 | 1.269,00 | 1.586,00 | 2.062,00 | 2.697,00 | 3.173,00 |
5a. | Kraftfahrer B | 769,00 | 1.231,00 | 1.538,00 | 2.000,00 | 2.615,00 | 3.077,00 |
5b. | Hubstaplerfahrer | 762,00 | 1.220,00 | 1.525,00 | 1.982,00 | 2.592,00 | 3.049,00 |
Angelernte Arbeitnehmer: | |||||||
6. | Gruppe A | 745,00 | 1.192,00 | 1.490,00 | 1.937,00 | 2.533,00 | 2.980,00 |
7. | Gruppe B | 718,00 | 1.149,00 | 1.437,00 | 1.868,00 | 2.442,00 | 2.873,00 |
8. | Gruppe C | 702,00 | 1.123,00 | 1.404,00 | 1.825,00 | 2.387,00 | 2.808,00 |
9. | Grundlohn | 635,00 | 1.016,00 | 1.270,00 | 1.651,00 | 2.160,00 | 2.541,00 |
Dienstjahr | für das 2. DJ | vom 3.–5. DJ | vom 6.–10. DJ | vom 11.–15. DJ | vom 16.–20. DJ | ab dem 21. DJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohnkategorie | € | ||||||
0. | Qualifizierter Vize | 1.049,00 | 1.678,00 | 2.097,00 | 2.727,00 | 3.566,00 | 4.195,00 |
1. | Vize, Facharbeiter S | 1.001,00 | 1.602,00 | 2.002,00 | 2.602,00 | 3.403,00 | 4.004,00 |
2. | Facharbeiter A | 954,00 | 1.527,00 | 1.909,00 | 2.482,00 | 3.245,00 | 3.818,00 |
3. | Facharbeiter B | 921,00 | 1.473,00 | 1.842,00 | 2.394,00 | 3.131,00 | 3.683,00 |
4. | Kraftfahrer A | 881,00 | 1.410,00 | 1.763,00 | 2.291,00 | 2.996,00 | 3.525,00 |
5a. | Kraftfahrer B | 855,00 | 1.367,00 | 1.709,00 | 2.222,00 | 2.906,00 | 3.418,00 |
5b. | Hubstaplerfahrer | 847,00 | 1.355,00 | 1.694,00 | 2.202,00 | 2.880,00 | 3.388,00 |
Angelernte Arbeitnehmer: | |||||||
6. | Gruppe A | 828,00 | 1.325,00 | 1.656,00 | 2.152,00 | 2.815,00 | 3.311,00 |
7. | Gruppe B | 798,00 | 1.277,00 | 1.596,00 | 2.075,00 | 2.714,00 | 3.193,00 |
8. | Gruppe C | 780,00 | 1.248,00 | 1.560,00 | 2.028,00 | 2.652,00 | 3.120,00 |
9. | Grundlohn | 706,00 | 1.129,00 | 1.411,00 | 1.835,00 | 2.399,00 | 2.823,00 |
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
GD KR DI Johann MARIHART
|
Mag. Katharina KOSSDORFF
|
VERBAND DER BRAUEREIEN
|
|
Obmann | Geschäftsführer |
Mag. Karl SCHWARZ
|
Mag. Florian BERGER
|
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Reinhold BINDER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Branchensekretärin | |
Bianca REITER
|
Zusatzkollektivvertrag
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
GD KR DI Johann MARIHART
|
Mag. Katharina KOSSDORFF
|
VERBAND DER BRAUEREIEN
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
Mag. Siegfried MENZ
|
Mag. Jutta KAUFMANN-KERSCHBAUM
|
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Rainer WIMMER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Sekretär | |
Anton HIDEN
|
Zusatzkollektivvertrag
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
GD KR DI Johann MARIHART
|
Mag. Katharina KOSSDORFF
|
VERBAND DER BRAUEREIEN
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
Mag. Siegfried MENZ
|
Mag. Jutta KAUFMANN-KERSCHBAUM
|
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender | Bundessekretär |
Rainer WIMMER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Sekretär | |
Anton HIDEN
|