Beilage
Wien, Niederösterreich, Burgenland | Salzburg, Kärnten, Tirol, Oberösterreich und Steiermark | |
---|---|---|
ab 1.10.2024 | ab 1.10.2024 | |
€ | € | |
I. | 13,80 | 13,71 |
II. | 13,20 | 13,50 |
III. | 12,48 | 11,98 |
IV. | 11,40 | 11,40 |
ab 1.10.2024 in Euro | ||
---|---|---|
1. | SteppdeckennäherInnen mit der Hand DaunendeckennäherInnen |
11,92 |
2. | SteppdeckennäherInnen mit der Maschine | 11,51 |
3. | MaschinennäherInnen und ArbeiterInnen mit sonstigen Tätigkeiten | 11,40 |
ab 1.10.2024 in Euro | ||
---|---|---|
I. | SpezialfacharbeiterInnen | 13,82 |
II. | FacharbeiterInnen | 12,46 |
III. | HilfsarbeiterInnen | 11,40 |
Fachverband der Textil-, Bekleidungs, Schuh- und Lederindustrie für die Bettenindustrie und die Knopf- und Bekleidungsverschlussindustrie
|
|
Ing. Manfred Kern | Mag. Eva-Maria Strasser |
Fachverbandsobmann | Fachverbandsgeschäftsführerin |
Berufsgruppe Bekleidungsindustrie
|
|
Komm.Rat Ing. Wolfgang Sima | |
Berufsgruppenvorsitzender | |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
|
Gewerkschaft Bau-Holz
|
|
Abg.z.NR Josef Muchitsch | Mag. Herbert Aufner |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |