Beilage
Wien, Niederösterreich, Burgenland | Salzburg, Kärnten, Tirol, Oberösterreich und Steiermark | |
---|---|---|
ab 1.10.2023 | ab 1.10.2023 | |
€ | € | |
I. | 13,23 | 13,14 |
II. | 12,66 | 12,94 |
III. | 11,97 | 11,49 |
IV. | 11,27 | 10,80 |
ab 1.10.2023 in Euro | ||
---|---|---|
1. | SteppdeckennäherInnen mit der Hand DaunendeckennäherInnen |
11,43 |
2. | SteppdeckennäherInnen mit der Maschine | 11,04 |
3. | MaschinennäherInnen und ArbeiterInnen mit sonstigen Tätigkeiten | 10,80 |
ab 1.10.2023 in Euro | ||
---|---|---|
I. | SpezialfacharbeiterInnen | 12,25 |
II. | FacharbeiterInnen | 11,95 |
III. | HilfsarbeiterInnen | 10,80 |
Fachverband der Textil-, Bekleidungs, Schuh- und Lederindustrie für die Bettenindustrie und die Knopf- und Bekleidungsverschlussindustrie
|
|
Ing. Manfred Kern | Mag. Eva-Maria Strasser |
Fachverbandsobmann | Fachverbandsgeschäftsführerin |
Berufsgruppe Bekleidungsindustrie
|
|
Komm.Rat Ing. Wolfgang Sima | |
Berufsgruppenvorsitzender | |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
|
Gewerkschaft Bau-Holz
|
|
Abg.z.NR Josef Muchitsch | Mag. Herbert Aufner |
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |