Anhang
DJ | GST | A / B 1 |
A / B 2 |
A / B 3 |
A / B 4 |
A / B 5 |
B 6 |
B 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1–2 | 1 | 1.717,88 | 2.009,36 | 2.173,26 | 2.271,82 | 2.668,69 | 3.324,18 | 3.992,10 |
3–4 | 2 | 1.741,05 | 2.040,97 | 2.208,07 | 2.308,96 | 2.709,08 | 3.382,58 | 4.063,29 |
5–6 | 3 | 1.764,74 | 2.073,00 | 2.244,16 | 2.346,66 | 2.750,13 | 3.441,87 | 4.136,00 |
7–8 | 4 | 1.788,67 | 2.105,77 | 2.280,78 | 2.385,50 | 2.791,73 | 3.502,46 | 4.209,81 |
9–10 | 5 | 1.813,23 | 2.139,20 | 2.318,05 | 2.425,67 | 2.833,87 | 3.563,92 | 4.285,13 |
11–12 | 6 | 1.838,10 | 2.173,15 | 2.355,95 | 2.466,60 | 2.876,45 | 3.626,81 | 4.361,67 |
13–14 | 7 | 1.863,51 | 2.207,85 | 2.395,10 | 2.508,09 | 2.919,69 | 3.690,67 | 4.439,73 |
15–16 | 8 | 1.889,46 | 2.243,94 | 2.435,49 | 2.550,56 | 2.963,68 | 3.755,96 | 4.519,31 |
17–18 | 9 | 1.915,73 | 2.280,57 | 2.476,54 | 2.593,90 | 3.008,22 | 3.822,77 | 4.600,10 |
19–20 | 10 | 1.942,52 | 2.317,83 | 2.518,24 | 2.638,56 | 3.053,64 | 3.890,80 | 4.682,64 |
21–22 | 11 | 1.969,96 | 2.355,73 | 2.560,94 | 2.684,08 | 3.099,72 | 3.960,12 | 4.766,48 |
23–24 | 12 | 1.997,83 | 2.394,88 | 2.604,71 | 2.730,49 | 3.146,44 | 4.030,76 | 4.852,19 |
25–26 | 13 | 2.026,13 | 2.435,16 | 2.649,58 | 2.777,54 | 3.194,15 | 4.102,70 | 4.939,20 |
27–28 | 14 | 2.054,96 | 2.476,32 | 2.695,22 | 2.825,57 | 3.242,40 | 4.176,06 | 5.027,96 |
29–30 | 15 | 2.084,42 | 2.518,03 | 2.741,62 | 2.873,94 | 3.291,64 | 4.250,53 | 5.118,35 |
31–32 | 16 | 2.114,42 | 2.560,72 | 2.789,11 | 2.923,39 | 3.341,54 | 4.326,51 | 5.210,39 |
33–34 | 17 | 2.144,96 | 2.604,49 | 2.837,15 | 2.973,61 | 3.392,19 | 4.403,92 | 5.304,17 |
35–36 | 18 | 2.175,07 | 2.647,62 | 2.884,85 | 3.023,29 | 3.442,30 | 4.480,33 | 5.396,86 |
37–38 | 19 | 2.205,39 | 2.690,86 | 2.932,56 | 3.073,08 | 3.492,63 | 4.556,98 | 5.489,77 |
39–40 | 20 | 2.235,61 | 2.734,08 | 2.980,38 | 3.122,86 | 3.542,96 | 4.633,72 | 5.582,68 |
41–42 | 21 | 2.265,83 | 2.777,32 | 3.028,09 | 3.172,64 | 3.593,18 | 4.710,37 | 5.675,58 |
DIÄTENSÄTZE | |
---|---|
über 3 Std. (4/12) | € 8,80 |
über 4 Std. (5/12) | € 11,00 |
über 5 Std. (6/12) | € 13,20 |
über 6 Std. (7/12) | € 15,40 |
über 7 Std. (8/12) | € 17,60 |
über 8 Std. (9/12) | € 19,80 |
über 9 Std. (10/12) | € 22,00 |
über 10 Std. (11/12) | € 24,20 |
über 11 Std. (12/12) | € 26,40 |
7–9 Stunden | 7/12 des jeweiligen Tagsatzes |
9–10 Stunden | 10/12 des jeweiligen Tagsatzes |
10–11 Stunden | 11/12 des jeweiligen Tagsatzes |
11–24 Stunden | 12/12 des jeweiligen Tagsatzes |