Anhang
DJ | GST | A / B 1 |
A / B 2 |
A / B 3 |
A / B 4 |
A / B 5 |
B 6 |
B 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1 | € 1.887,90 | € 2.179,40 | € 2.343,30 | € 2.441,80 | € 2.859,51 | € 3.561,88 | € 4.277,54 |
3-4 | 2 | € 1.911,00 | € 2.211,00 | € 2.378,10 | € 2.479,00 | € 2.902,80 | € 3.624,46 | € 4.353,83 |
5-6 | 3 | € 1.934,80 | € 2.243,00 | € 2.414,20 | € 2.516,70 | € 2.946,73 | € 3.688,00 | € 4.431,72 |
7-8 | 4 | € 1.958,70 | € 2.275,80 | € 2.450,80 | € 2.556,06 | € 2.991,31 | € 3.752,93 | € 4.510,80 |
9-10 | 5 | € 1.983,20 | € 2.309,20 | € 2.488,00 | € 2.599,14 | € 3.036,52 | € 3.818,72 | € 4.591,48 |
11-12 | 6 | € 2.008,10 | € 2.343,20 | € 2.525,90 | € 2.642,96 | € 3.082,06 | € 3.886,12 | € 4.673,56 |
13-14 | 7 | € 2.033,50 | € 2.377,90 | € 2.566,35 | € 2.687,43 | € 3.128,46 | € 3.954,59 | € 4.757,14 |
15-16 | 8 | € 2.059,50 | € 2.413,90 | € 2.609,64 | € 2.732,97 | € 3.175,60 | € 4.024,55 | € 4.842,43 |
17-18 | 9 | € 2.085,70 | € 2.450,60 | € 2.653,57 | € 2.779,36 | € 3.223,29 | € 4.096,13 | € 4.929,01 |
19-20 | 10 | € 2.112,50 | € 2.487,80 | € 2.698,25 | € 2.827,26 | € 3.271,93 | € 4.168,99 | € 5.017,41 |
21-22 | 11 | € 2.140,00 | € 2.525,70 | € 2.744,00 | € 2.876,01 | € 3.321,33 | € 4.243,25 | € 5.107,30 |
23-24 | 12 | € 2.167,80 | € 2.566,14 | € 2.790,94 | € 2.925,73 | € 3.371,37 | € 4.319,00 | € 5.199,13 |
25-26 | 13 | € 2.196,10 | € 2.609,32 | € 2.839,05 | € 2.976,09 | € 3.422,59 | € 4.396,04 | € 5.292,35 |
27-28 | 14 | € 2.225,00 | € 2.653,36 | € 2.887,91 | € 3.027,63 | € 3.474,23 | € 4.474,69 | € 5.387,50 |
29-30 | 15 | € 2.254,40 | € 2.698,04 | € 2.937,62 | € 3.079,38 | € 3.526,95 | € 4.554,41 | € 5.484,37 |
31-32 | 16 | € 2.284,40 | € 2.743,79 | € 2.988,52 | € 3.132,42 | € 3.580,42 | € 4.635,84 | € 5.582,94 |
33-34 | 17 | € 2.315,00 | € 2.790,72 | € 3.040,06 | € 3.186,21 | € 3.634,74 | € 4.718,78 | € 5.683,45 |
35-36 | 18 | € 2.345,10 | € 2.836,90 | € 3.091,17 | € 3.239,47 | € 3.688,42 | € 4.800,64 | € 5.782,78 |
37-38 | 19 | € 2.375,40 | € 2.883,30 | € 3.142,28 | € 3.292,83 | € 3.742,32 | € 4.882,83 | € 5.882,32 |
39-40 | 20 | € 2.405,60 | € 2.929,59 | € 3.193,50 | € 3.346,19 | € 3.796,32 | € 4.965,01 | € 5.981,86 |
41-42 | 21 | € 2.435,80 | € 2.975,88 | € 3.244,61 | € 3.399,44 | € 3.850,11 | € 5.047,19 | € 6.081,41 |
Stundensatz für Kurse in der Breitenausbildung (EH, Kindernotfälle, etc.) | € 4,58 |
Stundensatz für Kurse in der NFS-, RS-, FÜK Aus- und Fortbildung | € 6,89 |
DIÄTENSÄTZE | |
---|---|
über 3 Std. (4/12) | € 8,80 |
über 4 Std. (5/12) | € 11,00 |
über 5 Std. (6/12) | € 13,20 |
über 6 Std. (7/12) | € 15,40 |
über 7 Std. (8/12) | € 17,60 |
über 8 Std. (9/12) | € 19,80 |
über 9 Std. (10/12) | € 22,00 |
über 10 Std. (11/12) | € 24,20 |
über 11 Std. (12/12) | € 26,40 |
7–9 Stunden | 7/12 des jeweiligen Tagsatzes |
9–10 Stunden | 10/12 des jeweiligen Tagsatzes |
10–11 Stunden | 11/12 des jeweiligen Tagsatzes |
11–24 Stunden | 12/12 des jeweiligen Tagsatzes |