Anhang
Stufe | Berufsjahr | Verwaltung | Verwaltung | Verwaltung | Sanitäter/Sanitäterin | Sanitäter/Sanitäterin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | ||
1 | 1. und 2. | € 2.157,42 | € 2.252,23 | € 2.546,20 | € 2.133,98 | € 1.829,27 |
2 | 3. und 4. | € 2.200,66 | € 2.298,47 | € 2.587,80 | € 2.178,79 | € 1.855,49 |
3 | 5. und 6. | € 2.243,79 | € 2.344,61 | € 2.640,68 | € 2.222,22 | € 1.884,22 |
4 | 7. und 8. | € 2.286,62 | € 2.390,08 | € 2.687,99 | € 2.265,63 | € 1.911,87 |
5 | 9. und 10. | € 2.331,45 | € 2.438,26 | € 2.735,28 | € 2.309,04 | € 1.939,29 |
6 | 11. und 12. | € 2.376,68 | € 2.486,61 | € 2.784,01 | € 2.351,09 | € 1.969,12 |
7 | 13. und 14. | € 2.423,36 | € 2.535,84 | € 2.834,06 | € 2.396,32 | € 1.995,34 |
8 | 15. und 16. | € 2.471,02 | € 2.585,50 | € 2.884,23 | € 2.436,42 | € 2.020,25 |
9 | 17. und 18. | € 2.517,81 | € 2.634,60 | € 2.933,88 | € 2.500,85 | € 2.047,79 |
10 | 19. und 20. | € 2.564,84 | € 2.683,92 | € 2.983,43 | € 2.546,67 | € 2.078,93 |
11 | 21. und 22. | € 2.612,79 | € 2.734,09 | € 3.033,91 | € 2.588,23 | € 2.107,55 |
12 | 23. und 24. | € 2.753,77 | € 2.973,47 | € 3.333,29 | € 2.749,02 | € 2.132,79 |
13 | 25. und 26. | € 2.803,83 | € 3.024,16 | € 3.385,40 | € 2.793,73 | € 2.161,42 |
14 | 27. und 28. | € 2.854,74 | € 3.075,78 | € 3.438,12 | € 2.840,15 | € 2.191,57 |
15 | 29. und 30. | € 2.905,49 | € 3.127,51 | € 3.671,50 | € 2.885,77 | € 2.217,80 |
16 | 31. und 32. | € 2.955,69 | € 3.179,13 | € 3.778,30 | € 2.931,69 | € 2.242,71 |
17 | 33. und 34. | € 3.006,23 | € 3.230,64 | € 3.884,40 | € 2.977,13 | € 2.268,93 |
18 | 35. und 36. | € 3.056,80 | € 3.282,27 | € 3.992,32 | € 3.022,66 | € 2.297,45 |
19 | 37. und 38. | € 3.151,51 | € 3.333,77 | € 4.099,59 | — | — |
20 | 39. und 40. | € 3.270,94 | € 3.463,42 | € 4.207,67 | — | — |
21 | 41. und 42. | € 3.308,08 | € 3.516,00 | € 4.315,17 | — | — |
Stufe | Berufsjahr | Reinigungskraft |
---|---|---|
1 | 1./2. | € 1.737,33 |
2 | 3./4. | € 1.772,17 |
3 | 5./6. | € 1.807,73 |
4 | 7./8. | € 1.844,03 |
5 | 9./10. | € 1.881,10 |
6 | 11./12. | € 1.918,94 |
7 | 13./14. | € 1.957,59 |
8 | 15./16 | € 1.997,03 |
9 | 17./18. | € 2.037,32 |
10 | 19./20. | € 2.076,48 |
11 | 21./22. | € 2.116,43 |
12 | 23./24. | € 2.227,49 |
13 | 25./26. | € 2.249,39 |
14 | 27./28. | € 2.271,54 |
15 | 29./30. | € 2.293,91 |
16 | 31./32. | € 2.316,49 |
17 | 33./34. | € 2.339,32 |
18 | 35./36. | € 2.362,37 |
19 | 37./38. | € 2.386,08 |
20 | 39./40. | € 2.410,61 |
21 | 41./42. | € 2.434,69 |
Verwaltung 1 | Verwaltung 2 | Verwaltung 3 | Sanitäter/Sanitäterin 4 | Sanitäter/Sanitäterin 4a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dienstalterszulage nach 4 Jahren in der letzten Gehaltsstufe analog § 29 Gehaltsgesetz 1956 | — | — | — | € 38,45 | — |
73 | Haushaltszulage | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
271 | NFS-Zulage pro Dienst | — | — | — | € 8,79 | — |
272 | NFS-Zulage Pauschale (gültig ab 10 Diensten pro Monat) | — | — | — | € 87,90 | — |
278 | Rettungsdienstzulage | — | — | — | € 160,32 | — |
280 | Erschwerniszulage | — | — | — | — | € 82,76 |
285 | Mehrdienstzulage v. Grundbezug | — | — | — | 21,50 % | — |
286 | Davon SEG-Zulage steuerfrei | — | — | — | 15,00 % | — |
890 | Schmutz-/Reinigungspauschale für 4 | € 0,50 pro Dienst, max 5 Dienste pro Woche |
— | — | — | — |
970 | Mehrdienst groß | — | — | € 494,17 | — | — |
972 | Leiterzulage | — | — | € 328,52 | — | — |
981 | Bildschirmarbeit | € 160,51 | € 160,51 | € 160,51 | — | — |
982 | Dienstführendenzulage | — | — | — | € 160,51 | — |
983 | Mehrdienst klein | — | € 354,88 | — | — | — |
1.
|
Diäten | |
Tarif 1: außerhalb des Bezirkes | € 17,50 | |
Zwei Drittel | € 12,40 | |
Ein Drittel | € 6,20 | |
Tarif 2: Bezirksreisen | € 14,80 | |
Zwei Drittel | € 9,90 | |
Ein Drittel | € 5,00 | |
Nächtigung nachgewiesene Kosten, höchstens | € 24,40 | |
Ein Drittel: Mehr als 5 Stunden Abwesenheit von der Dienststelle | ||
Zwei Drittel: Mehr als 8 Stunden Abwesenheit von der Dienststelle | ||
Volle Tagesgebühr: Ab 12 Stunden Abwesenheit v. d. Dienststelle | ||
2.
|
Fahrtkosten bei auftragsgemäßer Benützung des eigenen PKW gebührt pro km | € 0,42 |
1.
|
Reisekostenentschädigung für eine Einsatzfahrt bei Abwesenheit vom Dienstort | |
ab 5–10 Stunden oder 150 km | € 6,90 | |
volle 10 Stunden oder 500 km | € 13,00 | |
pro weiterer Stunde | € 1,20 | |
Höchstsatz | € 19,20 | |
2.
|
Nächtigungsgeld lt Hotelrechnung in angemessener Höhe | |
bei Nichtinanspruchnahme und Durchfahrt | € 9,10 | |
3.
|
Auslandsfahrten | |
laut Inland, jedoch bei Nichtinanspruchnahme | € 15,20 |