KV-Infoplattform

Austro Control / 2. KV / Lohn-/Gehaltsordnung



Lohntabelle KV II
ab 1. Jänner 2023 (+8,5%)
Jahr Verwendungsgruppe
I II III IV V VI VII
1/2 2.140,71 3.012,88 3.353,40 3.817,65 4.313,52 4.878,75 5.611,84
3/4 2.182,24 3.072,18 3.419,17 3.892,71 4.398,55 4.975,90 5.723,54
5/6 2.223,72 3.131,02 3.484,92 3.967,73 4.483,68 5.072,95 5.835,36
7/8 2.265,41 3.190,13 3.550,78 4.042,83 4.568,84 5.170,10 5.947,12
9/10 2.306,88 3.249,01 3.616,67 4.118,03 4.653,73 5.267,27 6.058,97
11/12 2.348,45 3.308,12 3.682,50 4.192,97 4.738,99 5.364,47 6.170,66
13-15 2.389,89 3.367,16 3.748,36 4.267,98 4.824,04 5.461,36 6.282,18
16/17 2.408,81 3.393,90 3.778,17 4.301,93 4.862,44 5.504,85 6.332,26
18-22 2.451,00 3.453,38 3.844,45 4.377,65 4.948,08 5.602,66 6.445,00
23-27 2.498,74 3.521,20 3.920,05 4.463,93 5.045,78 5.714,23 6.573,40
ab 28 2.547.43 3.590,33 3.997.19 4.551,93 5.145,43 5.828,00 6.704,41
Jahr Verwendungsgruppe
VIII ATCO VIII a IX X XI
1/2 5.994,77 6.114,65 6.379,41 8.280,87 9.693,67 11.657,89
3/4 6.114,21 6.236,50 6.498,88 8.445,92 9.887,06 11.890,57
5/6 6.233,81 6.358,49 6.618,49 8.611,16 10.080,24 12.123,16
7/8 6.353,20 6.480,26 6.737,85 8.776,17 10.273,87 12.355,84
9/10 6.472,40 6.601,85 6.857,05 8.941,31 10.467,02 12.588,47
11/12 6.592,02 6.723,85 6.976,67 9.106,45 10.660,29 12.820,99
13-15 6.711,50 6.845,72 7.096,14 9.271,72 10.853,82 13.053,49
16/17 6.764,99 6.900,29 7.152,71 9.345,70 10.940,46 13.157,73
18-22 6.885,42 7.023,12 7.273,16 9.512,00 11.135,26 13.352,12
23-27 7.022,63 7.163,08 7.410,37 9.701,78 11.357,47 13.659,49
ab 28 7.162,62 7.305,86 7.550,32 9.895,30 11.584,13 13.932,19


Kursentschädigungen
A/01 BTR bis Abschluss FIC 1.827,58
A/03 bis Student Licence 2.896,28
A/05 ab Student Licence 3.430,63
B/01 ING+EDV Basic Course 2.361,93
B/03 nach Basic Course 2.896,28
B/05 nach Qual. Course 3.430,63
C/01 TEC während 1,2 1.827,58
C/03 nach Prfg. M2 2.361,93
D/01 Systemanalytiker während 1,2 2.361,93
D/03 nach EDV2 2.896,28
D/05 nach EDV3 3.430,63
E/01 Flugdatenbearb. in Ausbildung 1.827,58
E/01 EDV-Operator in Ausbildung 1.827,58
F/01 MET während 1,2 1.827,58
F/03 nach FWF2, FWT2 2.361,93
G/01 während FWM 2.896,28
LOA 5500 Schichtdienstzulage 166,14
LOA 5510 (18% v. VIII/5) Verkehrsbel.zul.1 1.122,09
LOA 5520 (9,6% v. VIII/5) Verkehrsbel.zul.2 598,45
LOA 5530 (3,6% v. VIII/5) Verkehrsbel.zul.3 224,42
LAO 5560 Superv.VFSS 153,23
LOA 1800 Lehrlingsent. Stf. 01 696,47
LOA 1800 Lehrlingsent. Stf. 02 835,76
LOA 1800 Lehrlingsent. Stf. 03 1.114,32
LOA 1800 Lehrlingsent. Stf. 04 1.462,57
LOA 1136 (VI/1-A/03) Mischgeh. FB St.2 1.982,47
LOA 1137 (VI/1-A/05) Mischgeh. FB St.3 1.448,12
LOA 1121 (15%v.VII/1) Mischgeh. Ing.St.1 841,78
LOA 1122 (20%v.VII/1) Mischgeh. Ing.St.2 1.122,37
LOA 1123 (25%v.VII/1) Mischgeh. Ing.St.3 1.402,96
LOA 1130 (15%v.V/1) Mischgeh. FT St.1 647,03
LOA 1131 (20%v.V/1) Mischgeh. FT St.2 862,70
LOA 6360,65 Nachtdienstentschädigung / Std. 4,84
LOA 6370 Wochenendzulage / Std. 2,68
LOA 1515 Kinderzulage 37,78