KV-Infoplattform

Austro Control / 1. KV / Lohn-/Gehaltsordnung

Lohntabellen

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Gewerkschaft vida


Lohntabelle KV I
ab 1. Jänner 2023 (+8,5%)
Jahr Verwendungsgruppe
I II III IV V VI VII VIII IX X XI
1/2 1.653,06 1.950,17 2.304,36 2.856,33 3.298,09 3.593,13 3.960,32 4.473,02 5.175,81 6.135,19 6.931,34
3/4 1.732,90 2.045,51 2.416,82 2.996,30 3.460,44 3.772,72 4.157,16 4.696,11 5.433,96 6.441,25 7.277,18
5/6 1.817,02 2.144,88 2.535,02 3.143,83 3.630,72 3.960,32 4.364,41 4.930,02 5.704,67 6.762,39 7.640,09
7/8 1.905,17 2.249,55 2.659,25 3.298,09 3.810,34 4.157,16 4.581,90 5.175,81 5.989,36 7.099,77 8.421,65
9/10 1.997,54 2.359,30 2.789,62 3.460,44 3.997,92 4.364,41 4.810,40 5.433,96 6.288,16 7.454,18 8.841,99
11/12 2.095,08 2.474,47 2.926,43 3.630,72 4.194,77 4.581,90 5.050,09 5.704,67 6.601,94 8.021,12 9.283,17
13/14 2.196,95 2.595,85 3.070,32 3.810,34 4.402,01 4.810,40 5.301,85 5.989,36 6.931,34 8.421,65 9.746,89
15/16 2.304,36 2.722,86 3.220,55 3.997,92 4.619,52 5.050,09 5.565,96 6.288,16 7.277,18 8.841,99
17/18 2.416,82 2.856,33 3.379,17 4.194,77 4.848,02 5.301,85 5.843,65 6.601,94 7.640,09 9.283,17
19/20 2.535,02 2.996,30 3.545,76 4.402,01 5.087,71 5.565,96 6.135,19 6.931,34 8.021,12
21/22 2.659,25 3.143,83 3.720,24 4.619,52 5.339,48 5.843,65 6.441,25 7.277,18 8.421,65
DAZ 304,87 354,65 414,18 505,97 579,87 597,87 658,84 744,81 862,36 950,57 997,86
A-DAZ 132,97 157,19 186,01 230,97 266,98 292,18 322,06 363,86 421,08 464,16 487,35


Nebengebührenordnung
LOA 5200 FDL-W 527,99
LOA 5210 FDL-BL 397,13
LOA 5220 DGL-W 330,40
LOA 5230 DGL-BL 238,07
LOA 540 + 50 Chef Flug. 113,42
LAO 5560 Superv.VFSS 151,24
LOA 5570 Simulatorzuschlag 350,09
LOA 5060 VAS 105,99
LOA 5000 Exekutivdienst 169,81
LOA 5010 Schichtdienst 66,59
LOA 5070 Höhenzulage >1200m 74,03
LOA 5080 Höhenzulage >2000m 83,45
LOA 5030 Schmutzzulage 19,07
LOA 1515 Kinderzulage 37,78
LOA 6360, 65 Nachtdienstentschädigung 4,84
LOA 6370 Wochenendzulage 2,68