KV-Infoplattform

Ausländische Luftverkehrsgesellschaften in Ö / Rahmen

Anhang II


Gehaltstabelle 1. 1. 2014
per 1. Jänner 2014 (in €)
Erhöhung der Gehaltstabelle um 2 %

Verwendungs­gruppe 1 2 3 4 5 6 7
Jahr
 -1 1.402,90 1.627,43 1.891,10 2.162,85 2.520,40 2.940,16
 -2 1.453,81 1.687,26 1.949,22 2.243,95 2.615,54 3.052,07
 -3 1.504,70 1.747,02 2.009,06 2.324,98 2.710,79 3.163,99
 1. 1.341,89 1.555,68 1.806,67 2.065,63 2.406,09 2.805,84 3.275,90
 2. 1.378,48 1.598,58 1.857,40 2.123,96 2.474,60 2.886,53 3.370,53
 3. 1.416,28 1.643,09 1.909,48 2.184,05 2.545,16 2.969,51 3.468,09
 4. 1.455,15 1.688,61 1.963,95 2.245,99 2.617,93 3.054,96 3.568,41
 5. 1.495,16 1.735,70 2.018,34 2.309,75 2.692,82 3.142,97 3.672,00
 6. 1.536,45 1.784,21 2.075,29 2.375,45 2.770,03 3.233,60 3.778,48
 7. 1.578,92 1.834,07 2.134,00 2.443,04 2.849,50 3.327,06 3.888,19
 8. 1.622,59 1.885,49 2.194,43 2.512,73 2.931,38 3.423,23 4.001,28
 9. 1.622,59 1.885,49 2.194,43 2.512,73 2.931,38 3.423,23 4.001,28
10. 1.675,17 1.947,36 2.266,94 2.596,48 3.029,93 3.538,89 4.133,61
11. 1.675,17 1.947,36 2.266,94 2.596,48 3.029,93 3.538,89 4.133,61
12. 1.729,64 2.011,18 2.342,10 2.683,20 3.131,57 3.658,47 4.269,94
13. 1.729,64 2.011,18 2.342,10 2.683,20 3.131,57 3.658,47 4.269,94
14. 1.785,90 2.077,40 2.419,81 2.772,82 3.236,92 3.782,32 4.410,87
15. 1.785,90 2.077,40 2.419,81 2.772,82 3.236,92 3.782,32 4.410,87
16. 1.844,30 2.145,92 2.500,31 2.865,60 3.346,05 3.910,47 4.556,77
17. 1.844,30 2.145,92 2.509,31 2.865,60 3.346,05 3.910,47 4.556,77
18. 1.904,64 2.216,74 2.583,54 2.961,67 3.458,89 4.042,64 4.710,16
19. 1.904,64 2.216,74 2.583,54 2.961,67 3.458,89 4.042,64 4.710,16
20. 1.967,02 2.290,00 2.669,75 3.061,10 3.575,82 4.175,59 4.864,13
21. 1.967,02 2.290,00 2.669,75 3.061,10 3.575,82 4.175,59 4.864,13
22. 1.967,02 2.290,00 2.669,75 3.061,10 3.575,82 4.175,59 4.864,13
23. 2.040,87 2.376,91 2.771,72 3.178,71 3.713,96 4.332,93 5.048,92
24. 2.040,87 2.376,91 2.771,72 3.178,71 3.713,96 4.332,93 5.048,92
25. 2.040,87 2.376,91 2.771,72 3.178,71 3.713,96 4.332,93 5.048,92
26. 2.117,65 2.467,11 2.877,77 3.301,20 3.857,70 4.496,63 5.241,25
27. 2.117,65 2.467,11 2.877,77 3.301,20 3.857,70 4.496,63 5.241,25
28. 2.117,65 2.467,11 2.877,77 3.301,20 3.857,70 4.496,63 5.241,25
29. 2.197,55 2.560,98 2.988,17 3.428,33 4.007,19 4.666,86 5.441,27
30. 2.197,55 2.560,98 2.988,17 3.428,33 4.007,19 4.666,86 5.441,27
31. 2.197,55 2.560,98 2.988,17 3.428,33 4.007,19 4.666,86 5.441,27
32. 2.280,56 2.658,71 3.102,71 3.560,60 4.158,43 4.843,85 5.649,25
33. 2.280,56 2.658,71 3.102,71 3.560,60 4.158,43 4.843,85 5.649,25
34. 2.280,56 2.658,71 3.102,71 3.560,60 4.158,43 4.843,85 5.649,25
35. 2.367,02 2.760,15 3.222,02 3.698,14 4.315,10 5.027,99 5.865,64
36. 2.367,02 2.760,15 3.222,02 3.698,14 4.315,10 5.027,99 5.865,64
37. 2.367,02 2.760,15 3.222,02 3.698,14 4.315,10 5.027,99 5.865,64
38. 2.456,88 2.865,68 3.346,12 3.841,37 4.478,09 5.219,46 6.090,54
39. 2.456,88 2.865,68 3.346,12 3.841,37 4.478,09 5.219,46 6.090,54
40. 2.456,88 2.865,68 3.346,12 3.841,37 4.478,09 5.219,46 6.090,54
41. 2.550,33 2.975,49 3.475,14 3.990,21 4.647,55 5.418,56 6.324,49
42. 2.550,33 2.975,49 3.475,14 3.990,21 4.647,55 5.418,56 6.324,49
43. 2.550,33 2.975,49 3.475,14 3.990,21 4.647,55 5.418,56 6.324,49
44. 2.550,33 2.975,49 3.475,14 3.990,21 4.647,55 5.418,56 6.324,49
45. 2.550,33 2.975,49 3.475,14 3.990,21 4.647,55 5.418,56 6.324,49
46. 2.647,54 3.089,68 3.609,33 4.141,31 4.823,77 5.625,63 6.567,80
47. 2.647,54 3.089,68 3.609,33 4.141,31 4.823,77 5.625,63 6.567,80
48. 2.647,54 3.089,68 3.609,33 4.141,31 4.823,77 5.625,63 6.567,80
49. 2.647,54 3.089,68 3.609,33 4.141,31 4.823,77 5.625,63 6.567,80
50. 2.647,54 3.089,68 3.609,33 4.141,31 4.823,77 5.625,63 6.567,80
51. 2.748,62 3.208,45 3.748,86 4.297,30 5.007,06 5.840,98 6.820,84
52. 2.748,62 3.208,45 3.748,86 4.297,30 5.007,06 5.840,98 6.820,84
53. 2.748,62 3.208,45 3.748,86 4.297,30 5.007,06 5.840,98 6.820,84
54. 2.748,62 3.208,45 3.748,86 4.297,30 5.007,06 5.840,98 6.820,84
55. 2.748,62 3.208,45 3.748,86 4.297,30 5.007,06 5.840,98 6.820,84
56. 2.853,74 3.331,96 3.894,00 4.459,52 5.197,67 6.064,97 7.084,01
57. 2.853,74 3.331,96 3.894,00 4.459,52 5.197,67 6.064,97 7.084,01
58. 2.853,74 3.331,96 3.894,00 4.459,52 5.197,67 6.064,97 7.084,01
59. 2.853,74 3.331,96 3.894,00 4.459,52 5.197,67 6.064,97 7.084,01
60. 2.853,74 3.331,96 3.894,00 4.459,52 5.197,67 6.064,97 7.084,01
61. 2.963,07 3.460,42 4.044,08 4.628,24 5.395,92 6.297,89 7.357,71
62. 2.963,07 3.460,42 4.044,08 4.628,24 5.395,92 6.297,89 7.357,71
63. 2.963,07 3.460,42 4.044,08 4.628,24 5.395,92 6.297,89 7.357,71
64. 2.963,07 3.460,42 4.044,08 4.628,24 5.395,92 6.297,89 7.357,71
65. 2.963,07 3.460,42 4.044,08 4.628,24 5.395,92 6.297,89 7.357,71

Alle weiteren 5-Jahressprünge vollziehen sich im selben prozentuellen Ausmaß wie die vorangegangenen.


Nachtschichtzulage:
Den Angestellten, welche im Schicht- bzw kontinuierlichen Dienst beschäftigt sind und deren Arbeit regelmäßig zur Gänze oder zum Teil in die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr fällt, gebührt ein Sonderzuschlag (Nachtschichtzulage). Dieser Sonderzuschlag beträgt für jede in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr gelegene Arbeitsstunde mindestens 30 % des Grundstundengehaltes. Dieser Sonderzuschlag gebührt nur im Falle der Unanwendbarkeit der Bestimmungen bezüglich Überstunden.
(idF ab 1. Jänner 1998)