Änderung des Kollektivvertrages für das Bordpersonal
a. | Beginn des 11. bis zum vollendeten 15. Dienstjahr: | € 220.000 brutto |
(ab 01.03.2023: € 222.000 brutto) | ||
b. | Beginn des 16. bis zum vollendeten 20. Dienstjahr: | € 275.000 brutto |
(ab 01.03.2023: € 277.500 brutto) | ||
c. | Ab Beginn des 21. Dienstjahres: | € 385.000 brutto |
(ab 01.03.2023: € 388.500 brutto) |
First Officer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstjahr | Grundgehalt | Flugzulage | Gesamtbezug | ||
Gefahrenzulage | Nachtzulage | Sonn- u. Feiertagszulage | |||
1
|
3.598,46 | 287,88 | 179,92 | 359,85 | € 4.426,11 |
2
|
3.598,46 | 287,88 | 179,92 | 359,85 | € 4.426,11 |
3
|
3.773,99 | 301,92 | 188,70 | 377,40 | € 4.642,01 |
4
|
3.949,53 | 315,96 | 197,48 | 394,95 | € 4.857,92 |
5
|
4.037,29 | 322,98 | 201,86 | 403,73 | € 4.965,86 |
6
|
4.300,60 | 344,05 | 215,03 | 430,06 | € 5.289,74 |
7
|
4.300,60 | 344,05 | 215,03 | 430,06 | € 5.289,74 |
8
|
4.563,90 | 365,11 | 228,20 | 456,39 | € 5.613,60 |
9
|
4.563,90 | 365,11 | 228,20 | 456,39 | € 5.613,60 |
10
|
4.695,55 | 375,64 | 234,78 | 469,56 | € 5.775,53 |
11
|
4.695,55 | 375,64 | 234,78 | 469,56 | € 5.775,53 |
12
|
4.871,08 | 389,68 | 243,55 | 487,11 | € 5.991,42 |
13
|
4.871,08 | 389,68 | 243,55 | 487,11 | € 5.991,42 |
14
|
5.002,73 | 400,22 | 250,14 | 500,27 | € 6.153,36 |
15
|
5.090,50 | 407,24 | 254,53 | 509,05 | € 6.261,32 |
16
|
5.178,27 | 414,26 | 258,91 | 517,83 | € 6.369,27 |
17
|
5.266,04 | 421,28 | 263,30 | 526,60 | € 6.477,22 |
18
|
5.353,80 | 428,30 | 267,69 | 535,38 | € 6.585,17 |
19
|
5.441,57 | 435,33 | 272,08 | 544,16 | € 6.693,14 |
20
|
5.529,34 | 442,35 | 276,47 | 552,93 | € 6.801,09 |
21
|
5.617,11 | 449,36 | 280,86 | 561,71 | € 6.909,04 |
22
|
5.704,87 | 456,39 | 285,24 | 570,49 | € 7.016,99 |
23
|
5.792,64 | 463,41 | 289,63 | 579,26 | € 7.124,94 |
ab 24
|
5.880,41 | 470,43 | 294,02 | 588,04 | € 7.232,90 |
First Officer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstjahr | Grundgehalt | Flugzulage | Gesamtbezug | ||
Gefahrenzulage | Nachtzulage | Sonn- u. Feiertagszulage | |||
1
|
3.994,29 | 319,55 | 199,71 | 399,43 | € 4.912,98 |
2
|
3.994,29 | 319,55 | 199,71 | 399,43 | € 4.912,98 |
3
|
4.189,13 | 335,13 | 209,46 | 418,91 | € 5.152,63 |
4
|
4.383,98 | 350,72 | 219,20 | 438,39 | € 5.392,29 |
5
|
4.481,39 | 358,51 | 224,06 | 448,14 | € 5.512,10 |
6
|
4.773,67 | 381,90 | 238,68 | 477,37 | € 5.871,62 |
7
|
4.773,67 | 381,90 | 238,68 | 477,37 | € 5.871,62 |
8
|
5.065,93 | 405,27 | 253,30 | 506,59 | € 6.231,09 |
9
|
5.065,93 | 405,27 | 253,30 | 506,59 | € 6.231,09 |
10
|
5.212,06 | 416,96 | 260,61 | 521,21 | € 6.410,84 |
11
|
5.212,06 | 416,96 | 260,61 | 521,21 | € 6.410,84 |
12
|
5.406,90 | 432,54 | 270,34 | 540,69 | € 6.650,47 |
13
|
5.406,90 | 432,54 | 270,34 | 540,69 | € 6.650,47 |
14
|
5.553,03 | 444,24 | 277,66 | 555,30 | € 6.830,23 |
15
|
5.650,46 | 452,04 | 282,53 | 565,05 | € 6.950,08 |
16
|
5.747,88 | 459,83 | 287,39 | 574,79 | € 7.069,89 |
17
|
5.845,30 | 467,62 | 292,26 | 584,53 | € 7.189,71 |
18
|
5.942,72 | 475,41 | 297,14 | 594,27 | € 7.309,54 |
19
|
6.040,14 | 483,22 | 302,01 | 604,02 | € 7.429,39 |
20
|
6.137,57 | 491,01 | 306,88 | 613,75 | € 7.549,21 |
21
|
6.234,99 | 498,79 | 311,75 | 623,50 | € 7.669,03 |
22
|
6.332,41 | 506,59 | 316,62 | 633,24 | € 7.788,86 |
23
|
6.429,83 | 514,39 | 321,49 | 642,98 | € 7.908,69 |
ab24
|
6.527,26 | 522,18 | 326,36 | 652,72 | € 8.028,52 |
Regional-PIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstjahr | Grundgehalt | Flugzulage | Gesamtbezug | ||
Gefahrenzulage | Nachtzulage | Sonn- u. Feiertagszulage | |||
1 | 5.560,93 | 444,88 | 278,04 | 556,09 | € 6.839,94 |
2 - | 5.560,93 | 444,88 | 278,04 | 556,09 | € 6.839,94 |
3 | 5.560,93 | 444,88 | 278,04 | 556,09 | € 6.839,94 |
4 | 5.560,93 | 444,88 | 278,04 | 556,09 | € 6.839,94 |
5 | 5.560,93 | 444,88 | 278,04 | 556,09 | € 6.839,94 |
6 | 5.715,41 | 457,23 | 285,77 | 571,54 | € 7.029,95 |
7 | 5.715,41 | 457,23 | 285,77 | 571,54 | € 7.029,95 |
8 | 5.715,41 | 457,23 | 285,77 | 571,54 | € 7.029,95 |
9 | 5.946,31 | 475,70 | 297,32 | 594,63 | € 7.313,96 |
10 | 5.946,31 | 475,70 | 297,32 | 594,63 | € 7.313,96 |
11 | 6.186,54 | 494,92 | 309,33 | 618,65 | € 7.609,44 |
12 | 6.186,54 | 494,92 | 309,33 | 618,65 | € 7.609,44 |
13 | 6.436,47 | 514,92 | 321,82 | 643,65 | € 7.916,86 |
14 | 6.436,47 | 514,92 | 321,82 | 643,65 | € 7.916,86 |
15 | 6.696,51 | 535,72 | 334,83 | 669,65 | € 8.236,71 |
16 | 6.696,51 | 535,72 | 334,83 | 669,65 | € 8.236,71 |
17 | 6.967,05 | 557,36 | 348,35 | 696,71 | € 8.569,47 |
18 | 6.967,05 | 557,36 | 348,35 | 696,71 | € 8.569,47 |
19 | 7.248,52 | 579,88 | 362,43 | 724,85 | € 8.915,68 |
20 | 7.248,52 | 579,88 | 362,43 | 724,85 | € 8.915,68 |
21 | 7.541,36 | 603,31 | 377,07 | 754,14 | € 9.275,88 |
22 | 7.541,36 | 603,31 | 377,07 | 754,14 | € 9.275,88 |
23 | 7.846,02 | 627,68 | 392,30 | 784,60 | € 9.650,60 |
24 | 7.846,02 | 627,68 | 392,30 | 784,60 | € 9.650,60 |
25 | 8.163,00 | 653,04 | 408,15 | 816,30 | € 10.040,49 |
26 | 8.163,00 | 653,04 | 408,15 | 816,30 | € 10.040,49 |
27 | 8.492,79 | 679,42 | 424,64 | 849,28 | € 10.446,13 |
28 | 8.492,79 | 679,42 | 424,64 | 849,28 | € 10.446,13 |
29 | 8.835,90 | 706,87 | 441,80 | 883,59 | € 10.868,16 |
ab 30 | 8.835,90 | 706,87 | 441,80 | 883,59 | € 10.868,16 |
Regional-PIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstjahr | Grundgehalt | Flugzulage | Gesamtbezug | ||
Gefahrenzulage | Nachtzulage | Sonn- u. Feiertagszulage | |||
1
|
6.172,63 | 493,82 | 308,62 | 617,26 | € 7.592,33 |
2
|
6.172,63 | 493,82 | 308,62 | 617,26 | € 7.592,33 |
3
|
6.172,63 | 493,82 | 308,62 | 617,26 | € 7.592,33 |
4
|
6.172,63 | 493,82 | 308,62 | 617,26 | € 7.592,33 |
5
|
6.172,63 | 493,82 | 308,62 | 617,26 | € 7.592,33 |
6
|
6.344,11 | 507,53 | 317,20 | 634,41 | € 7.803,25 |
7
|
6.344,11 | 507,53 | 317,20 | 634,41 | € 7.803,25 |
8
|
6.344,11 | 507,53 | 317,20 | 634,41 | € 7.803,25 |
9
|
6.600,40 | 528,03 | 330,03 | 660,04 | €8.118,50 |
10
|
6.600,40 | 528,03 | 330,03 | 660,04 | €8.118,50 |
11
|
6.867,06 | 549,36 | 343,36 | 686,70 | € 8.446,48 |
12
|
6.867,06 | 549,36 | 343,36 | 686,70 | € 8.446,48 |
13
|
7.144,48 | 571,56 | 357,22 | 714,45 | € 8.787,71 |
14
|
7.144,48 | 571,56 | 357,22 | 714,45 | € 8.787,71 |
15
|
7.433,13 | 594,65 | 371,66 | 743,31 | €9.142,75 |
16
|
7.433,13 | 594,65 | 371,66 | 743,31 | €9.142,75 |
17
|
7.733,43 | 618,67 | 386,67 | 773,35 | € 9.512, 12 |
18
|
7.733,43 | 618,67 | 386,67 | 773,35 | € 9.512, 12 |
19
|
8.045,86 | 643,67 | 402,30 | 804,58 | € 9.896,41 |
20
|
8.045,86 | 643,67 | 402,30 | 804,58 | € 9.896,41 |
21
|
8.370,91 | 669,67 | 418,55 | 837, 10 | € 10.296,23 |
22
|
8.370,91 | 669,67 | 418,55 | 837, 10 | € 10.296,23 |
23
|
8.709,08 | 669,67 | 435,45 | 870,91 | € 10.712,16 |
24
|
8.709,08 | 669,67 | 435,45 | 870,91 | € 10.712,16 |
25
|
9.060,93 | 724,87 | 453,05 | 906,09 | € 11.144,94 |
26
|
9.060,93 | 724,87 | 453,05 | 906,09 | € 11.144,94 |
27
|
9.427,00 | 754, 16 | 471,35 | 942,70 | € 11.595,21 |
28
|
9.427,00 | 754, 16 | 471,35 | 942,70 | € 11.595,21 |
29
|
9.807,85 | 784,63 | 490,40 | 980,78 | € 12.063,66 |
ab 30
|
9.807,85 | 784,63 | 490,40 | 980,78 | € 12.063,66 |
Mainline-PIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstjahr | Grundgehalt | Flugzulage | Gesamtbezug | ||
Gefahrenzulage | Nachtzulage | Sonn- u. Feiertagszulage | |||
1 | 6.319,24 | 505,53 | 315,96 | 631,92 | € 7.772,65 |
2 | 6.319,24 | 505,53 | 315,96 | 631,92 | € 7.772,65 |
3 | 6.319,24 | 505,53 | 315,96 | 631,92 | € 7.772,65 |
4 | 6.319,24 | 505,53 | 315,96 | 631,92 | € 7.772,65 |
5 | 6.319,24 | 505,53 | 315,96 | 631,92 | € 7.772,65 |
6 | 6.494,78 | 519,59 | 324,74 | 649,48 | € 7.988,59 |
7 | 6.494,78 | 519,59 | 324,74 | 649,48 | € 7.988,59 |
8 | 6.494,78 | 519,59 | 324,74 | 649,48 | € 7.988,59 |
9 | 6.757,17 | 540,58 | 337,86 | 675,72 | € 8.311,33 |
10 | 6.757,17 | 540,58 | 337,86 | 675,72 | € 8.311,33 |
11 | 7.030,16 | 562,41 | 351,51 | 703,02 | €8.647,10 |
12 | 7.030,16 | 562,41 | 351,51 | 703,02 | €8.647,10 |
13 | 7.314,18 | 585,13 | 365,71 | 731,42 | € 8.996,44 |
14 | 7.314,18 | 585,13 | 365,71 | 731,42 | € 8.996,44 |
15 | 7.609,67 | 608,77 | 380,48 | 760,97 | € 9.359,89 |
16 | 7.609,67 | 608,77 | 380,48 | 760,97 | € 9.359,89 |
17 | 7.917,10 | 633,37 | 395,86 | 791,71 | € 9.738,04 |
18 | 7.917,10 | 633,37 | 395,86 | 791,71 | € 9.738,04 |
19 | 8.236,95 | 658,96 | 411,85 | 823,70 | € 10.131,46 |
20 | 8.236,95 | 658,96 | 411,85 | 823,70 | €10.131,46 |
21 | 8.569,72 | 685,58 | 428,49 | 856,97 | € 10.540,76 |
22 | 8.569,72 | 685,58 | 428,49 | 856,97 | € 10.540,76 |
23 | 8.915,94 | 713,27 | 445,80 | 891,59 | € 10.966,60 |
24 | 8.915,94 | 713,27 | 445,80 | 891,59 | € 10.966,60 |
25 | 9.276,14 | 742,09 | 463,81 | 927,61 | € 11.409,65 |
26 | 9.276,14 | 742,09 | 463,81 | 927,61 | € 11.409,65 |
27 | 9.650,90 | 772,07 | 482,55 | 965,09 | € 11.870,61 |
28 | 9.650,90 | 772,07 | 482,55 | 965,09 | € 11.870,61 |
29 | 10.040,80 | 803,26 | 502,04 | 1.004,08 | € 12.350,18 |
ab 30 | 10.040,80 | 803,26 | 502,04 | 1.004,08 | € 12.350,18 |
Mainline-PIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstjahr | Grundgehalt | Flugzulage | Gesamtbezug | ||
Gefahrenzulage | Nachtzulage | Sonn- u. Feiertagszulage | |||
1 | 7.014,36 | 561,14 | 350,72 | 701,43 | € 8.627,65 |
2 | 7.014,36 | 561,14 | 350,72 | 701,43 | € 8.627,65 |
3 | 7.014,36 | 561,14 | 350,72 | 701,43 | € 8.627,65 |
4 | 7.014,36 | 561,14 | 350,72 | 701,43 | € 8.627,65 |
5 | 7.014,36 | 561,14 | 350,72 | 701,43 | € 8.627,65 |
6 | 7.209,21 | 576,74 | 360,46 | 720,92 | € 8.867,33 |
7 | 7.209,21 | 576,74 | 360,46 | 720,92 | € 8.867,33 |
8 | 7.209,21 | 576,74 | 360,46 | 720,92 | € 8.867,33 |
9 | 7.500,46 | 600,04 | 375,02 | 750,05 | € 9.225,57 |
10 | 7.500,46 | 600,04 | 375,02 | 750,05 | € 9.225,57 |
11 | 7.803,48 | 624,28 | 390,18 | 780,35 | € 9.598,29 |
12 | 7.803,48 | 624,28 | 390,18 | 780,35 | € 9.598,29 |
13 | 8.118,74 | 649,49 | 405,94 | 811,88 | € 9.986,05 |
14 | 8.118,74 | 649,49 | 405,94 | 811,88 | € 9.986,05 |
15 | 8.446,73 | 675,73 | 422,33 | 844,68 | € 10.389,47 |
16 | 8.446,73 | 675,73 | 422,33 | 844,68 | € 10.389,47 |
17 | 8.787,98 | 703,04 | 439,40 | 878,80 | € 10.809,22 |
18 | 8.787,98 | 703,04 | 439,40 | 878,80 | € 10.809,22 |
19 | 9.143,01 | 731,45 | 457,15 | 914,31 | € 11.245,92 |
20 | 9.143,01 | 731,45 | 457,15 | 914,31 | € 11.245,92 |
21 | 9.512,39 | 760,99 | 475,62 | 951,24 | € 11.700,24 |
22 | 9.512,39 | 760,99 | 475,62 | 951,24 | € 11.700,24 |
23 | 9.896,69 | 791,73 | 494,84 | 989,66 | € 12.172,92 |
24 | 9.896,69 | 791,73 | 494,84 | 989,66 | € 12.172,92 |
25 | 10.296,52 | 823,72 | 514,83 | 1.029,65 | € 12.664,72 |
26 | 10.296,52 | 823,72 | 514,83 | 1.029,65 | € 12.664,72 |
27 | 10.712,50 | 857,00 | 535,63 | 1.071,25 | € 13.176,38 |
28 | 10.712,50 | 857,00 | 535,63 | 1.071,25 | € 13.176,38 |
29 | 11.145,29 | 891,62 | 557,26 | 1.114,53 | € 13.708,70 |
ab 30 | 11.145,29 | 891,62 | 557,26 | 1.114,53 | € 13.708,70 |
Flugbegleiter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstjahr | Grundgehalt | Flugzulage | Gesamtbezug | ||
Gefahrenzulage | Nachtzulage | Sonn- u. Feiertagszulage | |||
Basisausb. | 1.060,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € 1.060,10 |
1 | 1.626,02 | 130,08 | 81,30 | 162,60 | € 2.000,00 |
2 | 1.650,41 | 132,03 | 82,52 | 165,04 | € 2.030,00 |
3 | 1.674,80 | 133,98 | 83,74 | 167,48 | € 2.060,00 |
4 | 1.711,46 | 136,92 | 85,57 | 171,15 | € 2.105,10 |
5 | 1.711,46 | 136,92 | 85,57 | 171,15 | € 2.105,10 |
6 | 1.755,35 | 140,43 | 87,77 | 175,54 | € 2.159,09 |
7 | 1.843,11 | 147,45 | 92,16 | 184,31 | € 2.267,03 |
8 | 1.843,11 | 147,45 | 92,16 | 184,31 | € 2.267,03 |
9 | 1.887,00 | 150,96 | 94,35 | 188,70 | € 2.321,01 |
10 | 1.930,88 | 154,47 | 96,54 | 193,09 | € 2.374,98 |
11 | 1.974,76 | 157,99 | 98,74 | 197,48 | € 2.428,97 |
12 | 2.018,65 | 161,49 | 100,93 | 201,87 | € 2.482,94 |
13 | 2.018,65 | 161,49 | 100,93 | 201,87 | € 2.482,94 |
14 | 2.062,53 | 165,00 | 103,13 | 206,25 | € 2.536,91 |
15 | 2.106,41 | 168,51 | 105,32 | 210,64 | € 2.590,88 |
16 | 2.194,18 | 175,53 | 109,71 | 219,42 | € 2.698,84 |
17 | 2.194,18 | 175,53 | 109,71 | 219,42 | € 2.698,84 |
18 | 2.281,95 | 182,55 | 114,10 | 228,20 | € 2.806,80 |
19 | 2.281,95 | 182,55 | 114,10 | 228,20 | € 2.806,80 |
20 | 2.369,72 | 189,58 | 118,49 | 236,97 | € 2.914,76 |
21 | 2.369,72 | 189,58 | 118,49 | 236,97 | € 2.914,76 |
22 | 2.413,60 | 193,09 | 120,68 | 241,36 | € 2.968,73 |
23 | 2.413,60 | 193,09 | 120,68 | 241,36 | € 2.968,73 |
24 | 2.501,37 | 200,10 | 125,07 | 250,14 | € 3.076,68 |
25 | 2.501,37 | 200,10 | 125,07 | 250,14 | € 3.076,68 |
26 | 2.501,37 | 200,10 | 125,07 | 250,14 | € 3.076,68 |
ab 27 | 2.545,25 | 203,62 | 127,26 | 254,53 | € 3.130,66 |
Flugbegleiter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstjahr | Grundgehalt | Flugzulage | Gesamtbezug | ||
Gefahrenzulage | Nachtzulage | Sonn- u. Feiertagszulage | |||
Basisausb. | 1.176,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € 1.176,71 |
1 | 1.804,88 | 144,39 | 90,24 | 180,49 | € 2.220,00 |
2 | 1.831,96 | 146,55 | 91,60 | 183,19 | € 2.253,30 |
3 | 1.859,03 | 148,72 | 92,95 | 185,90 | € 2.286,60 |
4 | 1.899,72 | 151,98 | 94,98 | 189,98 | € 2.336,66 |
5 | 1.899,72 | 151,98 | 94,98 | 189,98 | € 2.336,66 |
6 | 1.948,44 | 155,88 | 97,42 | 194,85 | € 2.396,59 |
7 | 2.045,85 | 163,67 | 102,30 | 204,58 | € 2.516,40 |
8 | 2.045,85 | 163,67 | 102,30 | 204,58 | € 2.516,40 |
9 | 2.094,57 | 167,57 | 104,73 | 209,46 | € 2.576,33 |
10 | 2.143,28 | 171,46 | 107,16 | 214,33 | € 2.636,23 |
11 | 2.191,98 | 175,37 | 109,60 | 219,20 | € 2.696,15 |
12 | 2.240,70 | 179,25 | 112,03 | 224,08 | € 2.756,06 |
13 | 2.240,70 | 179,25 | 112,03 | 224,08 | € 2.756,06 |
14 | 2.289,41 | 183,15 | 114,47 | 228,94 | € 2.815,97 |
15 | 2.338,12 | 187,05 | 116,91 | 233,81 | € 2.875,89 |
16 | 2.435,54 | 194,84 | 121,78 | 243,56 | € 2.995,72 |
17 | 2.435,54 | 194,84 | 121,78 | 243,56 | € 2.995,72 |
18 | 2.532,96 | 202,63 | 126,65 | 253,30 | € 3.115,54 |
19 | 2.532,96 | 202,63 | 126,65 | 253,30 | € 3.115,54 |
20 | 2.630,39 | 210,43 | 131,52 | 263,04 | € 3.235,38 |
21 | 2.630,39 | 210,43 | 131,52 | 263,04 | € 3.235,38 |
22 | 2.679,10 | 214,33 | 133,95 | 267,91 | € 3.295,29 |
23 | 2.679,10 | 214,33 | 133,95 | 267,91 | € 3.295,29 |
24 | 2.776,52 | 222,11 | 138,83 | 277,66 | € 3.415,12 |
25 | 2.776,52 | 222,11 | 138,83 | 277,66 | € 3.415,12 |
26 | 2.776,52 | 222,11 | 138,83 | 277,66 | € 3.415,12 |
ab 27 | 2.825,23 | 226,02 | 141,26 | 282,53 | € 3.475,04 |
ab 1.1.2023 | ab 1.3.2023 |
€ 550 | € 610,50 |
ab 1.1.2023 | ab 1.3.2023 |
€ 300 | € 333,00 |
Wirtschaftskammer Österreich
|
|
Fachverband der Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen
|
|
Berufsgruppe Luftfahrt
|
|
Prof. h.c. Dr. Günther Ofner | Mag. Johannes Adensamer |
Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt | Geschäftsführer-Stv. |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
|
Gewerkschaft vida
|
|
Roman Hebenstreit | Mag. a Anna Daimler |
Vorsitzender | Generalsekretärin |
Daniel Liebhart | Philip Gastinger BSc, MA |
Fachbereichsvorsitzender Luft- und Schiffsverkehr | Fachbereichssekretär Luft- und Schiffsverkehr |
Verhandlungsführer Dienstgeber | Verhandlungsführer Dienstnehmer |
Francesco Sciortino | Capt. Rainer Stratberger |
Chief Operating Officer | Vorsitzender Betriebsrat Bord |
Mag. Markus Christl | |
Vice President Human Resources |