Protokoll
Ab 1.1.2024 | |
---|---|
Im 1. bis 3 Berufsjahr | 2.057,00 |
im 4. bis 6. Berufsjahr | 2.170,00 |
im 7. bis 9. Berufsjahr | 2.275,00 |
ab dem 10. Berufsjahr | 2.381,00 |
Ab 1.1.2024 | |
---|---|
Im 1. bis 3 Berufsjahr | 2.125,00 |
im 4. bis 6. Berufsjahr | 2.251,00 |
im 7. bis 9. Berufsjahr | 2.365,00 |
ab dem 10. Berufsjahr | 2.478,00 |
Ab 1.1.2024 | |
---|---|
Im 1. bis 3 Berufsjahr | 2.263,00 |
im 4. bis 6. Berufsjahr | 2.403,00 |
im 7. bis 9. Berufsjahr | 2.545,00 |
ab dem 10. Berufsjahr | 2.688,00 |
Ab 1.1.2024 | |
---|---|
Im 1. bis 3 Berufsjahr | 2.351,00 |
im 4. bis 6. Berufsjahr | 2.521,00 |
im 7. bis 9. Berufsjahr | 2.685,00 |
ab dem 10. Berufsjahr | 2.847,00 |
Ab 1.1.2024 | |
---|---|
Im 1. Berufsjahr | 2.057,00 |
im 2. bis 6. Berufsjahr | 2.198,00 |
ab dem 7. Berufsjahr | 2.213,00 |
Ab 1.1.2024 | |
---|---|
ab dem 10. Berufsjahr | 2.770,00 |
Für die Ärztekammer Wien, Kurie der niedergelassenen Ärzte: |
Für die GPA: |
Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied Kurienobfrau niedergelassene Ärzte |
Christoph Zeiselberger |