Kollektivvertrag
abgeschlossen zwischen dem | Arbeitsmarktservice Österreich, Treustraße 35-43, 1200 Wien, einerseits |
und dem | Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Bundesvertretung Arbeitsmarktservice, Treustraße 35-43, 1200 Wien, andererseits |
€ | |
---|---|
Stufe 1 | 2.010,50 |
Stufe 2 | 1.520,90 |
Stufe 3 | 1.189,10 |
Stufe 3a | 1.159,50 |
Stufe 4 | 1.037,30 |
Stufe 4a | 1.010,90 |
Stufe 5 | 885,10 |
Stufe 6 | 762,20 |
Stufe 7 | 506,10 |
Leiter_in der 1. Ebene (Abteilungsleiter_in) |
Stufe 1 | € 2.010,50 |
Leiter_in der 2. Ebene (Fachbereichsleiter_in) |
Stufe 4a | € 1.010,90 |
Leiter_in der 1. Ebene, Leiter_in des Callcenter oder einer gleichartigen Einrichtung
|
||
Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Wien | Stufe 2 | € 1.520,90 |
Kärnten, Salzburg, Tirol | Stufe 3a | € 1.159,50 |
Burgenland, Vorarlberg | Stufe 4a | € 1.010,90 |
Leiter_in der 2. Ebene (Fachbereichsleiter_in) |
||
Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Wien | Stufe 6 | € 762,20 |
Kärnten, Salzburg, Tirol | ||
Burgendland, Vorarlberg | Stufe 7 | € 506,10 |
Leiter_in einer regionalen Geschäftsstelle mit mindestens 70 Soll-Planstellen
|
||
Stufe 3 | € 1.189,10 | |
Leiter_in einer regionalen Geschäftsstelle mit mindestens 40 Soll-Planstellen
|
||
Stufe 4 | € 1.037,30 | |
Leiter_in einer regionalen Geschäftsstelle mit mindestens 20 Soll-Planstellen
|
||
Abteilungsleiter_in in einer regionalen Geschäftsstelle
|
||
Gruppenleiter_in, Leiter_in einer Zweigstelle mit mindestens 10 Soll-Planstellen
|
||
Teamleiter_in in einem Callcenter oder einer gleichartigen Einrichtung
|
||
Leiter_in einer Zweigstelle, die einer regionalen Geschäftsstelle unterstellt ist, die die Umstellung auf das 3-Zonen-Modell abgeschlossen hat,
|
||
Stufe 5 | € 885,10 | |
Leiter_in einer regionalen Geschäftsstelle mit weniger als 20 Soll-Planstellen
|
||
Stufe 6 | € 762,20 | |
Abteilungsleiter_in in einer regionalen Geschäftsstelle, der_die gleichzeitig stellvertretende_r Leiter_in der regionalen Geschäftsstelle ist,
|
||
Leiter_in einer Zweigstelle, Leiter_in einer Einrichtung gemäß § 18 AMSG (ausgenommen eines Callcenter oder einer gleichartigen Einrichtung), Leiter_in einer Einrichtung gemäß § 23 Abs 2 AMSG
|
||
Stufe 7 | € 506,10 |
Gehaltsstufe | GEHALTSGRUPPEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |
1 | 2.081,00 | 2.279,00 | 2.317,20 | 2.338,80 | 2.716,90 | 3.462,10 |
2 | 2.164,00 | 2.341,00 | 2.379,30 | 2.471,10 | 2.983,00 | 3.751,80 |
3 | 2.207,60 | 2.392,20 | 2.441,50 | 2.601,80 | 3.195,90 | 4.022,10 |
4 | 2.240,70 | 2.440,70 | 2.499,30 | 2.717,90 | 3.359,80 | 4.225,90 |
5 | 2.260,90 | 2.486,10 | 2.555,30 | 2.822,20 | 3.526,60 | 4.456,20 |
6 | 2.279,30 | 2.540,40 | 2.619,70 | 2.925,40 | 3.687,40 | 4.690,10 |
7 | 2.290,70 | 2.603,80 | 2.693,40 | 3.028,40 | 3.848,90 | 4.919,50 |
8 | 2.302,00 | 2.662,30 | 2.762,20 | 3.128,90 | 3.980,20 | 5.113,60 |
9 | 2.313,00 | 2.702,30 | 2.812,50 | 3.221,00 | 4.092,10 | 5.300,70 |
10 | 2.322,90 | 2.732,90 | 2.853,30 | 3.303,00 | 4.163,70 | 5.474,70 |
11 | 2.334,20 | 2.758,10 | 2.888,10 | 3.376,60 | 4.236,30 | 5.683,60 |
12 | 2.347,00 | 2.791,20 | 2.932,10 | 3.439,50 | 4.310,60 | 5.808,70 |
13 | 2.359,50 | 2.820,10 | 2.975,80 | 3.488,40 | 4.381,40 | 5.943,30 |
14 | 2.373,00 | 2.860,40 | 3.013,80 | 3.525,60 | 4.452,20 | 6.055,00 |
15 | 2.386,40 | 2.879,20 | 3.050,80 | 3.555,60 | 4.527,80 | 6.175,00 |
16 | 2.394,70 | 2.903,90 | 3.089,60 | 3.584,30 | 4.600,60 | 6.292,10 |
17 | 2.402,10 | 2.927,30 | 3.124,90 | 3.611,60 | 4.672,20 | 6.390,70 |
18 | 2.407,60 | 2.941,10 | 3.155,50 | 3.637,80 | 4.743,70 | 6.479,20 |
19 | 2.413,70 | 2.955,30 | 3.186,00 | 3.662,10 | 4.812,80 | 6.562,50 |
20 | 2.419,60 | 2.969,10 | 3.216,60 | 3.683,10 | 4.868,20 | 6.631,80 |
21 | 2.425,30 | 2.983,20 | 3.247,40 | 3.702,50 | 4.909,70 | 6.687,20 |
22 | 2.431,10 | 2.997,20 | 3.277,90 | 3.719,50 | 4.937,50 | 6.728,70 |
1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|
942,00 | 1.172,40 | 1.518,10 | 1.921,30 |
Arbeitsmarktservice Österreich
|
|
Der Vorsitzende des Vorstandes: | Das Mitglied des Vorstandes: |
Dr. Johannes KOPF, LL.M. | Mag. a Petra DRAXL |
Österreichischer Gewerkschaftsbund
|
|
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
|
|
Der Vorsitzende: | |
Mag. Dr. Eckehard Quin | |
Bundesvertretung Arbeitsmarktservice
|
|
Der Vorsitzende: | |
Heinz RAMMEL |