Lohnvertrag
Teilungsfaktor Gew. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Monatslohn € | Norm.Std. ML:167 |
Überstd. ML:144 |
||
S. | Sondergruppe | 3.294,91 | 19,73 | 22,88 | |
1. | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen | 3.106,20 | 18,60 | 21,57 | |
a) | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen | 2.942,54 | 17,62 | 20,43 | |
b) | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen, ProfessionistInnen, wenn sie in ihrem erlernten Beruf eingesetzt sind bis längstens 5 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.815,62 | 16,86 | 19,55 | |
c) | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen bis längstens 5 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.723,77 | 16,31 | 18,92 | |
d) | ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen bis längstens 3 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.570,13 | 15,39 | 17,85 | |
e) | FacharbeiterInnen und SpringerInnen bis längstens 2 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.441,54 | 14,62 | 16,96 | |
2. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.434,86 | 14,58 | 16,91 | |
a) | Angelernte ArbeitnehmerInnen bis längstens 5 Jahre ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.274,54 | 13,62 | 15,80 | |
3. | Befristete ArbeitnehmerInnen ab der 2. Kampagne, ArbeitnehmerInnen bis längstens 1 Jahr ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.177,68 | 13,04 | 15,12 | |
a) | ArbeitnehmerInnen bis längsten 6 Monate ununterbrochener Beschäftigung in dieser Gruppe | 2.120,90 | 12,70 | 14,73 |
Monatslohn | Std. L. | nach 5 Dj. | Std. L. | nach 10 Dj. | Std. L. | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 3.294,91 | 19,73 | 3.443,54 | 20,62 | 3.458,57 | 20,71 |
22,88 | 23,91 | 24,02 | ||||
1 | 3.106,20 | 18,60 | 3.254,83 | 19,49 | 3.269,86 | 19,58 |
21,57 | 22,60 | 22,71 | ||||
1 A | 2.942,54 | 17,62 | 3.091,17 | 18,51 | 3.106,20 | 18,60 |
20,43 | 21,47 | 21,57 | ||||
1 B | 2.815,62 | 16,86 | 2.964,25 | 17,75 | 2.979,28 | 17,84 |
19,55 | 20,59 | 20,69 | ||||
1 C | 2.723,77 | 16,31 | 2.872,40 | 17,20 | 2.887,43 | 17,29 |
18,92 | 19,95 | 20,05 | ||||
1 D | 2.570,13 | 15,39 | 2.718,76 | 16,28 | 2.733,79 | 16,37 |
17,85 | 18,88 | 18,98 | ||||
1 E | 2.441,54 | 14,62 | 2.590,17 | 15,51 | 2.605,20 | 15,60 |
16,96 | 17,99 | 18,09 | ||||
2 | 2.434,86 | 14,58 | 2.583,49 | 15,47 | 2.598,52 | 15,56 |
16,91 | 17,94 | 18,05 | ||||
2 A | 2.274,54 | 13,62 | 2.423,17 | 14,51 | 2.438,20 | 14,60 |
15,80 | 16,83 | 16,93 | ||||
3 | 2.177,68 | 13,04 | ||||
15,12 | ||||||
3 A | 2.120,90 | 12,70 | ||||
14,73 |
nach 15 Dj. | Std. L. | nach 20 Dj. | Std. L. | nach 25 Dj. | Std. L. | nach 30 Dj. | Std. L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.481,95 | 20,85 | 3.496,98 | 20,94 | 3.537,06 | 21,18 | 3.550,42 | 21,26 |
24,18 | 24,28 | 24,56 | 24,66 | ||||
3.293,24 | 19,72 | 3.308,27 | 19,81 | 3.348,35 | 20,05 | 3.361,71 | 20,13 |
22,87 | 22,97 | 23,25 | 23,35 | ||||
3.129,58 | 18,74 | 3.144,61 | 18,83 | 3.184,69 | 19,07 | 3.198,05 | 19,15 |
21,73 | 21,84 | 22,12 | 22,21 | ||||
3.002,66 | 17,98 | 3.017,69 | 18,07 | 3.057,77 | 18,31 | 3.071,13 | 18,39 |
20,85 | 20,96 | 21,23 | 21,33 | ||||
2.910,81 | 17,43 | 2.925,84 | 17,52 | 2.965,92 | 17,76 | 2.979,28 | 17,84 |
20,21 | 20,32 | 20,60 | 20,69 | ||||
2.757,17 | 16,51 | 2.772,20 | 16,60 | 2.812,28 | 16,84 | 2.825,64 | 16,92 |
19,15 | 19,25 | 19,53 | 19,62 | ||||
2.628,58 | 15,74 | 2.643,61 | 15,83 | 2.683,69 | 16,07 | 2.697,05 | 16,15 |
18,25 | 18,36 | 18,64 | 18,73 | ||||
2.621,90 | 15,70 | 2.636,93 | 15,79 | 2.677,01 | 16,03 | 2.690,37 | 16,11 |
18,21 | 18,31 | 18,59 | 18,68 | ||||
2.461,58 | 14,74 | 2.476,61 | 14,83 | 2.516,69 | 15,07 | 2.530,05 | 15,15 |
17,09 | 17,20 | 17,48 | 17,57 |
Lehrlingseinkommen pro Monat | |
---|---|
Kategorie | Monatslohn € |
1. Lehrjahr | 1.073,30 |
2. Lehrjahr | 1.296,51 |
3. Lehrjahr | 1.795,01 |
4. Lehrjahr | 2.073,23 |
vollendetes Dienstjahr | Treueprämie | Sonderurlaub | Jubiläumsgeld It. R-KV |
---|---|---|---|
25 | 120 Std.Löhne ARBEITER | – | 1 Monatslohn/gehalt |
26 | 35 Std.Löhne | – | |
27 | 35 Std.Löhne | – | |
28 | 35 Std.Löhne | – | |
29 | 35 Std.Löhne | – | |
30 | 35 Std.Löhne | – | |
31 | 35 Std.Löhne | – | |
32 | 35 Std.Löhne | – | |
33 | 35 Std.Löhne | – | |
343 | 35 Std.Löhne | – | |
35 | 35 Std.Löhne | – | 2.Monatslöhne/gehälter |
36 | 35 Std.Löhne | – | |
37 | 35 Std.Löhne | – | |
38 | 35 Std.Löhne | – | |
39 | 35 Std.Löhne | – | |
40 | 35 Std.Löhne | 2,5 Monatslöhne/gehälter | |
150 Std. Arbeiter | |||
41 | 35 Std.Löhne | – | |
42 | 35 Std.Löhne | – | |
43 | 35 Std.Löhne | – | |
44 | 35 Std.Löhne | – | |
45 | 35 Std.Löhne | – | 0,5 Monatslöhne/gehälter |
Teilungsfaktor | |
---|---|
€ | |
5. Dienstjahr | 148,63 |
10. Dienstjahr | 163,66 |
15. Dienstjahr | 187,04 |
20. Dienstjahr | 202,07 |
25. Dienstjahr | 242,15 |
30. Dienstjahr | 255,51 |
FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE
|
|
Obmann | Geschäftsführerin |
GD KR DI Johann MARIHART
|
Mag. Katharina KOSSDORFF
|
AGRANA STÄRKE GMBH
|
|
DI Dr. Norbert HARRINGER
|
|
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT PRO-GE
|
|
Bundesvorsitzender | Bundesgeschäftsführer |
Reinhold BINDER
|
Peter SCHLEINBACH
|
Branchensekretärin | |
Bianca REITER
|