KV-Infoplattform

AGES (Österr. Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) / Lohn-/Gehaltsordnung

KV-Gehälter



Jahr Gehaltstabelle für Service-Mitarbeiter*in 2023
Berufsbildstufe
SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 SMA5
Monatsbruttogehalt in Euro
im 1. 2.173,20 2.250,20 2.339,30 2.535,90 2.784,60
im 2. 2.173,20 2.250,20 2.339,30 2.535,90 2.784,60
im 3. 2.173,20 2.250,20 2.339,30 2.535,90 2.784,60
im 4. 2.221,90 2.302,30 2.387,10 2.596,70 2.847,50
im 5. 2.221,90 2.302,30 2.387,10 2.596,70 2.847,50
im 6. 2.221,90 2.302,30 2.387,10 2.596,70 2.847,50
im 7. 2.271,80 2.351,20 2.451,20 2.596,70 2.847,50
im 8. 2.271,80 2.351,20 2.451,20 2.596,70 2.847,50
im 9. 2.271,80 2.351,20 2.451,20 2.659,60 2.920,30
im 10. 2.271,80 2.351,20 2.451,20 2.659,60 2.920,30
im 11. 2.271,80 2.351,20 2.451,20 2.659,60 2.920,30
im 12. 2.310,00 2.387,10 2.511,90 2.659,60 2.920,30
im 13. 2.310,00 2.387,10 2.511,90 2.659,60 2.920,30
im 14. 2.310,00 2.387,10 2.511,90 2.722,60 3.007,60
im 15. 2.310,00 2.387,10 2.511,90 2.722,60 3.007,60
im 16. 2.310,00 2.387,10 2.511,90 2.722,60 3.007,60
im 17. 2.348,10 2.422,90 2.549,00 2.722,60 3.007,60
im 18. 2.348,10 2.422,90 2.549,00 2.722,60 3.007,60
im 19. 2.348,10 2.422,90 2.549,00 2.722,60 3.007,60
im 20. 2.348,10 2.422,90 2.549,00 2.722,60 3.007,60
im 21. 2.348,10 2.422,90 2.549,00 2.722,60 3.007,60
im 22. 2.371,80 2.449,00 2.586,80 2.783,40 3.077,10
im 23. 2.371,80 2.449,00 2.586,80 2.783,40 3.077,10
im 24. 2.371,80 2.449,00 2.586,80 2.783,40 3.077,10
im 25. 2.371,80 2.449,00 2.586,80 2.783,40 3.077,10
im 26. 2.371,80 2.449,00 2.586,80 2.783,40 3.077,10
im 27. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.783,40 3.077,10
im 28. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.783,40 3.077,10
im 29. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.783,40 3.077,10
im 30. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.783,40 3.077,10
im 31. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.783,40 3.077,10
im 32. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.846,50 3.151,60
im 33. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.846,50 3.151,60
im 34. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.846,50 3.151,60
im 35. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.846,50 3.151,60
im 36. 2.395,80 2.475,10 2.611,80 2.846,50 3.151,60
ab dem 37. 2.419,50 2.496,70 2.636,90 2.846,50 3.151,60


Jahr Gehaltstabelle für Service-Expert*in 2023
Berufsbildstufe
SE1 SE2 SE3
Monatsbruttogehalt in Euro
im 1. 2.938,30 3.402,00 3.961,90
im 2. 2.938,30 3.402,00 3.961,90
im 3. 2.938,30 3.402,00 3.961,90
im 4. 2.938,30 3.402,00 3.961,90
im 5. 3.239,70 3.776,00 4.542,30
im 6. 3.239,70 3.776,00 4.542,30
im 7. 3.239,70 3.776,00 4.542,30
im 8. 3.239,70 3.776,00 4.542,30
im 9. 3.239,70 3.776,00 4.542,30
im 10. 3.239,70 3.776,00 4.542,30
im 11. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 12. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 13. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 14. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 15. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 16. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 17. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 18. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 19. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
im 20. 3.546,20 4.169,10 4.902,40
ab dem 21. 3.659,80 4.315,80 4.902,40


Jahr Gehaltstabelle für Fach-Mitarbeiter*in 2023
Berufsbildstufe
FMA1 FMA2 FMA3 FMA4
Monatsbruttogehalt in Euro
im 1. 2.287,20 2.362,10 2.559,70 2.810,60
im 2. 2.287,20 2.362,10 2.559,70 2.810,60
im 3. 2.287,20 2.362,10 2.559,70 2.810,60
im 4. 2.339,30 2.412,00 2.622,70 2.872,40
im 5. 2.339,30 2.412,00 2.622,70 2.872,40
im 6. 2.339,30 2.412,00 2.622,70 2.872,40
im 7. 2.387,10 2.476,20 2.622,70 2.872,40
im 8. 2.387,10 2.476,20 2.622,70 2.872,40
im 9. 2.387,10 2.476,20 2.686,80 2.951,60
im 10. 2.387,10 2.476,20 2.686,80 2.951,60
im 11. 2.387,10 2.476,20 2.686,80 2.951,60
im 12. 2.424,00 2.537,00 2.686,80 2.951,60
im 13. 2.424,00 2.537,00 2.686,80 2.951,60
im 14. 2.424,00 2.537,00 2.746,60 3.034,00
im 15. 2.424,00 2.537,00 2.746,60 3.034,00
im 16. 2.424,00 2.537,00 2.746,60 3.034,00
im 17. 2.460,80 2.575,00 2.746,60 3.034,00
im 18. 2.460,80 2.575,00 2.746,60 3.034,00
im 19. 2.460,80 2.575,00 2.746,60 3.034,00
im 20. 2.460,80 2.575,00 2.746,60 3.034,00
im 21. 2.460,80 2.575,00 2.746,60 3.034,00
im 22. 2.485,90 2.611,80 2.809,50 3.109,00
im 23. 2.485,90 2.611,80 2.809,50 3.109,00
im 24. 2.485,90 2.611,80 2.809,50 3.109,00
im 25. 2.485,90 2.611,80 2.809,50 3.109,00
im 26. 2.485,90 2.611,80 2.809,50 3.109,00
im 27. 2.510,90 2.636,90 2.809,50 3.109,00
im 28. 2.510,90 2.636,90 2.809,50 3.109,00
im 29. 2.510,90 2.636,90 2.809,50 3.109,00
im 30. 2.510,90 2.636,90 2.809,50 3.109,00
im 31. 2.510,90 2.636,90 2.809,50 3.109,00
im 32. 2.510,90 2.636,90 2.871,40 3.180,90
im 33. 2.510,90 2.636,90 2.871,40 3.180,90
im 34. 2.510,90 2.636,90 2.871,40 3.180,90
im 35. 2.510,90 2.636,90 2.871,40 3.180,90
im 36. 2.510,90 2.636,90 2.871,40 3.180,90
ab dem 37. 2.535,90 2.660,80 2.871,40 3.180,90


Jahr Gehaltstabelle für Fach-Expert*in 2023
Berufsbildstufe
FE1 FE2 FE3
Monatsbruttogehalt in Euro
im 1. 2.977,90 3.735,50 4.192,60
im 2. 2.977,90 3.735,50 4.192,60
im 3. 2.977,90 3.735,50 4.192,60
im 4. 2.977,90 3.735,50 4.192,60
im 5. 3.298,20 4.142,40 4.802,30
im 6. 3.298,20 4.142,40 4.802,30
im 7. 3.298,20 4.142,40 4.802,30
im 8. 3.298,20 4.142,40 4.802,30
im 9. 3.298,20 4.142,40 4.802,30
im 10. 3.298,20 4.142,40 4.802,30
im 11. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 12. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 13. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 14. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 15. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 16. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 17. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 18. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 19. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
im 20. 3.619,50 4.562,50 5.190,80
ab dem 21. 3.756,40 4.739,70 5.190,80


Jahr Gehaltstabelle für Management 2023
Berufsbildstufe
M1 M2
Monatsbruttogehalt in Euro
ab dem 1. 6.309,70 7.373,70
ab dem 6. 6.736,10 7.373,70
ab dem 11. 7.162,30 7.373,70


Lehrjahr Lehrlingseinkommen 2023
Monatsbrutto in Euro
im 1. 986,60
im 2. 1.260,90
im 3. 1.592,80
ab dem 4. 1.925,90