KV-Infoplattform

Aenderung Historie

Kollektivvertrag

Redaktionelle Anmerkungen Quelle: Konsolidierte Fassung GÖD

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

abgeschlossen zwischen
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Spargelfeldstrasse 191 A-1220 Wien (im Folgenden ,,AGES' genannt)
und
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Teinfaltstraße 7 A-1010 Wien T GÖD (im Folgenden „GÖD" genannt)
Änderungen ab 1.1.2021


I. Entgeltbestimmungen
Die Istgehälter sowie die Lehrlingseinkommen der Arbeitnehmer/innen der AGES werden mit Wirksamkeit ab 1.1.2021 um 1,55% erhöht. Das Ergebnis wird auf die erste Nachkommastelle kaufmännisch gerundet. Berechnungsgrundlage für diese Erhöhung ist das Dezembergehalt 2020.
Die Anlage ./2 lautet mit Wirksamkeit ab 1.1.2021 wie folgt:
Jahr Gehaltstabelle für Service-Mitarbeiterinnen
Berufsbildstufe
SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 SMA5
Monatsbruttogehalt in Euro
im 1. 1.908,90 1.983,70 2.070,20 2.261,10 2.502,50
im 2. 1.908,90 1.983,70 2.070,20 2.261,10 2.502,50
im 3. 1.908,90 1.983,70 2.070,20 2.261,10 2.502,50
im 4. 1.956,20 2.034,30 2.116,60 2.320,10 2.563,60
im 5. 1.956,20 2.034,30 2.116,60 2.320,10 2.563,60
im 6. 1.956,20 2.034,30 2.116,60 2.320,10 2.563,60
im 7. 2.004,70 2.081,70 2.178,80 2.320,10 2.563,60
im 8. 2.004,70 2.081,70 2.178,80 2.320,10 2.563,60
im 9. 2.004,70 2.081,70 2.178,80 2.381,20 2.634,30
im 10. 2.004,70 2.081,70 2.178,80 2.381,20 2.634,30
im 11. 2.004,70 2.081,70 2.178,80 2.381,20 2.634,30
im 12. 2.041,70 2.116,60 2.237,80 2.381,20 2.634,30
im 13. 2.041,70 2.116,60 2.237,80 2.381,20 2.634,30
im 14. 2.041,70 2.116,60 2.237,80 2.442,30 2.714,10
im 15. 2.041,70 2.116,60 2.237,80 2.442,30 2.714,10
im 16. 2.041,70 2.116,60 2.237,80 2.442,30 2.714,10
im 17. 2.078,70 2.151,40 2.273,80 2.442,30 2.714,10
im 18. 2.078,70 2.151,40 2.273,80 2.442,30 2.714,10
im 19. 2.078,70 2.151,40 2.273,80 2.442,30 2.714,10
im 20. 2.078,70 2.151,40 2.273,80 2.442,30 2.714,10
im 21. 2.078,70 2.151,40 2.273,80 2.442,30 2.714,10
im 22. 2.101,70 2.176,70 2.310,50 2.501,40 2.776,90
im 23. 2.101,70 2.176,70 2.310,50 2.501,40 2.776,90
im 24. 2.101,70 2.176,70 2.310,50 2.501,40 2.776,90
im 25. 2.101,70 2.176,70 2.310,50 2.501,40 2.776,90
im 26. 2.101,70 2.176,70 2.310,50 2.501,40 2.776,90
im 27. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.501,40 2.776,90
im 28. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.501,40 2.776,90
im 29. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.501,40 2.776,90
im 30. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.501,40 2.776,90
im 31. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.501,40 2.776,90
im 32. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.562,60 2.844,30
im 33. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.562,60 2.844,30
im 34. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.562,60 2.844,30
im 35. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.562,60 2.844,30
im 36. 2.125,00 2.202,00 2.334,80 2.562,60 2.844,30
ab dem 37. 2.148,10 2.223,00 2.359,10 2.562,60 2.844,30


Jahr Gehaltstabelle für Service- Expertinnen
Berufsbildstufe
SE1 SE2 SE3
Monatsbruttogehalt in Euro
im 1. 2.651,30 3.070,80 3.577,30
im 2. 2.651,30 3.070,80 3.577,30
im 3. 2.651,30 3.070,80 3.577,30
im 4. 2.651,30 3.070,80 3.577,30
im 5. 2.924,00 3.409,10 4.102,30
im 6. 2.924,00 3.409,10 4.102,30
im 7. 2.924,00 3.409,10 4.102,30
im 8. 2.924,00 3.409,10 4.102,30
im 9. 2.924,00 3.409,10 4.102,30
im 10. 2.924,00 3.409,10 4.102,30
im 11. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 12. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 13. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 14. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 15. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 16. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 17. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 18. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 19. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
im 20. 3.201,30 3.764,80 4.428,20
ab dem 21. 3.304,00 3.897,50 4.428,20


Jahr Gehaltstabelle für Fach-Mitarbeiterinnen
Berufsbildstufe
FMA1 FMA2 FMA3 FMA4
Monatsbruttogehalt in Euro
im 1. 2.019,60 2.092,30 2.284,20 2.527,80
im 2. 2.019,60 2.092,30 2.284,20 2.527,80
im 3. 2.019,60 2.092,30 2.284,20 2.527,80
im 4. 2.070,20 2.140,80 2.345,30 2.587,80
im 5. 2.070,20 2.140,80 2.345,30 2.587,80
im 6. 2.070,20 2.140,80 2.345,30 2.587,80
im 7. 2.116,60 2.203,10 2.345,30 2.587,80
im 8. 2.116,60 2.203,10 2.345,30 2.587,80
im 9. 2.116,60 2.203,10 2.407,60 2.663,30
im 10. 2.116,60 2.203,10 2.407,60 2.663,30
im 11. 2.116,60 2.203,10 2.407,60 2.663,30
im 12. 2.152,40 2.262,10 2.407,60 2.663,30
im 13. 2.152,40 2.262,10 2.407,60 2.663,30
im 14. 2.152,40 2.262,10 2.465,60 2.737,90
im 15. 2.152,40 2.262,10 2.465,60 2.737,90
im 16. 2.152,40 2.262,10 2.465,60 2.737,90
im 17. 2.188,20 2.299,00 2.465,60 2.737,90
im 18. 2.188,20 2.299,00 2.465,60 2.737,90
im 19. 2.188,20 2.299,00 2.465,60 2.737,90
im 20. 2.188,20 2.299,00 2.465,60 2.737,90
im 21. 2.188,20 2.299,00 2.465,60 2.737,90
im 22. 2.212,50 2.334,80 2.526,70 2.805,70
im 23. 2.212,50 2.334,80 2.526,70 2.805,70
im 24. 2.212,50 2.334,80 2.526,70 2.805,70
im 25. 2.212,50 2.334,80 2.526,70 2.805,70
im 26. 2.212,50 2.334,80 2.526,70 2.805,70
im 27. 2.236,80 2.359,10 2.526,70 2.805,70
im 28. 2.236,80 2.359,10 2.526,70 2.805,70
im 29. 2.236,80 2.359,10 2.526,70 2.805,70
im 30. 2.236,80 2.359,10 2.526,70 2.805,70
im 31. 2.236,80 2.359,10 2.526,70 2.805,70
im 32. 2.236,80 2.359,10 2.586,80 2.870,80
im 33. 2.236,80 2.359,10 2.586,80 2.870,80
im 34. 2.236,80 2.359,10 2.586,80 2.870,80
im 35. 2.236,80 2.359,10 2.586,80 2.870,80
im 36. 2.236,80 2.359,10 2.586,80 2.870,80
ab dem 37. 2.261,10 2.382,30 2.586,80 2.870,80


Jahr Gehaltstabelle für Fach- Expertinnen
Berufsbildstufe
FE1 FE2 FE3
Monatsbruttogehalt in Euro
im 1. 2.687,10 3.372,50 3.786,00
im 2. 2.687,10 3.372,50 3.786,00
im 3. 2.687,10 3.372,50 3.786,00
im 4. 2.687,10 3.372,50 3.786,00
im 5. 2.976,90 3.740,60 4.337,60
im 6. 2.976,90 3.740,60 4.337,60
im 7. 2.976,90 3.740,60 4.337,60
im 8. 2.976,90 3.740,60 4.337,60
im 9. 2.976,90 3.740,60 4.337,60
im 10. 2.976,90 3.740,60 4.337,60
im 11. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 12. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 13. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 14. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 15. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 16. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 17. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 18. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 19. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
im 20. 3.267,60 4.120,70 4.689,00
ab dem 21. 3.391,40 4.281,00 4.689,00


Jahr Gehaltstabelle für Management
Berufsbildstufe
M1 M2
Monatsbruttogehalt in Euro
ab dem 1. 5.701,30 6.663,80
ab dem 6. 6.087,00 6.663,80
ab dem 11. 6.472,50 6.663,80