Kollektivvertrag
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 1.954,56 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 1.954,56 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 1.954,56 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 1.954,56 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 1.984,00 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 2.090,59 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 2.179,87 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 2.270,07 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 2.345,68 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 1.954,56 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 1.954,56 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.078,26 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.202,21 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.326,53 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 2.452,94 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 2.562,22 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 2.671,02 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 2.762,03 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.291,42 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.450,16 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.610,30 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.770,93 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.931,05 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.091,20 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.228,94 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 3.366,16 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 3.480,54 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.890,93 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.093,07 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.295,69 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.497,84 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.700,47 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.902,62 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 4.076,29 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 4.249,52 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 4.394,24 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.664,05 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.920,34 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 4.177,15 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 4.433,46 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 4.689,81 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 4.946,57 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 5.165,95 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 5.385,86 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 5.569,37 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 5.201,47 |
nach 2. Verwendungsgruppenjahr | 5.851,82 |
nach 5 Verwendungsgruppenjahren | 6.501,73 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.217,22 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.217,22 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.358,65 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.503,40 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.648,58 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 2.793,33 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 2.917,52 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 3.041,23 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 3.144,90 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.830,69 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.830,69 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.015,58 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.200,91 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.385,80 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.571,17 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.729,86 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 3.888,61 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 4.020,73 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.967,45 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.967,45 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.161,70 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.355,93 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.549,67 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.743,89 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.910,57 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 4.076,76 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 4.215,43 |
Monatliches Mindestgrundgehalt | |
---|---|
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
€ | |
Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.272,80 |
nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.272,80 |
nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.487,11 |
nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.700,94 |
nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.915,20 |
nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 4.129,57 |
nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 4.312,99 |
nach 14 Verwendungsgruppenjahren | 4.496,49 |
nach 16 Verwendungsgruppenjahren | 4.649,15 |
1.5.2024 bis 30.4.2025 | |
---|---|
€ | |
im 1. Lehrjahr | 835,53 |
im 2. Lehrjahr | 1.097,37 |
im 3. Lehrjahr | 1.340,38 |
im 4. Lehrjahr | 1.462,82 |
BUNDESINNUNG DER KUNSTSTOFFVERARBEITER
|
|
Der Bundesinnungsmeister: | Der Geschäftsführer: |
Ing. Frank Böhler | Mag. Erwin Czesany |
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
|
|
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN,
|
|
DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER
|
|
Die Vorsitzende: | Der Bundesgeschäfstführer: |
Barbara Teiber, MA | Karl Dürtscher |
WIRTSCHAFTSBEREICH CHEMIE/KUNSTSTOFF/GLAS
|
|
Der Wirtschaftsbereichsvorsitzende: | Der Wirtschaftsbereichssekretär: |
Günther Gallistl | Mag. Bernhard Hirnschrodt |